[
	{"Datos generales": [
		{"Código": 300001,"Nombre": "Presa de Bernesga","Estado": "En explotación","Titularidad": "Particular","Longitud (m)": 31298.0605469,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "Origen río Bernesga y fin río Esla."},
		{"Código": 300002,"Nombre": "Presa de Cuadros","Estado": "En explotación","Titularidad": "Particular","Longitud (m)": 3440.05004883,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "Origen río Bernesga y fin Acequia Presa del Bernesga."},
		{"Código": 300003,"Nombre": "Canal Alto de Payuelos","Estado": "En explotación","Titularidad": "Estado","Longitud (m)": 74534.2734375,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "El canal parte del río Esla en el azud de Sorriba y termina en el río Cea. Además de atender a la zona regable homónima permite el trasvase de recursos al río Cea a través de sus cuatro desagües (balsa 2, Banecidas, Villacalabuey y final del canal en el río Cea)."},
		{"Código": 300004,"Nombre": "Canal de Arriola","Estado": "En explotación","Titularidad": "Estado","Longitud (m)": 33291.0117188,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "Origen río Porma (Azud de Arriola) y fin río Bernesga."},
		{"Código": 300005,"Nombre": "Canal Páramo Bajo","Estado": "En explotación","Titularidad": "Estado","Longitud (m)": 27670.6894531,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "Origen río Esla."},
		{"Código": 300006,"Nombre": "Canal de la MI del Porma (1ª fase)","Estado": "En explotación","Titularidad": "Estado","Longitud (m)": 36964.4882812,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "Origen río Porma (Azud de secos) y río Esla (Azud de Villomar)."},
		{"Código": 300007,"Nombre": "Canal de la MI del Porma (2ª fase)","Estado": "En explotación","Titularidad": "Estado","Longitud (m)": 38754.828125,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "Origen río Esla (Azud de Villomar)."},
		{"Código": 300008,"Nombre": "Canal del Esla","Estado": "En explotación","Titularidad": "Estado","Longitud (m)": 53022.9101562,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "Comienza en el río Esla en el azud de Benamariel. Se extiende a lo largo de la zona regable hasta Benavente, donde se bifurca, por un lado, mediante un desagüe hacia el río Esla y, por otro, una tubería soterrada por el casco urbano que desemboca en la Acequia Caño de los Molinos. 
"},
		{"Código": 300009,"Nombre": "Acequia en Cistierna","Estado": "En explotación","Titularidad": "","Longitud (m)": 11107.5996094,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "Origen y fin río Esla."},
		{"Código": 300010,"Nombre": "Acequia de San Pelayo, Presa de Cabildo, Modino y Pesquera","Estado": "En explotación","Titularidad": "","Longitud (m)": 11594.8300781,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "Origen y fin río Esla."},
		{"Código": 300011,"Nombre": "Canal de la Aldea del Puente","Estado": "Fuera de servicio","Titularidad": "","Longitud (m)": 12726.0800781,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "Origen y fin río Esla."},
		{"Código": 300012,"Nombre": "Presa Vieja","Estado": "En explotación","Titularidad": "","Longitud (m)": 8107.81982422,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "Origen y fin río Torío."},
		{"Código": 300013,"Nombre": "Presa de San Isidro de León","Estado": "En explotación","Titularidad": "","Longitud (m)": 8790.37011719,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "Origen y fin río Torío."},
		{"Código": 300014,"Nombre": "Acequia Caz de la Lunilla","Estado": "En explotación","Titularidad": "","Longitud (m)": 8440.29003906,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "Origen y fin río Bernesga."},
		{"Código": 300015,"Nombre": "Canal Trasvase Cea-Carrión","Estado": "En explotación","Titularidad": "Estado","Longitud (m)": 47489.2617188,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "El canal tiene su origen en el río Cea (azud de Galleguillos de Campos) y finaliza en el Ramal de Campos del Canal de Castilla. Cruza el río Valderaduey mediante un sifón que permite dejar cierta cantidad de agua a dicho río (un máximo de 5 m3/s).
"},
		{"Código": 300016,"Nombre": "Canal de Carrizo","Estado": "En explotación","Titularidad": "Estado","Longitud (m)": 18519.6503906,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "Tiene su origen en el río Luna en el azud de Mataluenga volviendo a producirse una toma adicional de agua cuando cruza el río Omaña. Durante la campaña de riego se hace un caballón de tierras en el río Omaña para que las aguas procedentes del río Luna puedan atravesarlo. En la práctica se producirá una mezcla de las aguas del río Omaña y del río Luna."},
		{"Código": 300017,"Nombre": "Canal de Castañón","Estado": "En explotación","Titularidad": "Estado","Longitud (m)": 14173.7695312,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "El Canal de Castañón propiamente dicho es la continuación del Canal Villamor-Castañón, que comienza en el azud de Santa Marina del Rey en el río Órbigo y es un tramo común a la comunidad de regantes de Villamor y a al zona regable de Castañón.
"},
		{"Código": 300018,"Nombre": "Presa de la Plata","Estado": "En explotación","Titularidad": "Particular","Longitud (m)": 9042.26953125,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "Origen y fin río Luna."},
		{"Código": 300019,"Nombre": "Canal de Grisuela","Estado": "En explotación","Titularidad": "Estado","Longitud (m)": 5498.10009766,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "En el partidor de los Castros de Grisuela en el Canal General del Páramo.
"},
		{"Código": 300020,"Nombre": "Canal de Manganeses","Estado": "En explotación","Titularidad": "Estado","Longitud (m)": 8683.03027344,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "La primera parte del Canal de Manganeses deriva agua del río Órbigo al Eria. Luego, durante un tramo de aproximadamente 1 km de río Eria se mezclan sus aguas con las trasvasadas desde el Órbigo para después iniciarse, con una nueva toma en el río Eria, el segundo tramo del Canal de Manganeses, que domina la zona regable homónima situada en la margen derecha del río Órbigo. "},
		{"Código": 300021,"Nombre": "Canal de Matalobos","Estado": "En explotación","Titularidad": "Estado","Longitud (m)": 21326.6699219,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "Su origen está en el Canal del Páramo en el partidor de Matalobos, junto a la balsa homónima. Da servicio a los sectores I, VI, VIII y IX de la zona regable del Páramo."},
		{"Código": 300022,"Nombre": "Presa Cerrajera","Estado": "En explotación","Titularidad": "Particular","Longitud (m)": 39516.75,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "Origen y fin río Órbigo."},
		{"Código": 300023,"Nombre": "Canal Principal del Órbigo","Estado": "En explotación","Titularidad": "Estado","Longitud (m)": 28489.4492188,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "Su origen se halla en el embalse de Selga de Ordás y se extiende a lo largo del Páramo leonés hasta finalizar en el río Órbigo. De este canal nacen los canales de Velilla (en la cámara de carga de la central de Cimanes), Villadangos (en la cámara de carga de la central de Alcoba) y General del Páramo (en el desagüe de la central de Alcoba)."},
		{"Código": 300024,"Nombre": "Canal del Páramo","Estado": "En explotación","Titularidad": "Estado","Longitud (m)": 14883.4404297,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "La toma se halla en el canal Principal del Órbigo, en concreto en el desagüe de la central de Alcoba, continuando hasta el denominado canal de La Mata. Sirve para el riego del Páramo (exceptuando el Páramo Bajo) y de él parten diversos ramales que abastecen a los diferentes sectores de riego del Páramo: canal de Matalobos, canal de Grisuela, canal de Santa María y canal de la Mata. Existe una toma provisional en el azud de Alcoba que entrega el agua en el desagüe de la central de Alcoba. "},
		{"Código": 300025,"Nombre": "Canal de San Román y San Justo","Estado": "En explotación","Titularidad": "Estado","Longitud (m)": 9972.41015625,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "Origen y fin río Tuerto (Azud Presa del Rey)."},
		{"Código": 300026,"Nombre": "Canal de Santa María","Estado": "En explotación","Titularidad": "Estado","Longitud (m)": 11253.2197266,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "Su origen se halla en el partidor de Santa María en el Canal General del Páramo. En su parte intermedia, junto a la balsa de Santa María, nace el canal de Urdiales."},
		{"Código": 300027,"Nombre": "Canal de Urdiales","Estado": "En explotación","Titularidad": "Estado","Longitud (m)": 12670.0195312,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "Nace en el partidor de Urdiales después del Canal de Santa María I. Está asociado al riego del Sector V de la zona regable del Páramo."},
		{"Código": 300028,"Nombre": "Canal de Velilla","Estado": "En explotación","Titularidad": "Estado","Longitud (m)": 10303.8798828,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "El inicio tiene lugar en la cámara de carga de la central hidroeléctrica de Cimanes del Tejar (Canal Principal del Órbigo). De este canal nace la tubería de abastecimiento de León (la correspondiente al sistema de explotación Órbigo).
"},
		{"Código": 300029,"Nombre": "Canal de Villadangos","Estado": "En explotación","Titularidad": "Estado","Longitud (m)": 17071.6992188,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "El inicio tiene lugar en la cámara de carga de la central hidroeléctrica de Alcoba (Canal Principal del Órbigo).
"},
		{"Código": 300030,"Nombre": "Canal de Villares","Estado": "En explotación","Titularidad": "Estado","Longitud (m)": 21799.2597656,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "Origen río Órbigo (Azud de Santa Marina del Rey) y fin río Tuerto."},
		{"Código": 300031,"Nombre": "Acequia Presa de Mataluenga","Estado": "En explotación","Titularidad": "","Longitud (m)": 5057.68994141,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "Origen y fin río Luna."},
		{"Código": 300032,"Nombre": "Acequia Madre","Estado": "En explotación","Titularidad": "","Longitud (m)": 8833.28027344,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "Origen y fin río Eria."},
		{"Código": 300033,"Nombre": "Presa de La Vega de Abajo","Estado": "En explotación","Titularidad": "","Longitud (m)": 13265.5302734,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "Origen río Órbigo y fin río Tuerto."},
		{"Código": 300035,"Nombre": "Acequia Caño de los Molinos","Estado": "En explotación","Titularidad": "","Longitud (m)": 11159.3095703,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "Origen río Órbigo y fin Canal del Esla"},
		{"Código": 300036,"Nombre": "Acequia Caz de los Molinos","Estado": "En explotación","Titularidad": "","Longitud (m)": 5976.77978516,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "Origen y fin río Eria."},
		{"Código": 300037,"Nombre": "Acequia de la Zaya","Estado": "En explotación","Titularidad": "","Longitud (m)": 9543.63964844,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "Origen río Duerna y fin río Peces."},
		{"Código": 300038,"Nombre": "Acequia de Posadilla","Estado": "En explotación","Titularidad": "","Longitud (m)": 4648.27978516,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": ""},
		{"Código": 300039,"Nombre": "Canal de Otero","Estado": "En explotación","Titularidad": "","Longitud (m)": 6793.79003906,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "Origen río Tuerto."},
		{"Código": 300040,"Nombre": "Canal de Villameca","Estado": "Desconocido","Titularidad": "","Longitud (m)": 3395.72998047,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "Origen río Tuerto (Embalse de Villameca)."},
		{"Código": 300041,"Nombre": "Canal de Candanedo","Estado": "En explotación","Titularidad": "","Longitud (m)": 7851.31005859,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "Origen río Tuerto (Embalse de Villameca)"},
		{"Código": 300042,"Nombre": "Canal de la MD del Tera","Estado": "En explotación","Titularidad": "Estado","Longitud (m)": 31667.0195312,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "Origen río Tera (Azud de Agavanzal) y fin río Castrón."},
		{"Código": 300043,"Nombre": "Acequia Calzadilla","Estado": "En explotación","Titularidad": "Estado","Longitud (m)": 4835.10986328,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "Origen río Tera."},
		{"Código": 300044,"Nombre": "Tuberías Enterradas MD del Tera","Estado": "En explotación","Titularidad": "Estado","Longitud (m)": 27781.1191406,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "Origen Canal de la MD del Tera."},
		{"Código": 300045,"Nombre": "Tuberías Enterradas MD del Tera","Estado": "En explotación","Titularidad": "Estado","Longitud (m)": 9285.54980469,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "Origen Canal de la MD del Tera."},
		{"Código": 300046,"Nombre": "Tuberías Enterradas MD del Tera","Estado": "En explotación","Titularidad": "Estado","Longitud (m)": 28055.75,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "Origen Canal de la MD del Tera."},
		{"Código": 300047,"Nombre": "Acequia de cola del Canal de Manganeses","Estado": "En explotación","Titularidad": "Estado","Longitud (m)": 8631.74023438,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "Origen Canal de Manganeses y fin Tuberías Enterradas MD del Tera."},
		{"Código": 300048,"Nombre": "Acequia Caño del Pedazo","Estado": "En explotación","Titularidad": "","Longitud (m)": 5780.31005859,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "Origen arroyo de la Almorcera"},
		{"Código": 300049,"Nombre": "Acequia Caño de San Juan","Estado": "En explotación","Titularidad": "","Longitud (m)": 7882.54980469,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "Origen arroyo de la Almorcera."},
		{"Código": 300050,"Nombre": "Acequia Caño de Riego","Estado": "En explotación","Titularidad": "","Longitud (m)": 4034.01000977,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "Origen río Tera."},
		{"Código": 300051,"Nombre": "Canal del Águeda","Estado": "En explotación","Titularidad": "Estado","Longitud (m)": 17649.640625,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "Origen en el Embalse del Águeda y fin en el Arroyo de Conejera.
Cedido a la Comunidad de Regantes desde el año 1996."},
		{"Código": 300052,"Nombre": "Canal de la Margen Derecha","Estado": "En explotación","Titularidad": "","Longitud (m)": 5899.43994141,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "Origen y fin río Águeda."},
		{"Código": 300053,"Nombre": "Acequia Pesquera del Molino","Estado": "Fuera de servicio","Titularidad": "","Longitud (m)": 2963.55004883,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "Origen y fin río Yeltes."},
		{"Código": 300054,"Nombre": "Tubería de la UEL 2100126 Nava de la Asunción","Estado": "En explotación","Titularidad": "","Longitud (m)": 3687.0300293,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "Origen río Eresma."},
		{"Código": 300055,"Nombre": "Acequia Mayor","Estado": "Fuera de servicio","Titularidad": "","Longitud (m)": 6466.31982422,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "Origen río Cambrones."},
		{"Código": 300056,"Nombre": "Acequia de San Medel","Estado": "Fuera de servicio","Titularidad": "","Longitud (m)": 12617.8603516,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "Origen río Pirón."},
		{"Código": 300057,"Nombre": "Acequia de Navalcaz","Estado": "Fuera de servicio","Titularidad": "","Longitud (m)": 7562.81982422,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "Origen río Eresma."},
		{"Código": 300058,"Nombre": "Canal de Campillo de Buitrago","Estado": "En explotación","Titularidad": "Estado","Longitud (m)": 36648.0117188,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "El canal de Campillo de Buitrago parte del azud homónimo en el río Duero hasta la central elevadora Numancia (junto a la población de Fuentecantos) distinguiéndose a partir de entonces dos direcciones: el tramo elevado, que se denomina Canal de Numancia y se ramifica en varios ramales, y el Canal de Campillo, que continúa recorriendo la zona regable hasta desaguar en el arroyo de Fuencaliente (afluente del río Tera)."},
		{"Código": 300060,"Nombre": "Canal de Zuzones","Estado": "En explotación","Titularidad": "Estado","Longitud (m)": 10178.5400391,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "El canal tiene una toma en el río Duero mediante elevación y termina en el arroyo de los Portillos.
"},
		{"Código": 300061,"Nombre": "Canal de Olmillos","Estado": "Fuera de servicio","Titularidad": "Estado","Longitud (m)": 4546.35009766,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "Origen río Duero (Azud de Ines) y fin Canal de Ines. La infraestructura original del canal está abandonada desde 2008. En la actualidad el esquema hidráulico consta de una elevación en el río Duero, en la cabecera de la zona regable, con una capacidad máxima de 0,768 m3/s que lleva el agua hasta una balsa de regulación de la que parte la red de presión baja; existe otra red de presión alta que se abastace de un bombeo directo a la red.
"},
		{"Código": 300062,"Nombre": "Canal de los Molinos","Estado": "En explotación","Titularidad": "","Longitud (m)": 4438.52978516,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "Origen y fin río Arandilla."},
		{"Código": 300063,"Nombre": "Canal de La Vid","Estado": "Fuera de servicio","Titularidad": "Estado","Longitud (m)": 12104.1396484,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "Origen río Duero y fin Canal de Guma. La infraestructura original está abandonada desde el año 2010. El esquema de funcionamiento actual consta de una estación de bombeo que da presión directa a la red; el caudal máximo de bombeo es de 620 l/s.
"},
		{"Código": 300064,"Nombre": "Canal de Ines","Estado": "En explotación","Titularidad": "Estado","Longitud (m)": 26888.140625,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "El canal comienza en el río Duero y remata en una acequia que desemboca en el río Duero antes de la confluencia con el arroyo Valdanzo.
"},
		{"Código": 300065,"Nombre": "Canal de Guma","Estado": "En explotación","Titularidad": "Estado","Longitud (m)": 36248.109375,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "El canal comienza en el azud de Guma y termina en el río Riaza después de 36,2 km, debido a la prolongación que se efectuó para que los excedentes fuesen aprovechados en la zona regable del Canal de Riaza."},
		{"Código": 300066,"Nombre": "Canal de Eza","Estado": "En explotación","Titularidad": "Particular","Longitud (m)": 8066.91992188,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "Origen y fin río Duero."},
		{"Código": 300067,"Nombre": "Canal de Aranda","Estado": "En explotación","Titularidad": "Estado","Longitud (m)": 29707.2109375,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "El canal de Aranda propiamente dicho comienza en el azud de Guma y se extiende a lo largo de 29,5 km hasta la autovía A1, donde comienza la acequia 32 del Canal de Aranda (tubería a presión que vierte al río Duero en las proximidades de la central de La Recorba).
"},
		{"Código": 300068,"Nombre": "Canal de Almazán","Estado": "En explotación","Titularidad": "Estado","Longitud (m)": 41530.2304688,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "El canal cuenta con una toma única en el río Duero en el azud de Almarail. El primer tramo es común a la zona regable y al aprovechamiento hidroeléctrico de Almazán; después hay un segundo tramo que da servicio a la zona regable y que termina en la balsa de Barca
"},
		{"Código": 300069,"Nombre": "Acequia del Molino","Estado": "En explotación","Titularidad": "","Longitud (m)": 2204.2800293,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "Origen y fin río Pilde."},
		{"Código": 300070,"Nombre": "Acequia de Alcantarillón","Estado": "En explotación","Titularidad": "Particular","Longitud (m)": 12063.1298828,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "Origen río Gromejón y fin río Duero."},
		{"Código": 300071,"Nombre": "Canal de Alcantarilla","Estado": "En explotación","Titularidad": "Particular","Longitud (m)": 10924.7998047,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "Origen en río Gromejón."},
		{"Código": 300072,"Nombre": "Canal de La Rasa","Estado": "Fuera de servicio","Titularidad": "Particular","Longitud (m)": 8392.33007812,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "Origen río Ucero y fin río Duero."},
		{"Código": 300073,"Nombre": "Canal de la MD del Arlanzón","Estado": "Fuera de servicio","Titularidad": "Estado","Longitud (m)": 27216.7597656,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "La infraestructura original está abandonada. El esquema hidráulico cuenta con dos elevaciones que bombean el agua del río Arlanzón para llenar dos balsas que suministran agua y presión al sistema: 
• Elevación en Tardajos para llenar la balsa homónima. Hay una caseta de bombeo aguas arriba del azud previo a la autovía Burgos-León. La capacidad máxima de bombeo asciende a 566 l/s.
• Elevación en Frandovínez para llenar la balsa homónima. Hay una caseta de bombeo después de la confluencia de los ríos Urbel y Arlanzón. La capacidad máxima de bombeo asciende a 673 l/s."},
		{"Código": 300074,"Nombre": "Canal de la MI del Arlanzón","Estado": "En explotación","Titularidad": "Estado","Longitud (m)": 11903.6904297,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "Canal que nace en el río Arlanzón a su paso por Burgos. La primera parte consiste en una tubería de PVC y polietileno de 2,5 km de longitud hasta el sifón que da comienzo a un canal en abierto de sección trapecial y revestido de hormigón; el resto del canal, desde Villalbilla de Burgos hasta el final, está entubado."},
		{"Código": 300075,"Nombre": "Canal de Palenzuela y Quintana del Puente","Estado": "En explotación","Titularidad": "","Longitud (m)": 10585.4599609,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "Origen río Arlanza."},
		{"Código": 300076,"Nombre": "Acequia Cauce del Molino","Estado": "En explotación","Titularidad": "","Longitud (m)": 2384.10009766,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "Origen y fin río Arlanza."},
		{"Código": 300077,"Nombre": "Canal de Toro-Zamora","Estado": "En explotación","Titularidad": "Estado","Longitud (m)": 61194.921875,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "El canal de Toro-Zamora tiene su origen en el embalse de San José y finalizaba en el río Valderaduey después de recorrer parte de su margen derecha. Tras la modernización estará operativo el tramo comprendido entre el embalse de San José y el río Valderaduey sobre el que se apoyarán tres estaciones de bombeo que darán cobertura a los cuatro sectores de riego definidos.
"},
		{"Código": 300078,"Nombre": "Canal de Tordesillas","Estado": "Fuera de servicio","Titularidad": "Estado","Longitud (m)": 28869.6699219,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "La infraestructura original está abandonada. El esquema hidráulico actual consiste en dos estaciones de bombeo en el río Duero que suministran agua a la zona regable de Tordesillas y dan presión directa a la red. Hay una estación de bombeo en San Miguel de Pino que da servicio al Sector I (1252,49 ha) y otra después de la confluencia de los ríos Duero y Zapardiel para atender el Sector II (817,98 ha)."},
		{"Código": 300079,"Nombre": "Canal de San José","Estado": "En explotación","Titularidad": "Estado","Longitud (m)": 50983.28125,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "El canal tiene su origen en el embalse de San José y se extiende a lo largo de la margen izquierda del río Duero dominando la zona regable homónima. Cuenta con desagües o acequias que finalizan en el río Duero."},
		{"Código": 300080,"Nombre": "Canal de San Frontis","Estado": "Fuera de servicio","Titularidad": "C. Propietarios","Longitud (m)": 10867.9296875,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "La antigua infraestructura del canal de San Frontis está abandonada desde el año 2007 (constaba de una elevación en el río Duero que introducía el agua en el canal). El esquema hidráulico actual se apoya en la estación de bombeo que ya antes de la modernización había junto al río Duero en el barrio de San Frontis dentro del término municipal de Zamora y que se encarga de elevar el agua hasta una balsa de 50.000 m3; además, existe un grupo de electrobombas que proporciona presión a la red para regar por aspersión."},
		{"Código": 300081,"Nombre": "Canal de Pollos","Estado": "En explotación","Titularidad": "Estado","Longitud (m)": 15902.2402344,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "El primer tramo consiste en una elevación desde el río Duero hasta el inicio propiamente dicho del canal; desde el punto donde finaliza la elevación el trazado sigue dos direcciones diferenciadas: un tramo hacia Pollos y otro hacia el río Zapardiel."},
		{"Código": 300082,"Nombre": "Canal de Castronuño","Estado": "En explotación","Titularidad": "Estado","Longitud (m)": 5561.49023438,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "Origen y fin río Duero."},
		{"Código": 300083,"Nombre": "Acequia Morales","Estado": "Fuera de servicio","Titularidad": "Particular","Longitud (m)": 9465,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "Origen y fin Canal de San Frontis."},
		{"Código": 300084,"Nombre": "Canal de Villaralbo","Estado": "Fuera de servicio","Titularidad": "Particular","Longitud (m)": 8032.06005859,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "Origen río Duero y fin Canal de San Frontis."},
		{"Código": 300085,"Nombre": "Canal de Riolobos Oeste Ramal I","Estado": "Fuera de servicio","Titularidad": "Estado","Longitud (m)": 3533.73999023,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "Origen Azud de Riolobos."},
		{"Código": 300086,"Nombre": "Canal Trasvase Riolobos","Estado": "En explotación","Titularidad": "Estado","Longitud (m)": 4099.70019531,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "Trasvase del Azud de Villagonzalo (Canal de Villoria) al Azud de Riolobos."},
		{"Código": 300087,"Nombre": "Acequia Salado","Estado": "Fuera de servicio","Titularidad": "Estado","Longitud (m)": 4798.22998047,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "Infraestructura complementaria al Canal Toro-Zamora, y del cual toma el agua, para el riego de la zona regable desarrollada en la parte final del río Valderaduey. Parte del Canal Toro-Zamora después del sifón que salva el río Valderaduey y termina en el Arroyo de las Ericas (afluente del río Salado)."},
		{"Código": 300088,"Nombre": "Acequia Molacillos","Estado": "Fuera de servicio","Titularidad": "Estado","Longitud (m)": 8860.66015625,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "Infraestructura complementaria al Canal Toro-Zamora, y del cual toma el agua, para el riego de la zona regable desarrollada en la parte final del río Valderaduey. Parte del Canal Toro-Zamora en el punto donde comienza el sifón que salva el río Valderaduey. Hay una elevación para dar servicio a una parte de la zona regable asociada (acequia elevada de Molacillos). Termina en el río Valderaduey."},
		{"Código": 300089,"Nombre": "Acequia elevada de Molacillos","Estado": "Fuera de servicio","Titularidad": "Estado","Longitud (m)": 9496.75976562,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "Infraestructura complementaria a la Acequia Molacillos, y de la cual toma el agua, para el riego de la zona regable desarrollada en la margen izquierda del río Valderaduey. Parte de la Acequia de Molacillos, en cuyo punto medio existe una estación de bombeo, y envuelve a gran parte de la zona de riego asociada."},
		{"Código": 300090,"Nombre": "Canal de la MD del Bajo Carrión","Estado": "En explotación","Titularidad": "Estado","Longitud (m)": 18760.9199219,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "Origen río Carrión y fin Canal de Castilla-Campos."},
		{"Código": 300091,"Nombre": "Canal de la MI del Bajo Carrión","Estado": "En explotación","Titularidad": "Estado","Longitud (m)": 25136.0703125,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "Origen río Carrión y fin Canal de Castilla-Norte."},
		{"Código": 300092,"Nombre": "Canal de Palencia","Estado": "En explotación","Titularidad": "Estado","Longitud (m)": 41552.6601562,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "Origen y fin río Carrión  (Azud de Calahorra)."},
		{"Código": 300093,"Nombre": "Canal de La Nava Norte","Estado": "En explotación","Titularidad": "Estado","Longitud (m)": 17170.4609375,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "Su origen está en El Serrón en el Canal de Castilla-Campos y su final en el arroyo Balloto (que desemboca en el río Valdeginate)."},
		{"Código": 300094,"Nombre": "Canal de La Nava Sur","Estado": "En explotación","Titularidad": "Estado","Longitud (m)": 13348.2304688,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "La toma se encuentra en la margen derecha del Ramal Sur del Canal de Castilla y remate en una rápida que vierte a una acequia de la zona regable de la Nava Sur que desemboca en el río Valdeginate."},
		{"Código": 300095,"Nombre": "Canal de Macías Picavea","Estado": "Fuera de servicio","Titularidad": "Estado","Longitud (m)": 28360.0390625,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "El canal tiene su origen en el Canal de Castilla Campos y únicamente funciona un tramo de aproximadamente un kilómetro hasta la balsa de impulsión de 65.000 metros cúbicos. El esquema hidráulico cuenta, además, con una balsa de almacenamiento de 208.000 metros cúbicos y una red de tuberías de 104 km, de los que 24 km corresponden a la tubería general (cuyo diámetro va desde 1600 mm hasta 200 mm)."},
		{"Código": 300096,"Nombre": "Canal de La Retención","Estado": "En explotación","Titularidad": "Estado","Longitud (m)": 14819.6396484,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "Origen Canal de Castilla-Campos y fin río Valdeginate."},
		{"Código": 300099,"Nombre": "Acequia Canal de Riego de Belver de los Montes","Estado": "En explotación","Titularidad": "","Longitud (m)": 8322.91992188,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "Origen y fin río Sequillo."},
		{"Código": 300100,"Nombre": "Acequia Canoniga","Estado": "En explotación","Titularidad": "C. Propietarios","Longitud (m)": 7566.70019531,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "Origen río Carrión y fin Acequia Perihonda."},
		{"Código": 300101,"Nombre": "Acequia Izan","Estado": "En explotación","Titularidad": "C. Propietarios","Longitud (m)": 9666.36035156,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "Origen río Carrión y fin Acequia Perihonda."},
		{"Código": 300102,"Nombre": "Acequia Perihonda","Estado": "En explotación","Titularidad": "C. Propietarios","Longitud (m)": 38590.0195312,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "Origen y fin río Carrión."},
		{"Código": 300103,"Nombre": "Acequia La Serna","Estado": "En explotación","Titularidad": "C. Propietarios","Longitud (m)": 3327.68994141,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "Origen río Carrión y fin Acequia Izan."},
		{"Código": 300104,"Nombre": "Acequia Matazorita","Estado": "En explotación","Titularidad": "C. Propietarios","Longitud (m)": 6884.41992188,"Es masa de agua": "NO","Comentarios": "Origen río Carrión y fin Acequia Perihonda."},
