[
	{"Datos generales": [
		{"Código": 30100001,"Nombre": "Presión difusa sobre la masa Guardo","Exceso de nitrógeno de origen agropecuario [kg/ha]": 0.138039274691,"Regadío masa de agua [%]": 1.73383534177,"Carga de fósforo de origen ganadero [kg/ha]": 0.891371043641,"Secano masa de agua [%]": "","¿Existe alguna zona vulnerable vinculada?": "No","¿Algún punto de control supera concentración media anual de 40mg/l de nitrato?": "No"},
		{"Código": 30100002,"Nombre": "Presión difusa sobre la masa La Pola de Gordón","Exceso de nitrógeno de origen agropecuario [kg/ha]": 0.136959953177,"Regadío masa de agua [%]": 1.73460697474,"Carga de fósforo de origen ganadero [kg/ha]": 0.84522633315,"Secano masa de agua [%]": "","¿Existe alguna zona vulnerable vinculada?": "No","¿Algún punto de control supera concentración media anual de 40mg/l de nitrato?": "No"},
		{"Código": 30100003,"Nombre": "Presión difusa sobre la masa Cervera de Pisuerga","Exceso de nitrógeno de origen agropecuario [kg/ha]": 1.25999387577,"Regadío masa de agua [%]": 0.278847534495,"Carga de fósforo de origen ganadero [kg/ha]": 0.92181553464,"Secano masa de agua [%]": "","¿Existe alguna zona vulnerable vinculada?": "No","¿Algún punto de control supera concentración media anual de 40mg/l de nitrato?": "No"},
		{"Código": 30100004,"Nombre": "Presión difusa sobre la masa Quintanilla-Peñahorada","Exceso de nitrógeno de origen agropecuario [kg/ha]": 3.14349100696,"Regadío masa de agua [%]": 3.6483958638,"Carga de fósforo de origen ganadero [kg/ha]": 0.862917219435,"Secano masa de agua [%]": "","¿Existe alguna zona vulnerable vinculada?": "Si","¿Algún punto de control supera concentración media anual de 40mg/l de nitrato?": "No"},
		{"Código": 30100005,"Nombre": "Presión difusa sobre la masa Terciario y Cuaternario del Tuerto-Esla","Exceso de nitrógeno de origen agropecuario [kg/ha]": 17.3648408708,"Regadío masa de agua [%]": 3.58512460011,"Carga de fósforo de origen ganadero [kg/ha]": 1.65970987215,"Secano masa de agua [%]": "","¿Existe alguna zona vulnerable vinculada?": "Si","¿Algún punto de control supera concentración media anual de 40mg/l de nitrato?": "No"},
		{"Código": 30100006,"Nombre": "Presión difusa sobre la masa Valdavia","Exceso de nitrógeno de origen agropecuario [kg/ha]": 4.47461351549,"Regadío masa de agua [%]": 7.972995637,"Carga de fósforo de origen ganadero [kg/ha]": 1.37733966092,"Secano masa de agua [%]": "","¿Existe alguna zona vulnerable vinculada?": "Si","¿Algún punto de control supera concentración media anual de 40mg/l de nitrato?": "No"},
		{"Código": 30100007,"Nombre": "Presión difusa sobre la masa Terciario y Cuaternario del Esla-Cea","Exceso de nitrógeno de origen agropecuario [kg/ha]": 10.8814099029,"Regadío masa de agua [%]": 20.9160150326,"Carga de fósforo de origen ganadero [kg/ha]": 2.09606403234,"Secano masa de agua [%]": "","¿Existe alguna zona vulnerable vinculada?": "No","¿Algún punto de control supera concentración media anual de 40mg/l de nitrato?": "No"},
		{"Código": 30100008,"Nombre": "Presión difusa sobre la masa Aluvial del Esla","Exceso de nitrógeno de origen agropecuario [kg/ha]": 5.17792033797,"Regadío masa de agua [%]": 57.6729806169,"Carga de fósforo de origen ganadero [kg/ha]": 3.14465985474,"Secano masa de agua [%]": "","¿Existe alguna zona vulnerable vinculada?": "No","¿Algún punto de control supera concentración media anual de 40mg/l de nitrato?": "No"},
		{"Código": 30100009,"Nombre": "Presión difusa sobre la masa Tierra de Campos","Exceso de nitrógeno de origen agropecuario [kg/ha]": 5.93379881972,"Regadío masa de agua [%]": 6.63988602364,"Carga de fósforo de origen ganadero [kg/ha]": 3.23973269358,"Secano masa de agua [%]": "","¿Existe alguna zona vulnerable vinculada?": "Si","¿Algún punto de control supera concentración media anual de 40mg/l de nitrato?": "No"},
		{"Código": 30100010,"Nombre": "Presión difusa sobre la masa Carrión","Exceso de nitrógeno de origen agropecuario [kg/ha]": 7.76746416617,"Regadío masa de agua [%]": 8.29359745923,"Carga de fósforo de origen ganadero [kg/ha]": 1.37249343922,"Secano masa de agua [%]": "","¿Existe alguna zona vulnerable vinculada?": "No","¿Algún punto de control supera concentración media anual de 40mg/l de nitrato?": "No"},
		{"Código": 30100011,"Nombre": "Presión difusa sobre la masa Aluvial del Órbigo","Exceso de nitrógeno de origen agropecuario [kg/ha]": 7.0769095335,"Regadío masa de agua [%]": 64.7120691608,"Carga de fósforo de origen ganadero [kg/ha]": 2.47739662503,"Secano masa de agua [%]": "","¿Existe alguna zona vulnerable vinculada?": "No","¿Algún punto de control supera concentración media anual de 40mg/l de nitrato?": "No"},
		{"Código": 30100012,"Nombre": "Presión difusa sobre la masa La Maragatería","Exceso de nitrógeno de origen agropecuario [kg/ha]": 2.82709272161,"Regadío masa de agua [%]": 1.34150026886,"Carga de fósforo de origen ganadero [kg/ha]": 1.12373728945,"Secano masa de agua [%]": "","¿Existe alguna zona vulnerable vinculada?": "No","¿Algún punto de control supera concentración media anual de 40mg/l de nitrato?": "No"},
		{"Código": 30100013,"Nombre": "Presión difusa sobre la masa Villadiego","Exceso de nitrógeno de origen agropecuario [kg/ha]": 3.19541499966,"Regadío masa de agua [%]": 0.710341891839,"Carga de fósforo de origen ganadero [kg/ha]": 1.0159468566,"Secano masa de agua [%]": "","¿Existe alguna zona vulnerable vinculada?": "Si","¿Algún punto de control supera concentración media anual de 40mg/l de nitrato?": "Si"},
		{"Código": 30100014,"Nombre": "Presión difusa sobre la masa Raña del Órbigo","Exceso de nitrógeno de origen agropecuario [kg/ha]": 0.23926896749,"Regadío masa de agua [%]": 78.2997527976,"Carga de fósforo de origen ganadero [kg/ha]": 7.54853706048,"Secano masa de agua [%]": "","¿Existe alguna zona vulnerable vinculada?": "Si","¿Algún punto de control supera concentración media anual de 40mg/l de nitrato?": "Si"},
		{"Código": 30100015,"Nombre": "Presión difusa sobre la masa Castrojeriz","Exceso de nitrógeno de origen agropecuario [kg/ha]": 4.52967372751,"Regadío masa de agua [%]": 1.38251093339,"Carga de fósforo de origen ganadero [kg/ha]": 1.55994677797,"Secano masa de agua [%]": "","¿Existe alguna zona vulnerable vinculada?": "Si","¿Algún punto de control supera concentración media anual de 40mg/l de nitrato?": "Si"},
		{"Código": 30100016,"Nombre": "Presión difusa sobre la masa Burgos","Exceso de nitrógeno de origen agropecuario [kg/ha]": 3.5489997373,"Regadío masa de agua [%]": 1.51352921764,"Carga de fósforo de origen ganadero [kg/ha]": 3.45209267214,"Secano masa de agua [%]": "","¿Existe alguna zona vulnerable vinculada?": "No","¿Algún punto de control supera concentración media anual de 40mg/l de nitrato?": "No"},
		{"Código": 30100017,"Nombre": "Presión difusa sobre la masa Arlanzón-Río Lobos","Exceso de nitrógeno de origen agropecuario [kg/ha]": 1.66550044728,"Regadío masa de agua [%]": 0.372357658958,"Carga de fósforo de origen ganadero [kg/ha]": 0.865605222856,"Secano masa de agua [%]": "","¿Existe alguna zona vulnerable vinculada?": "Si","¿Algún punto de control supera concentración media anual de 40mg/l de nitrato?": "No"},
		{"Código": 30100018,"Nombre": "Presión difusa sobre la masa Raña de la Bañeza","Exceso de nitrógeno de origen agropecuario [kg/ha]": 3.0088874095,"Regadío masa de agua [%]": 12.1858007464,"Carga de fósforo de origen ganadero [kg/ha]": 2.8702365561,"Secano masa de agua [%]": "","¿Existe alguna zona vulnerable vinculada?": "No","¿Algún punto de control supera concentración media anual de 40mg/l de nitrato?": "No"},
		{"Código": 30100019,"Nombre": "Presión difusa sobre la masa Aluviales del Pisuerga-Arlanzón","Exceso de nitrógeno de origen agropecuario [kg/ha]": 4.40708948992,"Regadío masa de agua [%]": 48.5367278052,"Carga de fósforo de origen ganadero [kg/ha]": 7.60803734814,"Secano masa de agua [%]": "","¿Existe alguna zona vulnerable vinculada?": "Si","¿Algún punto de control supera concentración media anual de 40mg/l de nitrato?": "No"},
		{"Código": 30100020,"Nombre": "Presión difusa sobre la masa Sierra de la Demanda","Exceso de nitrógeno de origen agropecuario [kg/ha]": 0.450727060708,"Regadío masa de agua [%]": 0.295055770798,"Carga de fósforo de origen ganadero [kg/ha]": 0.883823959993,"Secano masa de agua [%]": "","¿Existe alguna zona vulnerable vinculada?": "No","¿Algún punto de control supera concentración media anual de 40mg/l de nitrato?": "No"},
		{"Código": 30100021,"Nombre": "Presión difusa sobre la masa Sanabria","Exceso de nitrógeno de origen agropecuario [kg/ha]": 0.209307690356,"Regadío masa de agua [%]": 0.0747975706463,"Carga de fósforo de origen ganadero [kg/ha]": 1.22878158039,"Secano masa de agua [%]": "","¿Existe alguna zona vulnerable vinculada?": "No","¿Algún punto de control supera concentración media anual de 40mg/l de nitrato?": "No"},
		{"Código": 30100022,"Nombre": "Presión difusa sobre la masa Vilardevós-Laza","Exceso de nitrógeno de origen agropecuario [kg/ha]": 0.354309736184,"Regadío masa de agua [%]": 8.12811942965,"Carga de fósforo de origen ganadero [kg/ha]": 1.97719793568,"Secano masa de agua [%]": "","¿Existe alguna zona vulnerable vinculada?": "No","¿Algún punto de control supera concentración media anual de 40mg/l de nitrato?": "No"},
		{"Código": 30100023,"Nombre": "Presión difusa sobre la masa Valle del Tera","Exceso de nitrógeno de origen agropecuario [kg/ha]": 12.0024834829,"Regadío masa de agua [%]": 8.27413840717,"Carga de fósforo de origen ganadero [kg/ha]": 2.51505454285,"Secano masa de agua [%]": "","¿Existe alguna zona vulnerable vinculada?": "No","¿Algún punto de control supera concentración media anual de 40mg/l de nitrato?": "No"},
		{"Código": 30100024,"Nombre": "Presión difusa sobre la masa Páramo de Astudillo","Exceso de nitrógeno de origen agropecuario [kg/ha]": 6.2210394176,"Regadío masa de agua [%]": 4.99291762843,"Carga de fósforo de origen ganadero [kg/ha]": 0.323104991855,"Secano masa de agua [%]": "","¿Existe alguna zona vulnerable vinculada?": "Si","¿Algún punto de control supera concentración media anual de 40mg/l de nitrato?": "Si"},
		{"Código": 30100025,"Nombre": "Presión difusa sobre la masa Sierra de Cameros","Exceso de nitrógeno de origen agropecuario [kg/ha]": 0.906446232496,"Regadío masa de agua [%]": 1.79117056399,"Carga de fósforo de origen ganadero [kg/ha]": 1.29962294678,"Secano masa de agua [%]": "","¿Existe alguna zona vulnerable vinculada?": "No","¿Algún punto de control supera concentración media anual de 40mg/l de nitrato?": "No"},
		{"Código": 30100026,"Nombre": "Presión difusa sobre la masa Verín","Exceso de nitrógeno de origen agropecuario [kg/ha]": 1.67578878527,"Regadío masa de agua [%]": 12.2545656367,"Carga de fósforo de origen ganadero [kg/ha]": 2.16380267889,"Secano masa de agua [%]": "","¿Existe alguna zona vulnerable vinculada?": "No","¿Algún punto de control supera concentración media anual de 40mg/l de nitrato?": "No"},
		{"Código": 30100027,"Nombre": "Presión difusa sobre la masa Páramo de Esgueva","Exceso de nitrógeno de origen agropecuario [kg/ha]": 5.86370857511,"Regadío masa de agua [%]": 5.51196600091,"Carga de fósforo de origen ganadero [kg/ha]": 0.716051288425,"Secano masa de agua [%]": "","¿Existe alguna zona vulnerable vinculada?": "Si","¿Algún punto de control supera concentración media anual de 40mg/l de nitrato?": "Si"},
		{"Código": 30100028,"Nombre": "Presión difusa sobre la masa Aranda de Duero","Exceso de nitrógeno de origen agropecuario [kg/ha]": 4.40882744764,"Regadío masa de agua [%]": 4.32615875861,"Carga de fósforo de origen ganadero [kg/ha]": 1.80419917458,"Secano masa de agua [%]": "","¿Existe alguna zona vulnerable vinculada?": "Si","¿Algún punto de control supera concentración media anual de 40mg/l de nitrato?": "Si"},
		{"Código": 30100029,"Nombre": "Presión difusa sobre la masa Villafáfila","Exceso de nitrógeno de origen agropecuario [kg/ha]": 5.7366401943,"Regadío masa de agua [%]": 3.30451368392,"Carga de fósforo de origen ganadero [kg/ha]": 4.26045152237,"Secano masa de agua [%]": "","¿Existe alguna zona vulnerable vinculada?": "Si","¿Algún punto de control supera concentración media anual de 40mg/l de nitrato?": "No"},
		{"Código": 30100030,"Nombre": "Presión difusa sobre la masa Páramo de Torozos","Exceso de nitrógeno de origen agropecuario [kg/ha]": 6.66389573284,"Regadío masa de agua [%]": 4.84516379968,"Carga de fósforo de origen ganadero [kg/ha]": 1.9182069394,"Secano masa de agua [%]": "","¿Existe alguna zona vulnerable vinculada?": "Si","¿Algún punto de control supera concentración media anual de 40mg/l de nitrato?": "Si"},
		{"Código": 30100031,"Nombre": "Presión difusa sobre la masa Aliste","Exceso de nitrógeno de origen agropecuario [kg/ha]": 1.5278821533,"Regadío masa de agua [%]": 0.498449927891,"Carga de fósforo de origen ganadero [kg/ha]": 1.9321630409,"Secano masa de agua [%]": "","¿Existe alguna zona vulnerable vinculada?": "No","¿Algún punto de control supera concentración media anual de 40mg/l de nitrato?": "Si"},
		{"Código": 30100032,"Nombre": "Presión difusa sobre la masa Araviana","Exceso de nitrógeno de origen agropecuario [kg/ha]": 4.68065683807,"Regadío masa de agua [%]": 2.19073216963,"Carga de fósforo de origen ganadero [kg/ha]": 0.658366257896,"Secano masa de agua [%]": "","¿Existe alguna zona vulnerable vinculada?": "No","¿Algún punto de control supera concentración media anual de 40mg/l de nitrato?": "No"},
		{"Código": 30100033,"Nombre": "Presión difusa sobre la masa Cabrejas-Soria","Exceso de nitrógeno de origen agropecuario [kg/ha]": 1.95577696804,"Regadío masa de agua [%]": 0.7020719055,"Carga de fósforo de origen ganadero [kg/ha]": 1.62825994938,"Secano masa de agua [%]": "","¿Existe alguna zona vulnerable vinculada?": "No","¿Algún punto de control supera concentración media anual de 40mg/l de nitrato?": "No"},
		{"Código": 30100034,"Nombre": "Presión difusa sobre la masa Moncayo","Exceso de nitrógeno de origen agropecuario [kg/ha]": 4.48580246664,"Regadío masa de agua [%]": 1.62489267618,"Carga de fósforo de origen ganadero [kg/ha]": 0.457456087568,"Secano masa de agua [%]": "","¿Existe alguna zona vulnerable vinculada?": "Si","¿Algún punto de control supera concentración media anual de 40mg/l de nitrato?": "No"},
		{"Código": 30100035,"Nombre": "Presión difusa sobre la masa Cuenca de Almazán","Exceso de nitrógeno de origen agropecuario [kg/ha]": 2.5376679614,"Regadío masa de agua [%]": 4.54351581742,"Carga de fósforo de origen ganadero [kg/ha]": 0.913368575962,"Secano masa de agua [%]": "","¿Existe alguna zona vulnerable vinculada?": "Si","¿Algún punto de control supera concentración media anual de 40mg/l de nitrato?": "No"},
		{"Código": 30100036,"Nombre": "Presión difusa sobre la masa Tordesillas","Exceso de nitrógeno de origen agropecuario [kg/ha]": 9.00567123045,"Regadío masa de agua [%]": 21.3966070497,"Carga de fósforo de origen ganadero [kg/ha]": 2.26896905343,"Secano masa de agua [%]": "","¿Existe alguna zona vulnerable vinculada?": "Si","¿Algún punto de control supera concentración media anual de 40mg/l de nitrato?": "Si"},
		{"Código": 30100037,"Nombre": "Presión difusa sobre la masa Aluvial del Duero: Aranda-Tordesillas","Exceso de nitrógeno de origen agropecuario [kg/ha]": 1.80269888798,"Regadío masa de agua [%]": 48.2682927884,"Carga de fósforo de origen ganadero [kg/ha]": 5.9944158523,"Secano masa de agua [%]": "","¿Existe alguna zona vulnerable vinculada?": "Si","¿Algún punto de control supera concentración media anual de 40mg/l de nitrato?": "Si"},
		{"Código": 30100038,"Nombre": "Presión difusa sobre la masa Sayago","Exceso de nitrógeno de origen agropecuario [kg/ha]": 0.373516040057,"Regadío masa de agua [%]": 1.38628485854,"Carga de fósforo de origen ganadero [kg/ha]": 6.20196517631,"Secano masa de agua [%]": "","¿Existe alguna zona vulnerable vinculada?": "No","¿Algún punto de control supera concentración media anual de 40mg/l de nitrato?": "No"},
		{"Código": 30100039,"Nombre": "Presión difusa sobre la masa Aluvial del Duero: Tordesillas-Zamora","Exceso de nitrógeno de origen agropecuario [kg/ha]": 3.25538731887,"Regadío masa de agua [%]": 60.8066505501,"Carga de fósforo de origen ganadero [kg/ha]": 5.32297947465,"Secano masa de agua [%]": "","¿Existe alguna zona vulnerable vinculada?": "Si","¿Algún punto de control supera concentración media anual de 40mg/l de nitrato?": "Si"},
		{"Código": 30100040,"Nombre": "Presión difusa sobre la masa Riaza","Exceso de nitrógeno de origen agropecuario [kg/ha]": 5.71923097029,"Regadío masa de agua [%]": 3.54926300439,"Carga de fósforo de origen ganadero [kg/ha]": 2.7354130814,"Secano masa de agua [%]": "","¿Existe alguna zona vulnerable vinculada?": "Si","¿Algún punto de control supera concentración media anual de 40mg/l de nitrato?": "No"},
		{"Código": 30100041,"Nombre": "Presión difusa sobre la masa Páramo de Cuéllar","Exceso de nitrógeno de origen agropecuario [kg/ha]": 5.65364122867,"Regadío masa de agua [%]": 25.6607599656,"Carga de fósforo de origen ganadero [kg/ha]": 7.04471253448,"Secano masa de agua [%]": "","¿Existe alguna zona vulnerable vinculada?": "Si","¿Algún punto de control supera concentración media anual de 40mg/l de nitrato?": "Si"},
		{"Código": 30100042,"Nombre": "Presión difusa sobre la masa Páramo de Corcos","Exceso de nitrógeno de origen agropecuario [kg/ha]": 4.93531678524,"Regadío masa de agua [%]": 3.52661524751,"Carga de fósforo de origen ganadero [kg/ha]": 1.07237161154,"Secano masa de agua [%]": "","¿Existe alguna zona vulnerable vinculada?": "Si","¿Algún punto de control supera concentración media anual de 40mg/l de nitrato?": "No"},
		{"Código": 30100043,"Nombre": "Presión difusa sobre la masa Los Arenales","Exceso de nitrógeno de origen agropecuario [kg/ha]": 13.2178458874,"Regadío masa de agua [%]": 16.099459035,"Carga de fósforo de origen ganadero [kg/ha]": 9.62450424994,"Secano masa de agua [%]": "","¿Existe alguna zona vulnerable vinculada?": "Si","¿Algún punto de control supera concentración media anual de 40mg/l de nitrato?": "Si"},
		{"Código": 30100044,"Nombre": "Presión difusa sobre la masa Sepúlveda","Exceso de nitrógeno de origen agropecuario [kg/ha]": 4.83262947049,"Regadío masa de agua [%]": 0.308175847424,"Carga de fósforo de origen ganadero [kg/ha]": 1.1445166581,"Secano masa de agua [%]": "","¿Existe alguna zona vulnerable vinculada?": "No","¿Algún punto de control supera concentración media anual de 40mg/l de nitrato?": "No"},
		{"Código": 30100045,"Nombre": "Presión difusa sobre la masa Medina del Campo","Exceso de nitrógeno de origen agropecuario [kg/ha]": 11.0372675501,"Regadío masa de agua [%]": 24.1050697698,"Carga de fósforo de origen ganadero [kg/ha]": 3.9389788624,"Secano masa de agua [%]": "","¿Existe alguna zona vulnerable vinculada?": "Si","¿Algún punto de control supera concentración media anual de 40mg/l de nitrato?": "Si"},
		{"Código": 30100046,"Nombre": "Presión difusa sobre la masa Tierra del Vino","Exceso de nitrógeno de origen agropecuario [kg/ha]": 6.15539570298,"Regadío masa de agua [%]": 24.1737689026,"Carga de fósforo de origen ganadero [kg/ha]": 4.38482642071,"Secano masa de agua [%]": "","¿Existe alguna zona vulnerable vinculada?": "No","¿Algún punto de control supera concentración media anual de 40mg/l de nitrato?": "Si"},
		{"Código": 30100047,"Nombre": "Presión difusa sobre la masa Ayllón","Exceso de nitrógeno de origen agropecuario [kg/ha]": 3.72753635188,"Regadío masa de agua [%]": 0.738830734669,"Carga de fósforo de origen ganadero [kg/ha]": 2.77820731176,"Secano masa de agua [%]": "","¿Existe alguna zona vulnerable vinculada?": "No","¿Algún punto de control supera concentración media anual de 40mg/l de nitrato?": "No"},
		{"Código": 30100048,"Nombre": "Presión difusa sobre la masa Almazán Sur","Exceso de nitrógeno de origen agropecuario [kg/ha]": 3.32692798231,"Regadío masa de agua [%]": 0.204518865765,"Carga de fósforo de origen ganadero [kg/ha]": 1.01410655514,"Secano masa de agua [%]": "","¿Existe alguna zona vulnerable vinculada?": "Si","¿Algún punto de control supera concentración media anual de 40mg/l de nitrato?": "No"},
		{"Código": 30100049,"Nombre": "Presión difusa sobre la masa Páramo de Escalote","Exceso de nitrógeno de origen agropecuario [kg/ha]": 3.48699819053,"Regadío masa de agua [%]": 0.00939845209203,"Carga de fósforo de origen ganadero [kg/ha]": 0.14269743187,"Secano masa de agua [%]": "","¿Existe alguna zona vulnerable vinculada?": "Si","¿Algún punto de control supera concentración media anual de 40mg/l de nitrato?": "Si"},
		{"Código": 30100050,"Nombre": "Presión difusa sobre la masa Salamanca","Exceso de nitrógeno de origen agropecuario [kg/ha]": 13.8315065704,"Regadío masa de agua [%]": 15.7158480364,"Carga de fósforo de origen ganadero [kg/ha]": 5.66227006902,"Secano masa de agua [%]": "","¿Existe alguna zona vulnerable vinculada?": "Si","¿Algún punto de control supera concentración media anual de 40mg/l de nitrato?": "Si"},
		{"Código": 30100051,"Nombre": "Presión difusa sobre la masa Vitigudino","Exceso de nitrógeno de origen agropecuario [kg/ha]": 1.18565302548,"Regadío masa de agua [%]": 0.771182495044,"Carga de fósforo de origen ganadero [kg/ha]": 7.57528194318,"Secano masa de agua [%]": "","¿Existe alguna zona vulnerable vinculada?": "No","¿Algún punto de control supera concentración media anual de 40mg/l de nitrato?": "No"},
		{"Código": 30100052,"Nombre": "Presión difusa sobre la masa Guadarrama-Somosierra","Exceso de nitrógeno de origen agropecuario [kg/ha]": 1.70934715149,"Regadío masa de agua [%]": 4.14146858195,"Carga de fósforo de origen ganadero [kg/ha]": 4.04952641866,"Secano masa de agua [%]": "","¿Existe alguna zona vulnerable vinculada?": "No","¿Algún punto de control supera concentración media anual de 40mg/l de nitrato?": "No"},
		{"Código": 30100053,"Nombre": "Presión difusa sobre la masa Cantimpalos","Exceso de nitrógeno de origen agropecuario [kg/ha]": 6.47666464644,"Regadío masa de agua [%]": 5.16632525925,"Carga de fósforo de origen ganadero [kg/ha]": 8.1016958402,"Secano masa de agua [%]": "","¿Existe alguna zona vulnerable vinculada?": "Si","¿Algún punto de control supera concentración media anual de 40mg/l de nitrato?": "Si"},
		{"Código": 30100054,"Nombre": "Presión difusa sobre la masa Prádena","Exceso de nitrógeno de origen agropecuario [kg/ha]": 4.53272231099,"Regadío masa de agua [%]": 0.533834321893,"Carga de fósforo de origen ganadero [kg/ha]": 5.79090284959,"Secano masa de agua [%]": "","¿Existe alguna zona vulnerable vinculada?": "No","¿Algún punto de control supera concentración media anual de 40mg/l de nitrato?": "No"},
		{"Código": 30100055,"Nombre": "Presión difusa sobre la masa Segovia","Exceso de nitrógeno de origen agropecuario [kg/ha]": 6.30378157495,"Regadío masa de agua [%]": 1.10952518701,"Carga de fósforo de origen ganadero [kg/ha]": 4.00356900961,"Secano masa de agua [%]": "","¿Existe alguna zona vulnerable vinculada?": "Si","¿Algún punto de control supera concentración media anual de 40mg/l de nitrato?": "Si"},
		{"Código": 30100056,"Nombre": "Presión difusa sobre la masa Campo Charro","Exceso de nitrógeno de origen agropecuario [kg/ha]": 2.31357469293,"Regadío masa de agua [%]": 1.2605280823,"Carga de fósforo de origen ganadero [kg/ha]": 9.35380243515,"Secano masa de agua [%]": "","¿Existe alguna zona vulnerable vinculada?": "No","¿Algún punto de control supera concentración media anual de 40mg/l de nitrato?": "No"},
		{"Código": 30100057,"Nombre": "Presión difusa sobre la masa La Fuente de San Esteban","Exceso de nitrógeno de origen agropecuario [kg/ha]": 10.094313416,"Regadío masa de agua [%]": 2.76674118326,"Carga de fósforo de origen ganadero [kg/ha]": 8.67638260592,"Secano masa de agua [%]": "","¿Existe alguna zona vulnerable vinculada?": "Si","¿Algún punto de control supera concentración media anual de 40mg/l de nitrato?": "No"},
		{"Código": 30100058,"Nombre": "Presión difusa sobre la masa Gredos","Exceso de nitrógeno de origen agropecuario [kg/ha]": 0.261612019107,"Regadío masa de agua [%]": 5.56414249455,"Carga de fósforo de origen ganadero [kg/ha]": 4.42950505703,"Secano masa de agua [%]": "","¿Existe alguna zona vulnerable vinculada?": "Si","¿Algún punto de control supera concentración media anual de 40mg/l de nitrato?": "No"},
		{"Código": 30100059,"Nombre": "Presión difusa sobre la masa Sierra de Ávila","Exceso de nitrógeno de origen agropecuario [kg/ha]": 0.822533329249,"Regadío masa de agua [%]": 7.8887081599,"Carga de fósforo de origen ganadero [kg/ha]": 4.84242307519,"Secano masa de agua [%]": "","¿Existe alguna zona vulnerable vinculada?": "No","¿Algún punto de control supera concentración media anual de 40mg/l de nitrato?": "No"},
		{"Código": 30100060,"Nombre": "Presión difusa sobre la masa Ciudad Rodrigo","Exceso de nitrógeno de origen agropecuario [kg/ha]": 9.94540913087,"Regadío masa de agua [%]": 3.71807176067,"Carga de fósforo de origen ganadero [kg/ha]": 6.72925189134,"Secano masa de agua [%]": "","¿Existe alguna zona vulnerable vinculada?": "No","¿Algún punto de control supera concentración media anual de 40mg/l de nitrato?": "No"},
		{"Código": 30100061,"Nombre": "Presión difusa sobre la masa Valle de Amblés","Exceso de nitrógeno de origen agropecuario [kg/ha]": 2.79975604195,"Regadío masa de agua [%]": 13.1001921173,"Carga de fósforo de origen ganadero [kg/ha]": 9.42211146381,"Secano masa de agua [%]": "","¿Existe alguna zona vulnerable vinculada?": "No","¿Algún punto de control supera concentración media anual de 40mg/l de nitrato?": "No"},
		{"Código": 30100062,"Nombre": "Presión difusa sobre la masa Las Batuecas","Exceso de nitrógeno de origen agropecuario [kg/ha]": 1.00184729851,"Regadío masa de agua [%]": 0.491529883619,"Carga de fósforo de origen ganadero [kg/ha]": 4.45965205996,"Secano masa de agua [%]": "","¿Existe alguna zona vulnerable vinculada?": "No","¿Algún punto de control supera concentración media anual de 40mg/l de nitrato?": "No"},
		{"Código": 30100063,"Nombre": "Presión difusa sobre la masa Valdecorneja","Exceso de nitrógeno de origen agropecuario [kg/ha]": 4.13218043898,"Regadío masa de agua [%]": 6.40775780704,"Carga de fósforo de origen ganadero [kg/ha]": 4.97228499722,"Secano masa de agua [%]": "","¿Existe alguna zona vulnerable vinculada?": "No","¿Algún punto de control supera concentración media anual de 40mg/l de nitrato?": "No"},
		{"Código": 30100064,"Nombre": "Presión difusa sobre la masa Terciario Detrítico Bajo Los Páramos","Exceso de nitrógeno de origen agropecuario [kg/ha]": 8.06533616775,"Regadío masa de agua [%]": 0,"Carga de fósforo de origen ganadero [kg/ha]": 0,"Secano masa de agua [%]": "","¿Existe alguna zona vulnerable vinculada?": "Si","¿Algún punto de control supera concentración media anual de 40mg/l de nitrato?": "No"}]},
	{"Elementos relacionados": [
		{"Código": 30100001,"Nombre": "Presión difusa sobre la masa Guardo","Código entidad relacionada": 400001,"Tipo": "Masa subterránea","Nombre": "La Tercia-Mampodre-Riaño","Año": "2020","Naturaleza": "","Estado": "Bueno","Aportación en régimen natural [hm³/año]": ""},
		{"Código": 30100002,"Nombre": "Presión difusa sobre la masa La Pola de Gordón","Código entidad relacionada": 400002,"Tipo": "Masa subterránea","Nombre": "La Babia-Luna","Año": "2020","Naturaleza": "","Estado": "Bueno","Aportación en régimen natural [hm³/año]": ""},
		{"Código": 30100003,"Nombre": "Presión difusa sobre la masa Cervera de Pisuerga","Código entidad relacionada": 400003,"Tipo": "Masa subterránea","Nombre": "Fuentes Carrionas-La Pernía","Año": "2020","Naturaleza": "","Estado": "Bueno","Aportación en régimen natural [hm³/año]": ""},
		{"Código": 30100004,"Nombre": "Presión difusa sobre la masa Quintanilla-Peñahorada","Código entidad relacionada": 400004,"Tipo": "Masa subterránea","Nombre": "Quintanilla-Peñahorada-Las Loras","Año": "2020","Naturaleza": "","Estado": "Bueno","Aportación en régimen natural [hm³/año]": ""},
