[
	{"Datos generales": [
		{"Código": 2000001,"Nombre": "RP VEGAS ALTAS RÍO ESLA","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo regulado","Comentarios": "RP Río Esla (tramo regulado desde el embalse de Riaño hasta el río Porma)"},
		{"Código": 2000002,"Nombre": "ZR CANAL ALTO DE PAYUELOS","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo regulado","Comentarios": ""},
		{"Código": 2000003,"Nombre": "ZR MI RIO PORMA 1ª FASE","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo regulado","Comentarios": "Normativa por la que se crea la zona regable: Decreto de 7-6-1973(BOE 9-7-1973)"},
		{"Código": 2000004,"Nombre": "RP RÍO PORMA HASTA CURUEÑO","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo regulado","Comentarios": "RP Río Porma (tramo regulado desde el embalse de Porma hasta el río Curueño)"},
		{"Código": 2000005,"Nombre": "RP RÍO CURUEÑO","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo regulado","Comentarios": "RP Río Curueño (tramo regulado desde trasvase Porma hasta desembocadura en el río Porma)"},
		{"Código": 2000006,"Nombre": "ZR ARRIOLA","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo regulado","Comentarios": "Normativa por la que se crea la zona regable: Decreto 7 de marzo de 1974"},
		{"Código": 2000007,"Nombre": "RP RÍO TORÍO","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo no regulado","Comentarios": "RP Cuencas vertientes del río Torío (no regulado)"},
		{"Código": 2000008,"Nombre": "RP RÍO BERNESGA","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo no regulado","Comentarios": "RP Cabecera y cuencas vertientes del río Bernesga (no regulado)"},
		{"Código": 2000009,"Nombre": "RP MD RÍO ESLA","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo no regulado","Comentarios": "RP Cuencas vertientes del tramo medio y bajo del río Esla (no regulado)"},
		{"Código": 2000010,"Nombre": "ZR CANAL DEL ESLA","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo regulado","Comentarios": "Normativa por la que se crea la zona regable: Decreto de 29-01-1970 (BOE  DE 24-02-70)"},
		{"Código": 2000011,"Nombre": "RP RÍO CEA BAJO","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo regulado","Comentarios": "RP Río Cea (tramo regulado desde el trasvase Cea-Carrión hasta confluencia con el Esla)"},
		{"Código": 2000012,"Nombre": "RP MI DEL RÍO ESLA","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo regulado","Comentarios": "RP Río Esla (tramo regulado entre el río Porma y el río embalse de Ricobayo)"},
		{"Código": 2000013,"Nombre": "RP RÍO LUNA ENTRE E. DE LUNA Y SELGA DE ORDÁS","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo regulado","Comentarios": "RP Río Luna (tramo regulado desde el embalse de Barrios de Luna hasta el embalse de Selga de Ordás)"},
		{"Código": 2000014,"Nombre": "ZR VELILLA","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo regulado","Comentarios": "Normativa por la que se crea la zona regable: OM 15/12/1941"},
		{"Código": 2000015,"Nombre": "ZR PÁRAMO Y PÁRAMO MEDIO","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo regulado","Comentarios": "Normativa por la que se crea la zona regable: OM 15/12/1941"},
		{"Código": 2000016,"Nombre": "RP RÍOS OMAÑA Y VALDESAMARIO","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo no regulado","Comentarios": "RP Cuencas vertientes de los ríos Omaña y Valdesamario (no regulado)"},
		{"Código": 2000017,"Nombre": "ZR CARRIZO","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo regulado","Comentarios": "Normativa por la que se crea la zona regable: OM 15/12/1941"},
		{"Código": 2000018,"Nombre": "ZR CASTAÑÓN","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo regulado","Comentarios": "Normativa por la que se crea la zona regable: OM 14/3/1953/OM 15/12/1941"},
		{"Código": 2000019,"Nombre": "ZR PÁRAMO BAJO","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo regulado","Comentarios": ""},
		{"Código": 2000020,"Nombre": "ZR SAN JUSTO Y SAN ROMÁN","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo regulado","Comentarios": ""},
		{"Código": 2000021,"Nombre": "RP ÓRBIGO-JAMUZ","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo regulado","Comentarios": "RP Río Órbigo (tramo regulado entre el río Tuerto y el río Esla)"},
		{"Código": 2000022,"Nombre": "RP RÍO ERIA","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo no regulado","Comentarios": "RP Cuencas vertientes del río Eria (no regulado)"},
		{"Código": 2000023,"Nombre": "ZR MANGANESES","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo regulado","Comentarios": "Normativa por la que se crea la zona regable: OM 15/12/1941"},
		{"Código": 2000024,"Nombre": "RP RÍO TORRE","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo no regulado","Comentarios": "RP Cuencas vertientes del río Torre (no regulado)"},
		{"Código": 2000025,"Nombre": "ZR MD DEL RÍO TERA","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo regulado","Comentarios": "Normativa por la que se crea la zona regable: Decreto 20-04-1967"},
		{"Código": 2000026,"Nombre": "RP MI DEL RÍO TERA","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo regulado","Comentarios": "RP Río Tera (tramo regulado desde el  embalse de Nuestra Señora de Agavanzal hasta el río Esla)"},
		{"Código": 2000027,"Nombre": "RP RÍOS TUERTO BAJO Y TURIENZO","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo regulado","Comentarios": "RP Río Tuerto (tramo regulado desde el embalse de Villameca hasta el río Órbigo). Se corrige el nombre de la UDA, respecto al plan 2016-2021, ya que realmente recoge sólo la parte regulada del Tuerto. El río Turienzo pertenece a las cuencas vertientes no reguladas. del Tuerto.  "},
		{"Código": 2000028,"Nombre": "RP CABECERA RÍO VALDERADUEY","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo no regulado","Comentarios": "RP Cabecera del río Valderaduey (no regulado)"},
		{"Código": 2000029,"Nombre": "RP CABECERA RÍO ESLA","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo no regulado","Comentarios": "RP Cuencas vertientes de la cabecera del río Esla (no regulado)"},
		{"Código": 2000030,"Nombre": "RP CABECERA RÍO PORMA","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo no regulado","Comentarios": "RP Cuencas vertientes de la cabecera del río Porma (no regulado)"},
		{"Código": 2000031,"Nombre": "RP CABECERA RÍO LUNA","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo no regulado","Comentarios": "RP Cabecera y cuencas vertientes del río Luna (no regulado)"},
		{"Código": 2000032,"Nombre": "RP CABECERA RÍO TERA","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo no regulado","Comentarios": "RP Cabecera y cuencas vertientes del río Tera (Zamora) (no regulado)"},
		{"Código": 2000033,"Nombre": "RP RÍO CEA MEDIO","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo regulado","Comentarios": "RP Río Cea (tramo regulado desde el canal Alto de Payuelos hasta el trasvase Cea-Carrión)"},
		{"Código": 2000034,"Nombre": "ZR MI RÍO PORMA 2ª FASE","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo regulado","Comentarios": ""},
		{"Código": 2000035,"Nombre": "RP RÍOS BERNESGA Y TORÍO","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo no regulado","Comentarios": "RP Río Bernesga (tramo desde confluencia con río Torío hasta desembocadura en río Esla)"},
		{"Código": 2000036,"Nombre": "RP RÍO TUERTO ALTO","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo no regulado","Comentarios": "RP Cuencas vertientes del río Tuerto (no regulado)"},
		{"Código": 2000037,"Nombre": "RP RÍO DUERNA","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo no regulado","Comentarios": "RP Cuencas vertientes del río Duerna (no regulado)"},
		{"Código": 2000038,"Nombre": "RP PRESA CERRAJERA","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo regulado","Comentarios": ""},
		{"Código": 2000039,"Nombre": "RP RÍO LUNA","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo regulado","Comentarios": "RP Río Luna (tramo regulado desde el embalse de Selga de Ordás hasta el río Omaña)"},
		{"Código": 2000040,"Nombre": "RP RÍO CEA ALTO","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo no regulado","Comentarios": "RP Cabecera y cuencas vertientes del río Cea (no regulado)"},
		{"Código": 2000041,"Nombre": "RP SECTOR IV CEA-CARRIÓN","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo regulado","Comentarios": "RP Río Cea (tramo regulado Sector IV Cea-Carrión)
Nota: Ver informe OPH 2394, donde aparecen datos que deberían actualizar esta UDA."},
		{"Código": 2000042,"Nombre": "RP TÁBARA","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo regulado","Comentarios": ""},
		{"Código": 2000043,"Nombre": "ZR TIERRA DE CAMPOS","Código europeo": "","Escenario referencia": "2028-2033","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 2000044,"Nombre": "RP VALTABUYO Y JAMUZ","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo no regulado","Comentarios": "RP Cuencas vertientes de los ríos Valtabuyo y Jamuz (no regulado)"},
		{"Código": 2000045,"Nombre": "RP VILLAGATÓN","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo regulado","Comentarios": "RP Río Porquera (tramo regulado embalse Villagatón)"},
		{"Código": 2000046,"Nombre": "RP SUBCUENCAS ENTRE TÁMEGA Y TUELA","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo no regulado","Comentarios": "RP Subcuencas entre los ríos Támega y Tuela (no regulado)"},
		{"Código": 2000047,"Nombre": "RP RÍO VALDERADUEY","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo regulado","Comentarios": "RP Río Valderaduey (tramo desde el trasvase Cea-Carrión hasta el río Sequillo)"},
		{"Código": 2000048,"Nombre": "RP VALLE DE ALISTE (no viable)","Código europeo": "","Escenario referencia": "2034-2039","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 2000049,"Nombre": "ZR MI RÍO TERA","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo regulado","Comentarios": ""},
		{"Código": 2000050,"Nombre": "RP RESTO CEA","Código europeo": "","Escenario referencia": "2028-2033","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 2000052,"Nombre": "RP ÓRBIGO MEDIO","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo regulado","Comentarios": "RP Río Órbigo (tramo regulado entre el río Omañas y el río Tuerto)"},
		{"Código": 2000053,"Nombre": "RP CEA MEDIO (No viable)","Código europeo": "","Escenario referencia": "2028-2033","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 2000054,"Nombre": "RP CABECERA RÍO CEA (no viable)","Código europeo": "","Escenario referencia": "2034-2039","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 2000055,"Nombre": "ZR VALLEHONDO (no viable)","Código europeo": "","Escenario referencia": "2034-2039","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo no regulado","Comentarios": ""},
		{"Código": 2000057,"Nombre": "ZR CANAL ALTO DE PAYUELOS (Centro y Cea)","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo regulado","Comentarios": ""},
		{"Código": 2000058,"Nombre": "BOMBEO LA TERCIA-MAMPODRE-RIAÑO (ESLA)","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Subterráneo - Horizonte general","Origen del recurso": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 2000059,"Nombre": "BOMBEO TERCIARIO DETRÍTICO DEL TUERTO-ESLA (ESLA)","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Subterráneo - Horizonte general","Origen del recurso": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 2000060,"Nombre": "BOMBEO TIERRA DE CAMPOS (CARRIÓN)","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Subterráneo - Horizonte general","Origen del recurso": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 2000061,"Nombre": "BOMBEO VALLE DEL TERA (TERA)","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Subterráneo - Horizonte general","Origen del recurso": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 2000062,"Nombre": "BOMBEO VILLAFÁFILA (BAJO DUERO)","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Subterráneo - Horizonte general","Origen del recurso": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 2000063,"Nombre": "RP RÍO CARRIÓN ENTRE GUARDO Y CELADILLA","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo regulado","Comentarios": "RP Río Carrión (tramo regulado desde el embalse de Compuerto hasta Celadilla del río)"},
		{"Código": 2000064,"Nombre": "ZR CARRIÓN - SALDAÑA","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo regulado","Comentarios": "Normativa por la que se crea la zona regable: Decreto 27-2-1964"},
		{"Código": 2000065,"Nombre": "ZR BAJO CARRIÓN","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo regulado","Comentarios": "Normativa por la que se crea la zona regable: Decreto 27-2-1964"},
		{"Código": 2000066,"Nombre": "RP RÍO PISUERGA EN CABECERA","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo no regulado","Comentarios": "RP Cuencas vertientes de la cabecera del río Pisuerga (no regulado)"},
		{"Código": 2000067,"Nombre": "ZR CERVERA - ARBEJAL","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo regulado","Comentarios": ""},
		{"Código": 2000068,"Nombre": "RP RÍO CAMESA","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo no regulado","Comentarios": "RP Cuencas vertientes del río Camesa (no regulado)"},
		{"Código": 2000069,"Nombre": "RP RÍO PISUERGA ENTRE AGUILAR Y BUREJO","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo regulado","Comentarios": "RP Río Pisuerga (tramo regulado desde el embalse de Aguilar hasta el río Vadavia). Se corrige el nombre de la UDA, respecto al plan 2016-2021, ya que realmente recoge el tramo hasta el río Valdavia, que es el de mayor aportación. "},
		{"Código": 2000070,"Nombre": "ZR CASTILLA NORTE","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo regulado","Comentarios": ""},
		{"Código": 2000071,"Nombre": "RP RÍO BUREJO","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "","Comentarios": "RP Cuencas vertientes del río Burejo (no regulado)"},
		{"Código": 2000072,"Nombre": "ZR PISUERGA","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo regulado","Comentarios": "Normativa por la que se crea la zona regable: Declaración de 5/5/1966 (BOE 17/5/1966)"},
		{"Código": 2000073,"Nombre": "RP RÍO VALDAVIA","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo regulado","Comentarios": "RP Río Valdavia (tramo regulado desde el embalse de Villafría hasta el río Pisuerga)"},
		{"Código": 2000074,"Nombre": "RP RÍO PISUERGA ENTRE BUREJO Y ARLANZA","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo regulado","Comentarios": "RP Río Pisuerga (tramo regulado entre el río Valdavia y el río Arlanza). Se corrige el nombre de la UDA, respecto al plan 2016-2021, ya que realmente recoge el tramo desde el río Valdavia, que es el de mayor aportación. "},
		{"Código": 2000075,"Nombre": "ZR VILLALACO","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo regulado","Comentarios": "Normativa por la que se crea la zona regable: Decreto 16-08-1969 (BOE DE 1 DE OCTUBRE)"},
		{"Código": 2000076,"Nombre": "RP RÍO ARLANZÓN","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo regulado","Comentarios": "RP Río Arlanzón (tramo regulado desde el embalse de Úzquiza hasta el río Arlanza)"},
		{"Código": 2000077,"Nombre": "ZR ARLANZÓN","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo regulado","Comentarios": ""},
		{"Código": 2000078,"Nombre": "RP RÍO ARLANZA ALTO","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo no regulado","Comentarios": "RP Cabecera  del río Arlanza y cuencas vertientes (no regulado)"},
		{"Código": 2000079,"Nombre": "RP RÍO ARLANZA MEDIO","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo regulado","Comentarios": "RP Río Arlanza (tramo regulado desde el embalse de Castrovido hasta el río Cubillo)"},
		{"Código": 2000080,"Nombre": "RP RÍO ARLANZA BAJO","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo regulado","Comentarios": "RP Río Arlanza (tramo regulado desde el río Cubillo hasta el río Arlazón)"},
		{"Código": 2000081,"Nombre": "RP RÍO PISUERGA ENTRE ARLANZA Y CARRIÓN","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo regulado","Comentarios": "RP Río Pisuerga (tramo regulado entre el río Arlanza y el río Carrión)"},
		{"Código": 2000082,"Nombre": "ZR LA NAVA NORTE Y SUR","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo regulado","Comentarios": "Normativa por la que se crea la zona regable: Decreto 03-6-1955"},
		{"Código": 2000083,"Nombre": "ZR CASTILLA CAMPOS","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo regulado","Comentarios": ""},
		{"Código": 2000084,"Nombre": "ZR MACIAS PICAVEA","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo regulado","Comentarios": "Normativa por la que se crea la zona regable: Decreto 16 de julio de 1966 (BOE de 21 de julio)"},
		{"Código": 2000085,"Nombre": "ZR PALENCIA","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo regulado","Comentarios": ""},
		{"Código": 2000086,"Nombre": "ZR CASTILLA SUR","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo regulado","Comentarios": ""},
		{"Código": 2000087,"Nombre": "RP Río Pisuerga Bajo","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo regulado","Comentarios": "RP Río Pisuerga (tramo regulado entre el río Carrión y el río Duero)"},
		{"Código": 2000088,"Nombre": "ZR GERIA - VILLAMARCIEL","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo regulado","Comentarios": "Normativa por la que se crea la zona regable: OM 26/9/1945"},
		{"Código": 2000089,"Nombre": "RP RÍO ESGUEVA","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo no regulado","Comentarios": "RP Cuencas vertientes del río Esgueva (no regulado)"},
		{"Código": 2000090,"Nombre": "ZR TORDESILLAS","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo regulado","Comentarios": ""},
		{"Código": 2000091,"Nombre": "ZR POLLOS","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo regulado","Comentarios": ""},
		{"Código": 2000092,"Nombre": "ZR CASTRONUÑO","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo regulado","Comentarios": ""},
		{"Código": 2000093,"Nombre": "RP RÍO DUERO ENTRE ZAPARDIEL Y SAN JOSÉ","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo regulado","Comentarios": "RP Río Duero (tramo regulado desde el embalse de San José hasta el embalse de San Román). Se corrige el nombre de la UDA, respecto al plan 2016-2021, ya que realmente recoge el tramo del Duero entre San José y San Román. "},
		{"Código": 2000094,"Nombre": "ZR SAN JOSÉ Y TORO-ZAMORA","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo regulado","Comentarios": "Normativa por la que se crea la zona regable: Decreto 1-2-1946 (ZR Toro Zamora) y Decreto 1015/67, BOE 17-5-67, (ZR San José) "},
		{"Código": 2000095,"Nombre": "RP VIRGEN DEL AVISO","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo regulado","Comentarios": ""},
		{"Código": 2000096,"Nombre": "RP MI RÍO DUERO ENTRE PISUERGA Y ZAPARDIEL","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo regulado","Comentarios": "RP Río Duero (tramo regulado entre el río Pisuerga y el embalse de San José). Se corrige el nombre de la UDA, respecto al plan 2016-2021, ya que realmente recoge el tramo del Duero entre el Pisuerga y el embalse de San José, al ser la aportación real del Zapardiel mínima. "},
		{"Código": 2000097,"Nombre": "RP RÍO SEQUILLO","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo no regulado","Comentarios": "RP Cuencas vertientes del río Sequillo (no regulado)"},
		{"Código": 2000098,"Nombre": "RP RÍO ZAPARDIEL","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo no regulado","Comentarios": "RP Cuencas vertientes del río Zapardiel (no regulado)"},
		{"Código": 2000099,"Nombre": "ZR LA RETENCIÓN","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo regulado","Comentarios": "Normativa por la que se crea la zona regable: Decreto 2188/69 de 16-08-1.969 (BOE de 1-10-1.969)"},
		{"Código": 2000100,"Nombre": "RP RÍO BOEDO","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo no regulado","Comentarios": "RP Cuencas vertientes del río Boedo (no regulado)"},
		{"Código": 2000101,"Nombre": "RP RÍO RUBAGÓN","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo no regulado","Comentarios": "RP Cuencas vertientes del río Rubagón (no regulado)"},
		{"Código": 2000102,"Nombre": "RP VALLES DEL CERRATO (no viable)","Código europeo": "","Escenario referencia": "2034-2039","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo no regulado","Comentarios": ""},
		{"Código": 2000103,"Nombre": "RP RÍO GUAREÑA","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo no regulado","Comentarios": "RP Cuencas vertientes del río Guareña (no regulado)"},
		{"Código": 2000104,"Nombre": "ZR CAMPORREDONDO","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo regulado","Comentarios": ""},
		{"Código": 2000105,"Nombre": "RP RÍO CARRIÓN ENTRE CELADILLA Y CALAHORRA","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo regulado","Comentarios": "RP Río Carrión (tramo regulado desde Celadilla hasta el cruce con el canal de Castilla)"},
		{"Código": 2000108,"Nombre": "RP TRAMO BAJO RÍO VALDERADUEY","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Superficial","Origen del recurso": "Tramo no regulado","Comentarios": "RP Río Valderaduey (tramo desde el río Sequillo hasta desembocadura con el Duero)"},
		{"Código": 2000110,"Nombre": "BOMBEO VALDAVIA (PISUERGA)","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Subterráneo - Horizonte general","Origen del recurso": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 2000111,"Nombre": "BOMBEO CASTROJERIZ (ARLANZA)","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Subterráneo - Horizonte general","Origen del recurso": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 2000112,"Nombre": "BOMBEO PÁRAMO DE ASTUDILLO (PISUERGA)","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Subterráneo - Horizonte general","Origen del recurso": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 2000115,"Nombre": "BOMBEO TORDESILLAS - TORO (BAJO DUERO)","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Subterráneo - Horizonte general","Origen del recurso": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 2000116,"Nombre": "BOMBEO TORDESILLAS - TORO (CARRIÓN)","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Subterráneo - Horizonte general","Origen del recurso": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 2000117,"Nombre": "BOMBEO ARANDA DE DUERO (ARLANZA)","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Subterráneo - Horizonte general","Origen del recurso": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 2000118,"Nombre": "BOMBEO FUENTES CARRIONAS - LA PERNÍA (PISUERGA)","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Subterráneo - Horizonte general","Origen del recurso": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 2000119,"Nombre": "BOMBEO QUINTANILLA-PEÑAHORADA-LAS LORAS (PISUERGA)","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Subterráneo - Horizonte general","Origen del recurso": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 2000120,"Nombre": "BOMBEO QUINTANILLA-PEÑAHORADA-LAS LORAS (ARLANZA)","Código europeo": "","Escenario referencia": "Actual","Origen del agua": "Subterráneo - Horizonte general","Origen del recurso": "","Comentarios": ""},
