<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<conjunto>
	<Datos_generales>
		<elemento>
			<Codigo>2000001</Codigo>
			<Nombre>RP VEGAS ALTAS RÍO ESLA</Nombre>
			<Codigo_europeo></Codigo_europeo>
			<Escenario_referencia>Actual</Escenario_referencia>
			<Origen_del_agua>Superficial</Origen_del_agua>
			<Origen_del_recurso>Tramo regulado</Origen_del_recurso>
			<Comentarios>RP Río Esla (tramo regulado desde el embalse de Riaño hasta el río Porma)</Comentarios>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>2000002</Codigo>
			<Nombre>ZR CANAL ALTO DE PAYUELOS</Nombre>
			<Codigo_europeo></Codigo_europeo>
			<Escenario_referencia>Actual</Escenario_referencia>
			<Origen_del_agua>Superficial</Origen_del_agua>
			<Origen_del_recurso>Tramo regulado</Origen_del_recurso>
			<Comentarios></Comentarios>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>2000003</Codigo>
			<Nombre>ZR MI RIO PORMA 1ª FASE</Nombre>
			<Codigo_europeo></Codigo_europeo>
			<Escenario_referencia>Actual</Escenario_referencia>
			<Origen_del_agua>Superficial</Origen_del_agua>
			<Origen_del_recurso>Tramo regulado</Origen_del_recurso>
			<Comentarios>Normativa por la que se crea la zona regable: Decreto de 7-6-1973(BOE 9-7-1973)</Comentarios>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>2000004</Codigo>
			<Nombre>RP RÍO PORMA HASTA CURUEÑO</Nombre>
			<Codigo_europeo></Codigo_europeo>
			<Escenario_referencia>Actual</Escenario_referencia>
			<Origen_del_agua>Superficial</Origen_del_agua>
			<Origen_del_recurso>Tramo regulado</Origen_del_recurso>
			<Comentarios>RP Río Porma (tramo regulado desde el embalse de Porma hasta el río Curueño)</Comentarios>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>2000005</Codigo>
			<Nombre>RP RÍO CURUEÑO</Nombre>
			<Codigo_europeo></Codigo_europeo>
			<Escenario_referencia>Actual</Escenario_referencia>
			<Origen_del_agua>Superficial</Origen_del_agua>
			<Origen_del_recurso>Tramo regulado</Origen_del_recurso>
			<Comentarios>RP Río Curueño (tramo regulado desde trasvase Porma hasta desembocadura en el río Porma)</Comentarios>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>2000006</Codigo>
			<Nombre>ZR ARRIOLA</Nombre>
			<Codigo_europeo></Codigo_europeo>
			<Escenario_referencia>Actual</Escenario_referencia>
			<Origen_del_agua>Superficial</Origen_del_agua>
			<Origen_del_recurso>Tramo regulado</Origen_del_recurso>
			<Comentarios>Normativa por la que se crea la zona regable: Decreto 7 de marzo de 1974</Comentarios>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>2000007</Codigo>
			<Nombre>RP RÍO TORÍO</Nombre>
			<Codigo_europeo></Codigo_europeo>
			<Escenario_referencia>Actual</Escenario_referencia>
			<Origen_del_agua>Superficial</Origen_del_agua>
			<Origen_del_recurso>Tramo no regulado</Origen_del_recurso>
			<Comentarios>RP Cuencas vertientes del río Torío (no regulado)</Comentarios>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>2000008</Codigo>
			<Nombre>RP RÍO BERNESGA</Nombre>
			<Codigo_europeo></Codigo_europeo>
			<Escenario_referencia>Actual</Escenario_referencia>
			<Origen_del_agua>Superficial</Origen_del_agua>
			<Origen_del_recurso>Tramo no regulado</Origen_del_recurso>
			<Comentarios>RP Cabecera y cuencas vertientes del río Bernesga (no regulado)</Comentarios>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>2000009</Codigo>
			<Nombre>RP MD RÍO ESLA</Nombre>
			<Codigo_europeo></Codigo_europeo>
			<Escenario_referencia>Actual</Escenario_referencia>
			<Origen_del_agua>Superficial</Origen_del_agua>
			<Origen_del_recurso>Tramo no regulado</Origen_del_recurso>
			<Comentarios>RP Cuencas vertientes del tramo medio y bajo del río Esla (no regulado)</Comentarios>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>2000010</Codigo>
			<Nombre>ZR CANAL DEL ESLA</Nombre>
			<Codigo_europeo></Codigo_europeo>
			<Escenario_referencia>Actual</Escenario_referencia>
			<Origen_del_agua>Superficial</Origen_del_agua>
			<Origen_del_recurso>Tramo regulado</Origen_del_recurso>
			<Comentarios>Normativa por la que se crea la zona regable: Decreto de 29-01-1970 (BOE  DE 24-02-70)</Comentarios>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>2000011</Codigo>
			<Nombre>RP RÍO CEA BAJO</Nombre>
			<Codigo_europeo></Codigo_europeo>
			<Escenario_referencia>Actual</Escenario_referencia>
			<Origen_del_agua>Superficial</Origen_del_agua>
			<Origen_del_recurso>Tramo regulado</Origen_del_recurso>
			<Comentarios>RP Río Cea (tramo regulado desde el trasvase Cea-Carrión hasta confluencia con el Esla)</Comentarios>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>2000012</Codigo>
			<Nombre>RP MI DEL RÍO ESLA</Nombre>
			<Codigo_europeo></Codigo_europeo>
			<Escenario_referencia>Actual</Escenario_referencia>
			<Origen_del_agua>Superficial</Origen_del_agua>
			<Origen_del_recurso>Tramo regulado</Origen_del_recurso>
			<Comentarios>RP Río Esla (tramo regulado entre el río Porma y el río embalse de Ricobayo)</Comentarios>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>2000013</Codigo>
			<Nombre>RP RÍO LUNA ENTRE E. DE LUNA Y SELGA DE ORDÁS</Nombre>
			<Codigo_europeo></Codigo_europeo>
			<Escenario_referencia>Actual</Escenario_referencia>
			<Origen_del_agua>Superficial</Origen_del_agua>
			<Origen_del_recurso>Tramo regulado</Origen_del_recurso>
			<Comentarios>RP Río Luna (tramo regulado desde el embalse de Barrios de Luna hasta el embalse de Selga de Ordás)</Comentarios>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>2000014</Codigo>
			<Nombre>ZR VELILLA</Nombre>
			<Codigo_europeo></Codigo_europeo>
			<Escenario_referencia>Actual</Escenario_referencia>
			<Origen_del_agua>Superficial</Origen_del_agua>
			<Origen_del_recurso>Tramo regulado</Origen_del_recurso>
			<Comentarios>Normativa por la que se crea la zona regable: OM 15/12/1941</Comentarios>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>2000015</Codigo>
			<Nombre>ZR PÁRAMO Y PÁRAMO MEDIO</Nombre>
			<Codigo_europeo></Codigo_europeo>
			<Escenario_referencia>Actual</Escenario_referencia>
			<Origen_del_agua>Superficial</Origen_del_agua>
			<Origen_del_recurso>Tramo regulado</Origen_del_recurso>
			<Comentarios>Normativa por la que se crea la zona regable: OM 15/12/1941</Comentarios>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>2000016</Codigo>
			<Nombre>RP RÍOS OMAÑA Y VALDESAMARIO</Nombre>
			<Codigo_europeo></Codigo_europeo>
			<Escenario_referencia>Actual</Escenario_referencia>
			<Origen_del_agua>Superficial</Origen_del_agua>
			<Origen_del_recurso>Tramo no regulado</Origen_del_recurso>
			<Comentarios>RP Cuencas vertientes de los ríos Omaña y Valdesamario (no regulado)</Comentarios>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>2000017</Codigo>
			<Nombre>ZR CARRIZO</Nombre>
			<Codigo_europeo></Codigo_europeo>
			<Escenario_referencia>Actual</Escenario_referencia>
			<Origen_del_agua>Superficial</Origen_del_agua>
			<Origen_del_recurso>Tramo regulado</Origen_del_recurso>
			<Comentarios>Normativa por la que se crea la zona regable: OM 15/12/1941</Comentarios>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>2000018</Codigo>
			<Nombre>ZR CASTAÑÓN</Nombre>
			<Codigo_europeo></Codigo_europeo>
			<Escenario_referencia>Actual</Escenario_referencia>
			<Origen_del_agua>Superficial</Origen_del_agua>
			<Origen_del_recurso>Tramo regulado</Origen_del_recurso>
			<Comentarios>Normativa por la que se crea la zona regable: OM 14/3/1953/OM 15/12/1941</Comentarios>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>2000019</Codigo>
			<Nombre>ZR PÁRAMO BAJO</Nombre>
			<Codigo_europeo></Codigo_europeo>
			<Escenario_referencia>Actual</Escenario_referencia>
			<Origen_del_agua>Superficial</Origen_del_agua>
			<Origen_del_recurso>Tramo regulado</Origen_del_recurso>
			<Comentarios></Comentarios>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>2000020</Codigo>
			<Nombre>ZR SAN JUSTO Y SAN ROMÁN</Nombre>
			<Codigo_europeo></Codigo_europeo>
			<Escenario_referencia>Actual</Escenario_referencia>
			<Origen_del_agua>Superficial</Origen_del_agua>
			<Origen_del_recurso>Tramo regulado</Origen_del_recurso>
			<Comentarios></Comentarios>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>2000021</Codigo>
			<Nombre>RP ÓRBIGO-JAMUZ</Nombre>
			<Codigo_europeo></Codigo_europeo>
			<Escenario_referencia>Actual</Escenario_referencia>
			<Origen_del_agua>Superficial</Origen_del_agua>
			<Origen_del_recurso>Tramo regulado</Origen_del_recurso>
			<Comentarios>RP Río Órbigo (tramo regulado entre el río Tuerto y el río Esla)</Comentarios>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>2000022</Codigo>
			<Nombre>RP RÍO ERIA</Nombre>
			<Codigo_europeo></Codigo_europeo>
			<Escenario_referencia>Actual</Escenario_referencia>
			<Origen_del_agua>Superficial</Origen_del_agua>
			<Origen_del_recurso>Tramo no regulado</Origen_del_recurso>
			<Comentarios>RP Cuencas vertientes del río Eria (no regulado)</Comentarios>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>2000023</Codigo>
			<Nombre>ZR MANGANESES</Nombre>
			<Codigo_europeo></Codigo_europeo>
			<Escenario_referencia>Actual</Escenario_referencia>
			<Origen_del_agua>Superficial</Origen_del_agua>
			<Origen_del_recurso>Tramo regulado</Origen_del_recurso>
			<Comentarios>Normativa por la que se crea la zona regable: OM 15/12/1941</Comentarios>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>2000024</Codigo>
			<Nombre>RP RÍO TORRE</Nombre>
			<Codigo_europeo></Codigo_europeo>
			<Escenario_referencia>Actual</Escenario_referencia>
			<Origen_del_agua>Superficial</Origen_del_agua>
			<Origen_del_recurso>Tramo no regulado</Origen_del_recurso>
			<Comentarios>RP Cuencas vertientes del río Torre (no regulado)</Comentarios>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>2000025</Codigo>
			<Nombre>ZR MD DEL RÍO TERA</Nombre>
			<Codigo_europeo></Codigo_europeo>
			<Escenario_referencia>Actual</Escenario_referencia>
			<Origen_del_agua>Superficial</Origen_del_agua>
			<Origen_del_recurso>Tramo regulado</Origen_del_recurso>
			<Comentarios>Normativa por la que se crea la zona regable: Decreto 20-04-1967</Comentarios>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>2000026</Codigo>
			<Nombre>RP MI DEL RÍO TERA</Nombre>
			<Codigo_europeo></Codigo_europeo>
			<Escenario_referencia>Actual</Escenario_referencia>
			<Origen_del_agua>Superficial</Origen_del_agua>
			<Origen_del_recurso>Tramo regulado</Origen_del_recurso>
			<Comentarios>RP Río Tera (tramo regulado desde el  embalse de Nuestra Señora de Agavanzal hasta el río Esla)</Comentarios>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>2000027</Codigo>
			<Nombre>RP RÍOS TUERTO BAJO Y TURIENZO</Nombre>
			<Codigo_europeo></Codigo_europeo>
			<Escenario_referencia>Actual</Escenario_referencia>
			<Origen_del_agua>Superficial</Origen_del_agua>
			<Origen_del_recurso>Tramo regulado</Origen_del_recurso>
			<Comentarios>RP Río Tuerto (tramo regulado desde el embalse de Villameca hasta el río Órbigo). Se corrige el nombre de la UDA, respecto al plan 2016-2021, ya que realmente recoge sólo la parte regulada del Tuerto. El río Turienzo pertenece a las cuencas vertientes no reguladas. del Tuerto.  </Comentarios>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>2000028</Codigo>
			<Nombre>RP CABECERA RÍO VALDERADUEY</Nombre>
			<Codigo_europeo></Codigo_europeo>
			<Escenario_referencia>Actual</Escenario_referencia>
			<Origen_del_agua>Superficial</Origen_del_agua>
			<Origen_del_recurso>Tramo no regulado</Origen_del_recurso>
			<Comentarios>RP Cabecera del río Valderaduey (no regulado)</Comentarios>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>2000029</Codigo>
			<Nombre>RP CABECERA RÍO ESLA</Nombre>
			<Codigo_europeo></Codigo_europeo>
			<Escenario_referencia>Actual</Escenario_referencia>
			<Origen_del_agua>Superficial</Origen_del_agua>
			<Origen_del_recurso>Tramo no regulado</Origen_del_recurso>
			<Comentarios>RP Cuencas vertientes de la cabecera del río Esla (no regulado)</Comentarios>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>2000030</Codigo>
			<Nombre>RP CABECERA RÍO PORMA</Nombre>
			<Codigo_europeo></Codigo_europeo>
			<Escenario_referencia>Actual</Escenario_referencia>
			<Origen_del_agua>Superficial</Origen_del_agua>
			<Origen_del_recurso>Tramo no regulado</Origen_del_recurso>
			<Comentarios>RP Cuencas vertientes de la cabecera del río Porma (no regulado)</Comentarios>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>2000031</Codigo>
			<Nombre>RP CABECERA RÍO LUNA</Nombre>
			<Codigo_europeo></Codigo_europeo>
			<Escenario_referencia>Actual</Escenario_referencia>
			<Origen_del_agua>Superficial</Origen_del_agua>
			<Origen_del_recurso>Tramo no regulado</Origen_del_recurso>
			<Comentarios>RP Cabecera y cuencas vertientes del río Luna (no regulado)</Comentarios>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>2000032</Codigo>
			<Nombre>RP CABECERA RÍO TERA</Nombre>
			<Codigo_europeo></Codigo_europeo>
			<Escenario_referencia>Actual</Escenario_referencia>
			<Origen_del_agua>Superficial</Origen_del_agua>
			<Origen_del_recurso>Tramo no regulado</Origen_del_recurso>
			<Comentarios>RP Cabecera y cuencas vertientes del río Tera (Zamora) (no regulado)</Comentarios>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>2000033</Codigo>
			<Nombre>RP RÍO CEA MEDIO</Nombre>
			<Codigo_europeo></Codigo_europeo>
			<Escenario_referencia>Actual</Escenario_referencia>
			<Origen_del_agua>Superficial</Origen_del_agua>
			<Origen_del_recurso>Tramo regulado</Origen_del_recurso>
			<Comentarios>RP Río Cea (tramo regulado desde el canal Alto de Payuelos hasta el trasvase Cea-Carrión)</Comentarios>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>2000034</Codigo>
			<Nombre>ZR MI RÍO PORMA 2ª FASE</Nombre>
			<Codigo_europeo></Codigo_europeo>
			<Escenario_referencia>Actual</Escenario_referencia>
			<Origen_del_agua>Superficial</Origen_del_agua>
			<Origen_del_recurso>Tramo regulado</Origen_del_recurso>
			<Comentarios></Comentarios>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>2000035</Codigo>
			<Nombre>RP RÍOS BERNESGA Y TORÍO</Nombre>
			<Codigo_europeo></Codigo_europeo>
			<Escenario_referencia>Actual</Escenario_referencia>
			<Origen_del_agua>Superficial</Origen_del_agua>
			<Origen_del_recurso>Tramo no regulado</Origen_del_recurso>
			<Comentarios>RP Río Bernesga (tramo desde confluencia con río Torío hasta desembocadura en río Esla)</Comentarios>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>2000036</Codigo>
			<Nombre>RP RÍO TUERTO ALTO</Nombre>
			<Codigo_europeo></Codigo_europeo>
			<Escenario_referencia>Actual</Escenario_referencia>
			<Origen_del_agua>Superficial</Origen_del_agua>
			<Origen_del_recurso>Tramo no regulado</Origen_del_recurso>
			<Comentarios>RP Cuencas vertientes del río Tuerto (no regulado)</Comentarios>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>2000037</Codigo>
			<Nombre>RP RÍO DUERNA</Nombre>
			<Codigo_europeo></Codigo_europeo>
			<Escenario_referencia>Actual</Escenario_referencia>
			<Origen_del_agua>Superficial</Origen_del_agua>
			<Origen_del_recurso>Tramo no regulado</Origen_del_recurso>
			<Comentarios>RP Cuencas vertientes del río Duerna (no regulado)</Comentarios>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>2000038</Codigo>
			<Nombre>RP PRESA CERRAJERA</Nombre>
			<Codigo_europeo></Codigo_europeo>
			<Escenario_referencia>Actual</Escenario_referencia>
			<Origen_del_agua>Superficial</Origen_del_agua>
			<Origen_del_recurso>Tramo regulado</Origen_del_recurso>
			<Comentarios></Comentarios>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>2000039</Codigo>
			<Nombre>RP RÍO LUNA</Nombre>
			<Codigo_europeo></Codigo_europeo>
			<Escenario_referencia>Actual</Escenario_referencia>
			<Origen_del_agua>Superficial</Origen_del_agua>
			<Origen_del_recurso>Tramo regulado</Origen_del_recurso>
			<Comentarios>RP Río Luna (tramo regulado desde el embalse de Selga de Ordás hasta el río Omaña)</Comentarios>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>2000040</Codigo>
			<Nombre>RP RÍO CEA ALTO</Nombre>
			<Codigo_europeo></Codigo_europeo>
			<Escenario_referencia>Actual</Escenario_referencia>
			<Origen_del_agua>Superficial</Origen_del_agua>
			<Origen_del_recurso>Tramo no regulado</Origen_del_recurso>
			<Comentarios>RP Cabecera y cuencas vertientes del río Cea (no regulado)</Comentarios>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>2000041</Codigo>
			<Nombre>RP SECTOR IV CEA-CARRIÓN</Nombre>
			<Codigo_europeo></Codigo_europeo>
			<Escenario_referencia>Actual</Escenario_referencia>
			<Origen_del_agua>Superficial</Origen_del_agua>
			<Origen_del_recurso>Tramo regulado</Origen_del_recurso>
			<Comentarios>RP Río Cea (tramo regulado Sector IV Cea-Carrión)
Nota: Ver informe OPH 2394, donde aparecen datos que deberían actualizar esta UDA.</Comentarios>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>2000042</Codigo>
			<Nombre>RP TÁBARA</Nombre>
			<Codigo_europeo></Codigo_europeo>
			<Escenario_referencia>Actual</Escenario_referencia>
			<Origen_del_agua>Superficial</Origen_del_agua>
			<Origen_del_recurso>Tramo regulado</Origen_del_recurso>
			<Comentarios></Comentarios>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>2000043</Codigo>
			<Nombre>ZR TIERRA DE CAMPOS</Nombre>
			<Codigo_europeo></Codigo_europeo>
			<Escenario_referencia>2028-2033</Escenario_referencia>
			<Origen_del_agua>Superficial</Origen_del_agua>
			<Origen_del_recurso></Origen_del_recurso>
			<Comentarios></Comentarios>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>2000044</Codigo>
			<Nombre>RP VALTABUYO Y JAMUZ</Nombre>
			<Codigo_europeo></Codigo_europeo>
			<Escenario_referencia>Actual</Escenario_referencia>
			<Origen_del_agua>Superficial</Origen_del_agua>
			<Origen_del_recurso>Tramo no regulado</Origen_del_recurso>
			<Comentarios>RP Cuencas vertientes de los ríos Valtabuyo y Jamuz (no regulado)</Comentarios>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>2000045</Codigo>
			<Nombre>RP VILLAGATÓN</Nombre>
			<Codigo_europeo></Codigo_europeo>
			<Escenario_referencia>Actual</Escenario_referencia>
			<Origen_del_agua>Superficial</Origen_del_agua>
			<Origen_del_recurso>Tramo regulado</Origen_del_recurso>
			<Comentarios>RP Río Porquera (tramo regulado embalse Villagatón)</Comentarios>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>2000046</Codigo>
			<Nombre>RP SUBCUENCAS ENTRE TÁMEGA Y TUELA</Nombre>
			<Codigo_europeo></Codigo_europeo>
			<Escenario_referencia>Actual</Escenario_referencia>
			<Origen_del_agua>Superficial</Origen_del_agua>
			<Origen_del_recurso>Tramo no regulado</Origen_del_recurso>
			<Comentarios>RP Subcuencas entre los ríos Támega y Tuela (no regulado)</Comentarios>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>2000047</Codigo>
			<Nombre>RP RÍO VALDERADUEY</Nombre>
			<Codigo_europeo></Codigo_europeo>
			<Escenario_referencia>Actual</Escenario_referencia>
			<Origen_del_agua>Superficial</Origen_del_agua>
			<Origen_del_recurso>Tramo regulado</Origen_del_recurso>
			<Comentarios>RP Río Valderaduey (tramo desde el trasvase Cea-Carrión hasta el río Sequillo)</Comentarios>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>2000048</Codigo>
			<Nombre>RP VALLE DE ALISTE (no viable)</Nombre>
			<Codigo_europeo></Codigo_europeo>
			<Escenario_referencia>2034-2039</Escenario_referencia>
			<Origen_del_agua>Superficial</Origen_del_agua>
			<Origen_del_recurso></Origen_del_recurso>
			<Comentarios></Comentarios>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>2000049</Codigo>
			<Nombre>ZR MI RÍO TERA</Nombre>
			<Codigo_europeo></Codigo_europeo>
			<Escenario_referencia>Actual</Escenario_referencia>
			<Origen_del_agua>Superficial</Origen_del_agua>
			<Origen_del_recurso>Tramo regulado</Origen_del_recurso>
			<Comentarios></Comentarios>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>2000050</Codigo>
			<Nombre>RP RESTO CEA</Nombre>
			<Codigo_europeo></Codigo_europeo>
			<Escenario_referencia>2028-2033</Escenario_referencia>
			<Origen_del_agua>Superficial</Origen_del_agua>
			<Origen_del_recurso></Origen_del_recurso>
			<Comentarios></Comentarios>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>2000052</Codigo>
			<Nombre>RP ÓRBIGO MEDIO</Nombre>
			<Codigo_europeo></Codigo_europeo>
			<Escenario_referencia>Actual</Escenario_referencia>
			<Origen_del_agua>Superficial</Origen_del_agua>
			<Origen_del_recurso>Tramo regulado</Origen_del_recurso>
			<Comentarios>RP Río Órbigo (tramo regulado entre el río Omañas y el río Tuerto)</Comentarios>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>2000053</Codigo>
			<Nombre>RP CEA MEDIO (No viable)</Nombre>
			<Codigo_europeo></Codigo_europeo>
			<Escenario_referencia>2028-2033</Escenario_referencia>
			<Origen_del_agua>Superficial</Origen_del_agua>
			<Origen_del_recurso></Origen_del_recurso>
			<Comentarios></Comentarios>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>2000054</Codigo>
			<Nombre>RP CABECERA RÍO CEA (no viable)</Nombre>
			<Codigo_europeo></Codigo_europeo>
			<Escenario_referencia>2034-2039</Escenario_referencia>
			<Origen_del_agua>Superficial</Origen_del_agua>
			<Origen_del_recurso></Origen_del_recurso>
			<Comentarios></Comentarios>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>2000055</Codigo>
			<Nombre>ZR VALLEHONDO (no viable)</Nombre>
			<Codigo_europeo></Codigo_europeo>
			<Escenario_referencia>2034-2039</Escenario_referencia>
			<Origen_del_agua>Superficial</Origen_del_agua>
			<Origen_del_recurso>Tramo no regulado</Origen_del_recurso>
			<Comentarios></Comentarios>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>2000057</Codigo>
			<Nombre>ZR CANAL ALTO DE PAYUELOS (Centro y Cea)</Nombre>
			<Codigo_europeo></Codigo_europeo>
			<Escenario_referencia>Actual</Escenario_referencia>
			<Origen_del_agua>Superficial</Origen_del_agua>
			<Origen_del_recurso>Tramo regulado</Origen_del_recurso>
			<Comentarios></Comentarios>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>2000058</Codigo>
			<Nombre>BOMBEO LA TERCIA-MAMPODRE-RIAÑO (ESLA)</Nombre>
			<Codigo_europeo></Codigo_europeo>
			<Escenario_referencia>Actual</Escenario_referencia>
			<Origen_del_agua>Subterráneo - Horizonte general</Origen_del_agua>
			<Origen_del_recurso></Origen_del_recurso>
			<Comentarios></Comentarios>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>2000059</Codigo>
			<Nombre>BOMBEO TERCIARIO DETRÍTICO DEL TUERTO-ESLA (ESLA)</Nombre>
			<Codigo_europeo></Codigo_europeo>
			<Escenario_referencia>Actual</Escenario_referencia>
			<Origen_del_agua>Subterráneo - Horizonte general</Origen_del_agua>
			<Origen_del_recurso></Origen_del_recurso>
			<Comentarios></Comentarios>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>2000060</Codigo>
			<Nombre>BOMBEO TIERRA DE CAMPOS (CARRIÓN)</Nombre>
			<Codigo_europeo></Codigo_europeo>
			<Escenario_referencia>Actual</Escenario_referencia>
			<Origen_del_agua>Subterráneo - Horizonte general</Origen_del_agua>
			<Origen_del_recurso></Origen_del_recurso>
			<Comentarios></Comentarios>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>2000061</Codigo>
			<Nombre>BOMBEO VALLE DEL TERA (TERA)</Nombre>
			<Codigo_europeo></Codigo_europeo>
			<Escenario_referencia>Actual</Escenario_referencia>
			<Origen_del_agua>Subterráneo - Horizonte general</Origen_del_agua>
			<Origen_del_recurso></Origen_del_recurso>
			<Comentarios></Comentarios>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>2000062</Codigo>
			<Nombre>BOMBEO VILLAFÁFILA (BAJO DUERO)</Nombre>
			<Codigo_europeo></Codigo_europeo>
			<Escenario_referencia>Actual</Escenario_referencia>
			<Origen_del_agua>Subterráneo - Horizonte general</Origen_del_agua>
			<Origen_del_recurso></Origen_del_recurso>
			<Comentarios></Comentarios>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>2000063</Codigo>
			<Nombre>RP RÍO CARRIÓN ENTRE GUARDO Y CELADILLA</Nombre>
			<Codigo_europeo></Codigo_europeo>
			<Escenario_referencia>Actual</Escenario_referencia>
			<Origen_del_agua>Superficial</Origen_del_agua>
			<Origen_del_recurso>Tramo regulado</Origen_del_recurso>
			<Comentarios>RP Río Carrión (tramo regulado desde el embalse de Compuerto hasta Celadilla del río)</Comentarios>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>2000064</Codigo>
			<Nombre>ZR CARRIÓN - SALDAÑA</Nombre>
			<Codigo_europeo></Codigo_europeo>
			<Escenario_referencia>Actual</Escenario_referencia>
			<Origen_del_agua>Superficial</Origen_del_agua>
			<Origen_del_recurso>Tramo regulado</Origen_del_recurso>
			<Comentarios>Normativa por la que se crea la zona regable: Decreto 27-2-1964</Comentarios>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>2000065</Codigo>
			<Nombre>ZR BAJO CARRIÓN</Nombre>
			<Codigo_europeo></Codigo_europeo>
			<Escenario_referencia>Actual</Escenario_referencia>
			<Origen_del_agua>Superficial</Origen_del_agua>
			<Origen_del_recurso>Tramo regulado</Origen_del_recurso>
			<Comentarios>Normativa por la que se crea la zona regable: Decreto 27-2-1964</Comentarios>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>2000066</Codigo>
			<Nombre>RP RÍO PISUERGA EN CABECERA</Nombre>
			<Codigo_europeo></Codigo_europeo>
			<Escenario_referencia>Actual</Escenario_referencia>
			<Origen_del_agua>Superficial</Origen_del_agua>
			<Origen_del_recurso>Tramo no regulado</Origen_del_recurso>
			<Comentarios>RP Cuencas vertientes de la cabecera del río Pisuerga (no regulado)</Comentarios>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>2000067</Codigo>
			<Nombre>ZR CERVERA - ARBEJAL</Nombre>
			<Codigo_europeo></Codigo_europeo>
			<Escenario_referencia>Actual</Escenario_referencia>
			<Origen_del_agua>Superficial</Origen_del_agua>
			<Origen_del_recurso>Tramo regulado</Origen_del_recurso>
			<Comentarios></Comentarios>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>2000068</Codigo>
			<Nombre>RP RÍO CAMESA</Nombre>
			<Codigo_europeo></Codigo_europeo>
			<Escenario_referencia>Actual</Escenario_referencia>
			<Origen_del_agua>Superficial</Origen_del_agua>
			<Origen_del_recurso>Tramo no regulado</Origen_del_recurso>
			<Comentarios>RP Cuencas vertientes del río Camesa (no regulado)</Comentarios>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>2000069</Codigo>
			<Nombre>RP RÍO PISUERGA ENTRE AGUILAR Y BUREJO</Nombre>
			<Codigo_europeo></Codigo_europeo>
			<Escenario_referencia>Actual</Escenario_referencia>
			<Origen_del_agua>Superficial</Origen_del_agua>
			<Origen_del_recurso>Tramo regulado</Origen_del_recurso>
