[
	{"Estado final": [
		{"Código": 300097,"Nombre": "Canal de Castilla-Campos","Año": "2023","Estado final de masa agua": "Bueno","Presencia de sustancias ubicuas": "","Comentarios del estado final": ""},
		{"Código": 300098,"Nombre": "Canal de Castilla-Sur","Año": "2023","Estado final de masa agua": "Bueno","Presencia de sustancias ubicuas": "","Comentarios del estado final": ""},
		{"Código": 300110,"Nombre": "Canal de Castilla-Norte","Año": "2023","Estado final de masa agua": "Bueno","Presencia de sustancias ubicuas": "","Comentarios del estado final": ""}]},
	{"Estado-potencial ecológico": [
		{"Código": 300097,"Nombre": "Canal de Castilla-Campos","Estado/Potencial ecológico": "Bueno o superior","Asignación definitiva del estado/potencial ecológico": "Bueno o superior","Nivel de confianza": "","Justificación de la asignación definitiva del potencial ecológico": ""},
		{"Código": 300098,"Nombre": "Canal de Castilla-Sur","Estado/Potencial ecológico": "Bueno o superior","Asignación definitiva del estado/potencial ecológico": "Bueno o superior","Nivel de confianza": "","Justificación de la asignación definitiva del potencial ecológico": ""},
		{"Código": 300110,"Nombre": "Canal de Castilla-Norte","Estado/Potencial ecológico": "Bueno o superior","Asignación definitiva del estado/potencial ecológico": "Bueno o superior","Nivel de confianza": "","Justificación de la asignación definitiva del potencial ecológico": ""}]},
	{"Indicadores Estado-potencial ec": [
		{"Código": 300097,"Nombre": "Canal de Castilla-Campos","Elemento calidad": "Condiciones generales:Condiciones de oxigenación","Id indicador": "14","Indicador": "Oxígeno disuelto [mg/L]","Año": "2023","Valor observado": 9,"Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual": "","Aumento en sedimento o biota": "","Dureza": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300097,"Nombre": "Canal de Castilla-Campos","Elemento calidad": "Condiciones generales:Condiciones de oxigenación","Id indicador": "15","Indicador": "Tasa de saturación del oxígeno [%]","Año": "2023","Valor observado": 90,"Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual": "","Aumento en sedimento o biota": "","Dureza": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300097,"Nombre": "Canal de Castilla-Campos","Elemento calidad": "Condiciones generales:Condiciones de oxigenación","Id indicador": "16","Indicador": "DBO5 [mg/L]","Año": "2023","Valor observado": 2.5,"Potencial ecológico elemento": "No computa para la evaluación del estado (Normativa vigente)","Concentración media anual": "","Aumento en sedimento o biota": "","Dureza": "","Consideraciones especiales": "Normativa vigente","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300097,"Nombre": "Canal de Castilla-Campos","Elemento calidad": "Condiciones generales:Estado de acidificación","Id indicador": "19","Indicador": "pH","Año": "2023","Valor observado": 8.01,"Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual": "","Aumento en sedimento o biota": "","Dureza": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300097,"Nombre": "Canal de Castilla-Campos","Elemento calidad": "Condiciones generales:Nutrientes","Id indicador": "21","Indicador": "Amonio total [mg/L]","Año": "2023","Valor observado": 0.0385,"Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual": "","Aumento en sedimento o biota": "","Dureza": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300097,"Nombre": "Canal de Castilla-Campos","Elemento calidad": "Condiciones generales:Nutrientes","Id indicador": "22","Indicador": "Nitratos [mg/L]","Año": "2023","Valor observado": 2.5,"Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual": "","Aumento en sedimento o biota": "","Dureza": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300097,"Nombre": "Canal de Castilla-Campos","Elemento calidad": "Condiciones generales:Nutrientes","Id indicador": "23","Indicador": "Fosfatos [mg/l]","Año": "2023","Valor observado": 0.02,"Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual": "","Aumento en sedimento o biota": "","Dureza": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300097,"Nombre": "Canal de Castilla-Campos","Elemento calidad": "Condiciones generales:Nutrientes","Id indicador": "24","Indicador": "Fósforo total [mg P/m3]","Año": "2023","Valor observado": 0.025,"Potencial ecológico elemento": "No computa para la evaluación del estado (Normativa vigente)","Concentración media anual": "","Aumento en sedimento o biota": "","Dureza": "","Consideraciones especiales": "Normativa vigente","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300097,"Nombre": "Canal de Castilla-Campos","Elemento calidad": "Condiciones generales:Salinidad","Id indicador": "17","Indicador": "Conductividad eléctrica a 20ºC media [µS/cm]","Año": "2023","Valor observado": 190,"Potencial ecológico elemento": "No computa para la evaluación del estado (Normativa vigente)","Concentración media anual": "","Aumento en sedimento o biota": "","Dureza": "","Consideraciones especiales": "Normativa vigente","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300097,"Nombre": "Canal de Castilla-Campos","Elemento calidad": "Condiciones morfológicas","Id indicador": "11","Indicador": "Índice de vegetación de ribera (QBR)","Año": "2023","Valor observado": 5,"Potencial ecológico elemento": "No computa para la evaluación del estado (Normativa vigente)","Concentración media anual": "","Aumento en sedimento o biota": "","Dureza": "","Consideraciones especiales": "Normativa vigente","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300097,"Nombre": "Canal de Castilla-Campos","Elemento calidad": "Contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas","Id indicador": "50","Indicador": "Etilbenceno","Año": "2023","Valor observado": "","Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual": "Menor que: 1,00000000","Aumento en sedimento o biota": "","Dureza": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300097,"Nombre": "Canal de Castilla-Campos","Elemento calidad": "Contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas","Id indicador": "51","Indicador": "Tolueno","Año": "2023","Valor observado": "","Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual": "Menor que: 1,00000000","Aumento en sedimento o biota": "","Dureza": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300097,"Nombre": "Canal de Castilla-Campos","Elemento calidad": "Contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas","Id indicador": "52","Indicador": "1, 1, 1 – Tricloroetano","Año": "2023","Valor observado": "","Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual": "Menor que: 1,00000000","Aumento en sedimento o biota": "","Dureza": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300097,"Nombre": "Canal de Castilla-Campos","Elemento calidad": "Contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas","Id indicador": "53","Indicador": "Xileno (S isómeros orto, meta y para)","Año": "2023","Valor observado": "","Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual": "Menor que: 2,00000000","Aumento en sedimento o biota": "","Dureza": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300097,"Nombre": "Canal de Castilla-Campos","Elemento calidad": "Contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas","Id indicador": "54","Indicador": "Terbutilazina","Año": "2023","Valor observado": "","Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual": "0,01187500","Aumento en sedimento o biota": "","Dureza": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300097,"Nombre": "Canal de Castilla-Campos","Elemento calidad": "Contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas","Id indicador": "55","Indicador": "Arsénico","Año": "2023","Valor observado": "","Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual": "Menor que: 5,00000000","Aumento en sedimento o biota": "","Dureza": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300097,"Nombre": "Canal de Castilla-Campos","Elemento calidad": "Contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas","Id indicador": "56","Indicador": "Cobre","Año": "2023","Valor observado": "","Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual": "0,91250000","Aumento en sedimento o biota": "","Dureza": 100.4,"Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300097,"Nombre": "Canal de Castilla-Campos","Elemento calidad": "Contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas","Id indicador": "58","Indicador": "Cromo","Año": "2023","Valor observado": "","Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual": "Menor que: 0,80000000","Aumento en sedimento o biota": "","Dureza": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300097,"Nombre": "Canal de Castilla-Campos","Elemento calidad": "Contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas","Id indicador": "59","Indicador": "Selenio","Año": "2023","Valor observado": "","Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual": "Menor que: 0,30000000","Aumento en sedimento o biota": "","Dureza": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300097,"Nombre": "Canal de Castilla-Campos","Elemento calidad": "Contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas","Id indicador": "60","Indicador": "Zinc","Año": "2023","Valor observado": "","Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual": "Menor que: 8,00000000","Aumento en sedimento o biota": "","Dureza": 100.4,"Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300097,"Nombre": "Canal de Castilla-Campos","Elemento calidad": "Contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas","Id indicador": "61","Indicador": "Cianuros totales","Año": "2023","Valor observado": "","Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual": "Menor que: 10,00000000","Aumento en sedimento o biota": "","Dureza": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300097,"Nombre": "Canal de Castilla-Campos","Elemento calidad": "Contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas","Id indicador": "62","Indicador": "Fluoruros","Año": "2023","Valor observado": "","Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual": "Menor que: 100,00000000","Aumento en sedimento o biota": "","Dureza": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300097,"Nombre": "Canal de Castilla-Campos","Elemento calidad": "Contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas","Id indicador": "63","Indicador": "Clorobenceno","Año": "2023","Valor observado": "","Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual": "Menor que: 1,00000000","Aumento en sedimento o biota": "","Dureza": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300097,"Nombre": "Canal de Castilla-Campos","Elemento calidad": "Contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas","Id indicador": "64","Indicador": "Diclorobenceno (S isómeros orto, meta y para)","Año": "2023","Valor observado": "","Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual": "Menor que: 1,00000000","Aumento en sedimento o biota": "","Dureza": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300097,"Nombre": "Canal de Castilla-Campos","Elemento calidad": "Contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas","Id indicador": "65","Indicador": "Metolacloro","Año": "2023","Valor observado": "","Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual": "0,00940625","Aumento en sedimento o biota": "","Dureza": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300097,"Nombre": "Canal de Castilla-Campos","Elemento calidad": "Contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas","Id indicador": "81","Indicador": "Glifosato","Año": "2023","Valor observado": "","Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual": "0,03062500","Aumento en sedimento o biota": "","Dureza": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300097,"Nombre": "Canal de Castilla-Campos","Elemento calidad": "Contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas","Id indicador": "82","Indicador": "AMPA","Año": "2023","Valor observado": "","Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual": "0,10437500","Aumento en sedimento o biota": "","Dureza": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300097,"Nombre": "Canal de Castilla-Campos","Elemento calidad": "Flora acuática: Organismos fitobentónicos","Id indicador": "1","Indicador": "Índice de Poluosensibilidad específica (IPS)","Año": "2023","Valor observado": 16.9,"Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual": "","Aumento en sedimento o biota": "","Dureza": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300098,"Nombre": "Canal de Castilla-Sur","Elemento calidad": "Condiciones generales:Condiciones de oxigenación","Id indicador": "14","Indicador": "Oxígeno disuelto [mg/L]","Año": "2023","Valor observado": 9,"Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual": "","Aumento en sedimento o biota": "","Dureza": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300098,"Nombre": "Canal de Castilla-Sur","Elemento calidad": "Condiciones generales:Condiciones de oxigenación","Id indicador": "15","Indicador": "Tasa de saturación del oxígeno [%]","Año": "2023","Valor observado": 90,"Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual": "","Aumento en sedimento o biota": "","Dureza": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300098,"Nombre": "Canal de Castilla-Sur","Elemento calidad": "Condiciones generales:Condiciones de oxigenación","Id indicador": "16","Indicador": "DBO5 [mg/L]","Año": "2023","Valor observado": 2.5,"Potencial ecológico elemento": "No computa para la evaluación del estado (Normativa vigente)","Concentración media anual": "","Aumento en sedimento o biota": "","Dureza": "","Consideraciones especiales": "Normativa vigente","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300098,"Nombre": "Canal de Castilla-Sur","Elemento calidad": "Condiciones generales:Estado de acidificación","Id indicador": "19","Indicador": "pH","Año": "2023","Valor observado": 8.09,"Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual": "","Aumento en sedimento o biota": "","Dureza": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300098,"Nombre": "Canal de Castilla-Sur","Elemento calidad": "Condiciones generales:Nutrientes","Id indicador": "21","Indicador": "Amonio total [mg/L]","Año": "2023","Valor observado": 0.025,"Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual": "","Aumento en sedimento o biota": "","Dureza": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300098,"Nombre": "Canal de Castilla-Sur","Elemento calidad": "Condiciones generales:Nutrientes","Id indicador": "22","Indicador": "Nitratos [mg/L]","Año": "2023","Valor observado": 3.9,"Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual": "","Aumento en sedimento o biota": "","Dureza": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300098,"Nombre": "Canal de Castilla-Sur","Elemento calidad": "Condiciones generales:Nutrientes","Id indicador": "23","Indicador": "Fosfatos [mg/l]","Año": "2023","Valor observado": 0.02,"Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual": "","Aumento en sedimento o biota": "","Dureza": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300098,"Nombre": "Canal de Castilla-Sur","Elemento calidad": "Condiciones generales:Nutrientes","Id indicador": "24","Indicador": "Fósforo total [mg P/m3]","Año": "2023","Valor observado": 0.025,"Potencial ecológico elemento": "No computa para la evaluación del estado (Normativa vigente)","Concentración media anual": "","Aumento en sedimento o biota": "","Dureza": "","Consideraciones especiales": "Normativa vigente","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300098,"Nombre": "Canal de Castilla-Sur","Elemento calidad": "Condiciones generales:Salinidad","Id indicador": "17","Indicador": "Conductividad eléctrica a 20ºC media [µS/cm]","Año": "2023","Valor observado": 200,"Potencial ecológico elemento": "No computa para la evaluación del estado (Normativa vigente)","Concentración media anual": "","Aumento en sedimento o biota": "","Dureza": "","Consideraciones especiales": "Normativa vigente","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300098,"Nombre": "Canal de Castilla-Sur","Elemento calidad": "Condiciones morfológicas","Id indicador": "11","Indicador": "Índice de vegetación de ribera (QBR)","Año": "2023","Valor observado": 0,"Potencial ecológico elemento": "No computa para la evaluación del estado (Normativa vigente)","Concentración media anual": "","Aumento en sedimento o biota": "","Dureza": "","Consideraciones especiales": "Normativa vigente","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300098,"Nombre": "Canal de Castilla-Sur","Elemento calidad": "Contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas","Id indicador": "50","Indicador": "Etilbenceno","Año": "2023","Valor observado": "","Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual": "Menor que: 1,00000000","Aumento en sedimento o biota": "","Dureza": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300098,"Nombre": "Canal de Castilla-Sur","Elemento calidad": "Contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas","Id indicador": "51","Indicador": "Tolueno","Año": "2023","Valor observado": "","Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual": "Menor que: 1,00000000","Aumento en sedimento o biota": "","Dureza": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300098,"Nombre": "Canal de Castilla-Sur","Elemento calidad": "Contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas","Id indicador": "52","Indicador": "1, 1, 1 – Tricloroetano","Año": "2023","Valor observado": "","Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual": "Menor que: 1,00000000","Aumento en sedimento o biota": "","Dureza": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300098,"Nombre": "Canal de Castilla-Sur","Elemento calidad": "Contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas","Id indicador": "53","Indicador": "Xileno (S isómeros orto, meta y para)","Año": "2023","Valor observado": "","Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual": "Menor que: 2,00000000","Aumento en sedimento o biota": "","Dureza": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300098,"Nombre": "Canal de Castilla-Sur","Elemento calidad": "Contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas","Id indicador": "54","Indicador": "Terbutilazina","Año": "2023","Valor observado": "","Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual": "Menor que: 0,01000000","Aumento en sedimento o biota": "","Dureza": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300098,"Nombre": "Canal de Castilla-Sur","Elemento calidad": "Contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas","Id indicador": "55","Indicador": "Arsénico","Año": "2023","Valor observado": "","Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual": "Menor que: 5,00000000","Aumento en sedimento o biota": "","Dureza": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300098,"Nombre": "Canal de Castilla-Sur","Elemento calidad": "Contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas","Id indicador": "56","Indicador": "Cobre","Año": "2023","Valor observado": "","Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual": "Menor que: 0,80000000","Aumento en sedimento o biota": "","Dureza": 99.1,"Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300098,"Nombre": "Canal de Castilla-Sur","Elemento calidad": "Contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas","Id indicador": "58","Indicador": "Cromo","Año": "2023","Valor observado": "","Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual": "Menor que: 0,80000000","Aumento en sedimento o biota": "","Dureza": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300098,"Nombre": "Canal de Castilla-Sur","Elemento calidad": "Contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas","Id indicador": "59","Indicador": "Selenio","Año": "2023","Valor observado": "","Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual": "Menor que: 0,30000000","Aumento en sedimento o biota": "","Dureza": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300098,"Nombre": "Canal de Castilla-Sur","Elemento calidad": "Contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas","Id indicador": "60","Indicador": "Zinc","Año": "2023","Valor observado": "","Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual": "Menor que: 8,00000000","Aumento en sedimento o biota": "","Dureza": 99.1,"Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300098,"Nombre": "Canal de Castilla-Sur","Elemento calidad": "Contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas","Id indicador": "61","Indicador": "Cianuros totales","Año": "2023","Valor observado": "","Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual": "Menor que: 10,00000000","Aumento en sedimento o biota": "","Dureza": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300098,"Nombre": "Canal de Castilla-Sur","Elemento calidad": "Contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas","Id indicador": "62","Indicador": "Fluoruros","Año": "2023","Valor observado": "","Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual": "Menor que: 100,00000000","Aumento en sedimento o biota": "","Dureza": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300098,"Nombre": "Canal de Castilla-Sur","Elemento calidad": "Contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas","Id indicador": "63","Indicador": "Clorobenceno","Año": "2023","Valor observado": "","Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual": "Menor que: 1,00000000","Aumento en sedimento o biota": "","Dureza": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300098,"Nombre": "Canal de Castilla-Sur","Elemento calidad": "Contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas","Id indicador": "64","Indicador": "Diclorobenceno (S isómeros orto, meta y para)","Año": "2023","Valor observado": "","Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual": "Menor que: 1,00000000","Aumento en sedimento o biota": "","Dureza": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300098,"Nombre": "Canal de Castilla-Sur","Elemento calidad": "Contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas","Id indicador": "65","Indicador": "Metolacloro","Año": "2023","Valor observado": "","Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual": "0,00355000","Aumento en sedimento o biota": "","Dureza": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300098,"Nombre": "Canal de Castilla-Sur","Elemento calidad": "Contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas","Id indicador": "81","Indicador": "Glifosato","Año": "2023","Valor observado": "","Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual": "0,05758333","Aumento en sedimento o biota": "","Dureza": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300098,"Nombre": "Canal de Castilla-Sur","Elemento calidad": "Contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas","Id indicador": "82","Indicador": "AMPA","Año": "2023","Valor observado": "","Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual": "0,30583333","Aumento en sedimento o biota": "","Dureza": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300098,"Nombre": "Canal de Castilla-Sur","Elemento calidad": "Flora acuática: Organismos fitobentónicos","Id indicador": "1","Indicador": "Índice de Poluosensibilidad específica (IPS)","Año": "2023","Valor observado": 13.9,"Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual": "","Aumento en sedimento o biota": "","Dureza": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300110,"Nombre": "Canal de Castilla-Norte","Elemento calidad": "Condiciones generales:Condiciones de oxigenación","Id indicador": "14","Indicador": "Oxígeno disuelto [mg/L]","Año": "2023","Valor observado": 10,"Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual": "","Aumento en sedimento o biota": "","Dureza": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300110,"Nombre": "Canal de Castilla-Norte","Elemento calidad": "Condiciones generales:Condiciones de oxigenación","Id indicador": "15","Indicador": "Tasa de saturación del oxígeno [%]","Año": "2023","Valor observado": 100,"Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual": "","Aumento en sedimento o biota": "","Dureza": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300110,"Nombre": "Canal de Castilla-Norte","Elemento calidad": "Condiciones generales:Condiciones de oxigenación","Id indicador": "16","Indicador": "DBO5 [mg/L]","Año": "2023","Valor observado": 2.5,"Potencial ecológico elemento": "No computa para la evaluación del estado (Normativa vigente)","Concentración media anual": "","Aumento en sedimento o biota": "","Dureza": "","Consideraciones especiales": "Normativa vigente","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300110,"Nombre": "Canal de Castilla-Norte","Elemento calidad": "Condiciones generales:Estado de acidificación","Id indicador": "19","Indicador": "pH","Año": "2023","Valor observado": 8.2,"Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual": "","Aumento en sedimento o biota": "","Dureza": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300110,"Nombre": "Canal de Castilla-Norte","Elemento calidad": "Condiciones generales:Nutrientes","Id indicador": "21","Indicador": "Amonio total [mg/L]","Año": "2023","Valor observado": 0.041,"Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual": "","Aumento en sedimento o biota": "","Dureza": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300110,"Nombre": "Canal de Castilla-Norte","Elemento calidad": "Condiciones generales:Nutrientes","Id indicador": "22","Indicador": "Nitratos [mg/L]","Año": "2023","Valor observado": 4.4,"Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual": "","Aumento en sedimento o biota": "","Dureza": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300110,"Nombre": "Canal de Castilla-Norte","Elemento calidad": "Condiciones generales:Nutrientes","Id indicador": "23","Indicador": "Fosfatos [mg/l]","Año": "2023","Valor observado": 0.0395,"Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual": "","Aumento en sedimento o biota": "","Dureza": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300110,"Nombre": "Canal de Castilla-Norte","Elemento calidad": "Condiciones generales:Nutrientes","Id indicador": "24","Indicador": "Fósforo total [mg P/m3]","Año": "2023","Valor observado": 0.025,"Potencial ecológico elemento": "No computa para la evaluación del estado (Normativa vigente)","Concentración media anual": "","Aumento en sedimento o biota": "","Dureza": "","Consideraciones especiales": "Normativa vigente","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300110,"Nombre": "Canal de Castilla-Norte","Elemento calidad": "Condiciones generales:Salinidad","Id indicador": "17","Indicador": "Conductividad eléctrica a 20ºC media [µS/cm]","Año": "2023","Valor observado": 290,"Potencial ecológico elemento": "No computa para la evaluación del estado (Normativa vigente)","Concentración media anual": "","Aumento en sedimento o biota": "","Dureza": "","Consideraciones especiales": "Normativa vigente","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300110,"Nombre": "Canal de Castilla-Norte","Elemento calidad": "Condiciones morfológicas","Id indicador": "11","Indicador": "Índice de vegetación de ribera (QBR)","Año": "2023","Valor observado": 0,"Potencial ecológico elemento": "No computa para la evaluación del estado (Normativa vigente)","Concentración media anual": "","Aumento en sedimento o biota": "","Dureza": "","Consideraciones especiales": "Normativa vigente","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
