<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<conjunto>
	<Datos_generales>
		<elemento>
			<Codigo>300097</Codigo>
			<Nombre>Canal de Castilla-Campos</Nombre>
			<Longitud__m_>78925.22</Longitud__m_>
			<Codigo_europeo>ES020MSPF000300097</Codigo_europeo>
			<Sistema_de_explotacion></Sistema_de_explotacion>
			<Codigo_espannol>ES020300097</Codigo_espannol>
			<Comentarios>El punto de partida se halla en el río Carrión en Calahorra de Ribas y su término en la dársena de Medina de Rioseco, en donde existe un desagüe al río Sequillo. Sirve como infraestructura de toma para los siguientes canales: La Retención, La Nava Norte (en El Serrón), Macías Picavea y el Ramal Sur del Canal de Castilla (también en El Serrón). Recibe las aguas trasvasadas desde el sistema de explotación Esla a través del Canal Cea-Carrión.</Comentarios>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>300098</Codigo>
			<Nombre>Canal de Castilla-Sur</Nombre>
			<Longitud__m_>55979.08</Longitud__m_>
			<Codigo_europeo>ES020MSPF000300098</Codigo_europeo>
			<Sistema_de_explotacion></Sistema_de_explotacion>
			<Codigo_espannol>ES020300098</Codigo_espannol>
			<Comentarios>El inicio se halla en El Serrón en el grupo de esclusas 25-26-27, de modo que toma agua del Canal de Castilla-Campos. Su punto final se encuentra en la dársena de Valladolid, que cuenta con un desagüe al río Pisuerga. Existe un ramalillo que conduce a la dársena de Palencia en donde existe, además de un desagüe al Carrión, una elevación supletoria de agua para el Canal de Castilla-Sur. </Comentarios>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>300110</Codigo>
			<Nombre>Canal de Castilla-Norte</Nombre>
			<Longitud__m_>75022.28</Longitud__m_>
			<Codigo_europeo>ES020MSPF000300110</Codigo_europeo>
			<Sistema_de_explotacion></Sistema_de_explotacion>
			<Codigo_espannol>ES020300110</Codigo_espannol>
			<Comentarios>El Canal de Castilla-Norte toma inicialmente el agua en el río Pisuerga en Alar del Rey, volviéndola a tomar nuevamente en el azud de San Andrés. Desde este punto continúa hasta las esclusas 22-23-24 en donde entrega el agua al río Carrión antes de dar comienzo al Ramal de Campos. Del Canal de Castilla-Norte parten los canales de Osorno y Frómista.</Comentarios>
		</elemento>
	</Datos_generales>
	<Elementos_relacionados>
		<elemento>
			<Codigo>300097</Codigo>
			<Nombre>Canal de Castilla-Campos</Nombre>
			<Codigo_entidad_relacionada>4750301</Codigo_entidad_relacionada>
			<Tipo>Abastecimiento superficial</Tipo>
			<Nombre>Zona de captación de agua para abastecimiento de la masa Canal de Castilla-Campos</Nombre>
			<Naturaleza></Naturaleza>
			<Anno></Anno>
			<Estado></Estado>
			<Aportacion_en_regimen_natural__hm³_anno_></Aportacion_en_regimen_natural__hm³_anno_>
			<Uso_de_presa_asociada></Uso_de_presa_asociada>
			<Descripcion_uso_de_presa_asociada></Descripcion_uso_de_presa_asociada>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>300097</Codigo>
			<Nombre>Canal de Castilla-Campos</Nombre>
			<Codigo_entidad_relacionada>4750300</Codigo_entidad_relacionada>
			<Tipo>Abastecimiento superficial</Tipo>
			<Nombre>Zona de captación de agua para abastecimiento de la masa Canal de Castilla-Norte</Nombre>
			<Naturaleza></Naturaleza>
			<Anno></Anno>
			<Estado></Estado>
			<Aportacion_en_regimen_natural__hm³_anno_></Aportacion_en_regimen_natural__hm³_anno_>
			<Uso_de_presa_asociada></Uso_de_presa_asociada>
			<Descripcion_uso_de_presa_asociada></Descripcion_uso_de_presa_asociada>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>300097</Codigo>
			<Nombre>Canal de Castilla-Campos</Nombre>
			<Codigo_entidad_relacionada>300015</Codigo_entidad_relacionada>
			<Tipo>Canal</Tipo>
			<Nombre>Canal Trasvase Cea-Carrión</Nombre>
			<Naturaleza></Naturaleza>
			<Anno></Anno>
			<Estado></Estado>
			<Aportacion_en_regimen_natural__hm³_anno_></Aportacion_en_regimen_natural__hm³_anno_>
			<Uso_de_presa_asociada></Uso_de_presa_asociada>
			<Descripcion_uso_de_presa_asociada></Descripcion_uso_de_presa_asociada>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>300097</Codigo>
			<Nombre>Canal de Castilla-Campos</Nombre>
			<Codigo_entidad_relacionada>5500247</Codigo_entidad_relacionada>
			<Tipo>Zona húmeda</Tipo>
			<Nombre>Charca De La Membrilla</Nombre>
			<Naturaleza></Naturaleza>
			<Anno></Anno>
			<Estado></Estado>
			<Aportacion_en_regimen_natural__hm³_anno_></Aportacion_en_regimen_natural__hm³_anno_>
			<Uso_de_presa_asociada></Uso_de_presa_asociada>
			<Descripcion_uso_de_presa_asociada></Descripcion_uso_de_presa_asociada>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>300097</Codigo>
			<Nombre>Canal de Castilla-Campos</Nombre>
			<Codigo_entidad_relacionada>5000037</Codigo_entidad_relacionada>
			<Tipo>Zona vulnerable</Tipo>
			<Nombre>Páramos de Torozos (ZV-TO)</Nombre>
			<Naturaleza></Naturaleza>
			<Anno></Anno>
			<Estado></Estado>
			<Aportacion_en_regimen_natural__hm³_anno_></Aportacion_en_regimen_natural__hm³_anno_>
			<Uso_de_presa_asociada></Uso_de_presa_asociada>
			<Descripcion_uso_de_presa_asociada></Descripcion_uso_de_presa_asociada>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>300097</Codigo>
			<Nombre>Canal de Castilla-Campos</Nombre>
			<Codigo_entidad_relacionada>5000026</Codigo_entidad_relacionada>
			<Tipo>Zona vulnerable</Tipo>
			<Nombre>Campos-Astudillo (ZV-CA)</Nombre>
			<Naturaleza></Naturaleza>
			<Anno></Anno>
			<Estado></Estado>
			<Aportacion_en_regimen_natural__hm³_anno_></Aportacion_en_regimen_natural__hm³_anno_>
			<Uso_de_presa_asociada></Uso_de_presa_asociada>
			<Descripcion_uso_de_presa_asociada></Descripcion_uso_de_presa_asociada>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>300097</Codigo>
			<Nombre>Canal de Castilla-Campos</Nombre>
			<Codigo_entidad_relacionada>5200003</Codigo_entidad_relacionada>
			<Tipo>Zonas de protección de hábitats o especies</Tipo>
			<Nombre>Lagunas del Canal de Castilla</Nombre>
			<Naturaleza></Naturaleza>
			<Anno></Anno>
			<Estado></Estado>
			<Aportacion_en_regimen_natural__hm³_anno_></Aportacion_en_regimen_natural__hm³_anno_>
			<Uso_de_presa_asociada></Uso_de_presa_asociada>
			<Descripcion_uso_de_presa_asociada></Descripcion_uso_de_presa_asociada>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>300097</Codigo>
			<Nombre>Canal de Castilla-Campos</Nombre>
			<Codigo_entidad_relacionada>5300016</Codigo_entidad_relacionada>
			<Tipo>Zonas de protección de hábitats o especies</Tipo>
			<Nombre>Lagunas del Canal de Castilla</Nombre>
			<Naturaleza></Naturaleza>
			<Anno></Anno>
			<Estado></Estado>
			<Aportacion_en_regimen_natural__hm³_anno_></Aportacion_en_regimen_natural__hm³_anno_>
			<Uso_de_presa_asociada></Uso_de_presa_asociada>
			<Descripcion_uso_de_presa_asociada></Descripcion_uso_de_presa_asociada>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>300098</Codigo>
			<Nombre>Canal de Castilla-Sur</Nombre>
			<Codigo_entidad_relacionada>4801214</Codigo_entidad_relacionada>
			<Tipo>Abastecimiento subterráneo</Tipo>
			<Nombre>desconocido</Nombre>
			<Naturaleza></Naturaleza>
			<Anno></Anno>
			<Estado></Estado>
			<Aportacion_en_regimen_natural__hm³_anno_></Aportacion_en_regimen_natural__hm³_anno_>
			<Uso_de_presa_asociada></Uso_de_presa_asociada>
			<Descripcion_uso_de_presa_asociada></Descripcion_uso_de_presa_asociada>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>300098</Codigo>
			<Nombre>Canal de Castilla-Sur</Nombre>
			<Codigo_entidad_relacionada>4802355</Codigo_entidad_relacionada>
			<Tipo>Abastecimiento subterráneo</Tipo>
			<Nombre>VEGALATORRE</Nombre>
			<Naturaleza></Naturaleza>
			<Anno></Anno>
			<Estado></Estado>
			<Aportacion_en_regimen_natural__hm³_anno_></Aportacion_en_regimen_natural__hm³_anno_>
			<Uso_de_presa_asociada></Uso_de_presa_asociada>
			<Descripcion_uso_de_presa_asociada></Descripcion_uso_de_presa_asociada>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>300098</Codigo>
			<Nombre>Canal de Castilla-Sur</Nombre>
			<Codigo_entidad_relacionada>4750301</Codigo_entidad_relacionada>
			<Tipo>Abastecimiento superficial</Tipo>
			<Nombre>Zona de captación de agua para abastecimiento de la masa Canal de Castilla-Campos</Nombre>
			<Naturaleza></Naturaleza>
			<Anno></Anno>
			<Estado></Estado>
			<Aportacion_en_regimen_natural__hm³_anno_></Aportacion_en_regimen_natural__hm³_anno_>
			<Uso_de_presa_asociada></Uso_de_presa_asociada>
			<Descripcion_uso_de_presa_asociada></Descripcion_uso_de_presa_asociada>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>300098</Codigo>
			<Nombre>Canal de Castilla-Sur</Nombre>
			<Codigo_entidad_relacionada>4750085</Codigo_entidad_relacionada>
			<Tipo>Abastecimiento superficial</Tipo>
			<Nombre>Zona de captación de agua para abastecimiento de la masa Río Carrión 8</Nombre>
			<Naturaleza></Naturaleza>
			<Anno></Anno>
			<Estado></Estado>
			<Aportacion_en_regimen_natural__hm³_anno_></Aportacion_en_regimen_natural__hm³_anno_>
			<Uso_de_presa_asociada></Uso_de_presa_asociada>
			<Descripcion_uso_de_presa_asociada></Descripcion_uso_de_presa_asociada>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>300098</Codigo>
			<Nombre>Canal de Castilla-Sur</Nombre>
			<Codigo_entidad_relacionada>4750302</Codigo_entidad_relacionada>
			<Tipo>Abastecimiento superficial</Tipo>
			<Nombre>Zona de captación de agua para abastecimiento de la masa Canal de Castilla-Sur</Nombre>
			<Naturaleza></Naturaleza>
			<Anno></Anno>
			<Estado></Estado>
			<Aportacion_en_regimen_natural__hm³_anno_></Aportacion_en_regimen_natural__hm³_anno_>
			<Uso_de_presa_asociada></Uso_de_presa_asociada>
			<Descripcion_uso_de_presa_asociada></Descripcion_uso_de_presa_asociada>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>300098</Codigo>
			<Nombre>Canal de Castilla-Sur</Nombre>
			<Codigo_entidad_relacionada>300093</Codigo_entidad_relacionada>
			<Tipo>Canal</Tipo>
			<Nombre>Canal de La Nava Norte</Nombre>
			<Naturaleza></Naturaleza>
			<Anno></Anno>
			<Estado></Estado>
			<Aportacion_en_regimen_natural__hm³_anno_></Aportacion_en_regimen_natural__hm³_anno_>
			<Uso_de_presa_asociada></Uso_de_presa_asociada>
			<Descripcion_uso_de_presa_asociada></Descripcion_uso_de_presa_asociada>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>300098</Codigo>
			<Nombre>Canal de Castilla-Sur</Nombre>
			<Codigo_entidad_relacionada>5000026</Codigo_entidad_relacionada>
			<Tipo>Zona vulnerable</Tipo>
			<Nombre>Campos-Astudillo (ZV-CA)</Nombre>
			<Naturaleza></Naturaleza>
			<Anno></Anno>
			<Estado></Estado>
			<Aportacion_en_regimen_natural__hm³_anno_></Aportacion_en_regimen_natural__hm³_anno_>
			<Uso_de_presa_asociada></Uso_de_presa_asociada>
			<Descripcion_uso_de_presa_asociada></Descripcion_uso_de_presa_asociada>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>300098</Codigo>
			<Nombre>Canal de Castilla-Sur</Nombre>
			<Codigo_entidad_relacionada>5000035</Codigo_entidad_relacionada>
			<Tipo>Zona vulnerable</Tipo>
			<Nombre>Páramos de Esgueva (ZV-PE)</Nombre>
			<Naturaleza></Naturaleza>
			<Anno></Anno>
			<Estado></Estado>
			<Aportacion_en_regimen_natural__hm³_anno_></Aportacion_en_regimen_natural__hm³_anno_>
			<Uso_de_presa_asociada></Uso_de_presa_asociada>
			<Descripcion_uso_de_presa_asociada></Descripcion_uso_de_presa_asociada>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>300098</Codigo>
			<Nombre>Canal de Castilla-Sur</Nombre>
			<Codigo_entidad_relacionada>5000037</Codigo_entidad_relacionada>
			<Tipo>Zona vulnerable</Tipo>
			<Nombre>Páramos de Torozos (ZV-TO)</Nombre>
			<Naturaleza></Naturaleza>
			<Anno></Anno>
			<Estado></Estado>
			<Aportacion_en_regimen_natural__hm³_anno_></Aportacion_en_regimen_natural__hm³_anno_>
			<Uso_de_presa_asociada></Uso_de_presa_asociada>
			<Descripcion_uso_de_presa_asociada></Descripcion_uso_de_presa_asociada>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>300110</Codigo>
			<Nombre>Canal de Castilla-Norte</Nombre>
			<Codigo_entidad_relacionada>4750300</Codigo_entidad_relacionada>
			<Tipo>Abastecimiento superficial</Tipo>
			<Nombre>Zona de captación de agua para abastecimiento de la masa Canal de Castilla-Norte</Nombre>
			<Naturaleza></Naturaleza>
			<Anno></Anno>
			<Estado></Estado>
			<Aportacion_en_regimen_natural__hm³_anno_></Aportacion_en_regimen_natural__hm³_anno_>
			<Uso_de_presa_asociada></Uso_de_presa_asociada>
			<Descripcion_uso_de_presa_asociada></Descripcion_uso_de_presa_asociada>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>300110</Codigo>
			<Nombre>Canal de Castilla-Norte</Nombre>
			<Codigo_entidad_relacionada>300111</Codigo_entidad_relacionada>
			<Tipo>Canal</Tipo>
			<Nombre>Canal de Frómista</Nombre>
			<Naturaleza></Naturaleza>
			<Anno></Anno>
			<Estado></Estado>
			<Aportacion_en_regimen_natural__hm³_anno_></Aportacion_en_regimen_natural__hm³_anno_>
			<Uso_de_presa_asociada></Uso_de_presa_asociada>
			<Descripcion_uso_de_presa_asociada></Descripcion_uso_de_presa_asociada>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>300110</Codigo>
			<Nombre>Canal de Castilla-Norte</Nombre>
			<Codigo_entidad_relacionada>300112</Codigo_entidad_relacionada>
			<Tipo>Canal</Tipo>
			<Nombre>Canal de Osorno</Nombre>
			<Naturaleza></Naturaleza>
			<Anno></Anno>
			<Estado></Estado>
			<Aportacion_en_regimen_natural__hm³_anno_></Aportacion_en_regimen_natural__hm³_anno_>
			<Uso_de_presa_asociada></Uso_de_presa_asociada>
			<Descripcion_uso_de_presa_asociada></Descripcion_uso_de_presa_asociada>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>300110</Codigo>
			<Nombre>Canal de Castilla-Norte</Nombre>
			<Codigo_entidad_relacionada>5600078</Codigo_entidad_relacionada>
			<Tipo>Tramo piscícola</Tipo>
			<Nombre>Canal de Castilla, en su Ramal Norte desde Alar del Rey (toma de aguas del río Pisuerga) hasta el puente sobre la carretera P-434 (km 7) a la altura de Requena de Campos.</Nombre>
			<Naturaleza></Naturaleza>
			<Anno></Anno>
			<Estado></Estado>
			<Aportacion_en_regimen_natural__hm³_anno_></Aportacion_en_regimen_natural__hm³_anno_>
			<Uso_de_presa_asociada></Uso_de_presa_asociada>
			<Descripcion_uso_de_presa_asociada></Descripcion_uso_de_presa_asociada>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>300110</Codigo>
			<Nombre>Canal de Castilla-Norte</Nombre>
			<Codigo_entidad_relacionada>5600031</Codigo_entidad_relacionada>
			<Tipo>Tramo piscícola</Tipo>
			<Nombre>El río Pisuerga, desde su nacimiento hasta el puente de Astudillo y todas las aguas que afluyen a este tramo. No se consideran trucheros los tramos del río Odra y sus afluentes no expresamente incluidos más adelante. Se incluye en este tramo la parte del río Camesa y sus afluentes que quedan fuera de la CCAA de Castilla y León pero dentro de la cuenca del Duero.</Nombre>
			<Naturaleza></Naturaleza>
			<Anno></Anno>
			<Estado></Estado>
			<Aportacion_en_regimen_natural__hm³_anno_></Aportacion_en_regimen_natural__hm³_anno_>
			<Uso_de_presa_asociada></Uso_de_presa_asociada>
			<Descripcion_uso_de_presa_asociada></Descripcion_uso_de_presa_asociada>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>300110</Codigo>
			<Nombre>Canal de Castilla-Norte</Nombre>
			<Codigo_entidad_relacionada>5000026</Codigo_entidad_relacionada>
			<Tipo>Zona vulnerable</Tipo>
			<Nombre>Campos-Astudillo (ZV-CA)</Nombre>
			<Naturaleza></Naturaleza>
			<Anno></Anno>
			<Estado></Estado>
			<Aportacion_en_regimen_natural__hm³_anno_></Aportacion_en_regimen_natural__hm³_anno_>
			<Uso_de_presa_asociada></Uso_de_presa_asociada>
			<Descripcion_uso_de_presa_asociada></Descripcion_uso_de_presa_asociada>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>300110</Codigo>
			<Nombre>Canal de Castilla-Norte</Nombre>
			<Codigo_entidad_relacionada>5300016</Codigo_entidad_relacionada>
			<Tipo>Zonas de protección de hábitats o especies</Tipo>
			<Nombre>Lagunas del Canal de Castilla</Nombre>
			<Naturaleza></Naturaleza>
			<Anno></Anno>
			<Estado></Estado>
			<Aportacion_en_regimen_natural__hm³_anno_></Aportacion_en_regimen_natural__hm³_anno_>
			<Uso_de_presa_asociada></Uso_de_presa_asociada>
			<Descripcion_uso_de_presa_asociada></Descripcion_uso_de_presa_asociada>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>300110</Codigo>
			<Nombre>Canal de Castilla-Norte</Nombre>
			<Codigo_entidad_relacionada>5200003</Codigo_entidad_relacionada>
			<Tipo>Zonas de protección de hábitats o especies</Tipo>
			<Nombre>Lagunas del Canal de Castilla</Nombre>
			<Naturaleza></Naturaleza>
			<Anno></Anno>
			<Estado></Estado>
			<Aportacion_en_regimen_natural__hm³_anno_></Aportacion_en_regimen_natural__hm³_anno_>
			<Uso_de_presa_asociada></Uso_de_presa_asociada>
			<Descripcion_uso_de_presa_asociada></Descripcion_uso_de_presa_asociada>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>300110</Codigo>
			<Nombre>Canal de Castilla-Norte</Nombre>
			<Codigo_entidad_relacionada>5200025</Codigo_entidad_relacionada>
			<Tipo>Zonas de protección de hábitats o especies</Tipo>
			<Nombre>Canal de Castilla</Nombre>
			<Naturaleza></Naturaleza>
			<Anno></Anno>
			<Estado></Estado>
			<Aportacion_en_regimen_natural__hm³_anno_></Aportacion_en_regimen_natural__hm³_anno_>
			<Uso_de_presa_asociada></Uso_de_presa_asociada>
			<Descripcion_uso_de_presa_asociada></Descripcion_uso_de_presa_asociada>
		</elemento>
	</Elementos_relacionados>
	<Presiones_presas>
	</Presiones_presas>
	<Objetivos_medioambientales>
		<elemento>
			<Codigo>300097</Codigo>
			<Nombre>Canal de Castilla-Campos</Nombre>
			<Tipo_objetivo>GENERAL</Tipo_objetivo>
			<Objetivo_general>Reducir la contaminación procedente de sustancias prioritarias</Objetivo_general>
			<Justificacion>Según exige legislación vigente</Justificacion>
			<Justificacion2></Justificacion2>
			<Escenario></Escenario>
			<Indicador></Indicador>
			<Valor_limite></Valor_limite>
			<Comentarios></Comentarios>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>300097</Codigo>
			<Nombre>Canal de Castilla-Campos</Nombre>
			<Tipo_objetivo>GENERAL</Tipo_objetivo>
			<Objetivo_general>Buen potencial ecológico y buen estado químico para 2015</Objetivo_general>
			<Justificacion>Según exige legislación vigente</Justificacion>
			<Justificacion2></Justificacion2>
			<Escenario></Escenario>
			<Indicador></Indicador>
			<Valor_limite></Valor_limite>
			<Comentarios></Comentarios>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>300097</Codigo>
			<Nombre>Canal de Castilla-Campos</Nombre>
			<Tipo_objetivo>GENERAL</Tipo_objetivo>
			<Objetivo_general>Prevenir el deterioro del estado de la masa de agua</Objetivo_general>
			<Justificacion>Según exige legislación vigente</Justificacion>
			<Justificacion2></Justificacion2>
			<Escenario></Escenario>
			<Indicador></Indicador>
			<Valor_limite></Valor_limite>
			<Comentarios></Comentarios>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>300098</Codigo>
			<Nombre>Canal de Castilla-Sur</Nombre>
			<Tipo_objetivo>GENERAL</Tipo_objetivo>
			<Objetivo_general>Reducir la contaminación procedente de sustancias prioritarias</Objetivo_general>
			<Justificacion>Según exige legislación vigente</Justificacion>
			<Justificacion2></Justificacion2>
			<Escenario></Escenario>
			<Indicador></Indicador>
			<Valor_limite></Valor_limite>
			<Comentarios></Comentarios>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>300098</Codigo>
			<Nombre>Canal de Castilla-Sur</Nombre>
			<Tipo_objetivo>GENERAL</Tipo_objetivo>
			<Objetivo_general>Prevenir el deterioro del estado de la masa de agua</Objetivo_general>
			<Justificacion>Según exige legislación vigente</Justificacion>
			<Justificacion2></Justificacion2>
			<Escenario></Escenario>
			<Indicador></Indicador>
			<Valor_limite></Valor_limite>
			<Comentarios></Comentarios>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>300098</Codigo>
			<Nombre>Canal de Castilla-Sur</Nombre>
			<Tipo_objetivo>GENERAL</Tipo_objetivo>
			<Objetivo_general>Buen potencial ecológico y buen estado químico para 2021</Objetivo_general>
			<Justificacion>Según exige legislación vigente</Justificacion>
			<Justificacion2></Justificacion2>
			<Escenario></Escenario>
			<Indicador></Indicador>
			<Valor_limite></Valor_limite>
			<Comentarios></Comentarios>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>300110</Codigo>
			<Nombre>Canal de Castilla-Norte</Nombre>
			<Tipo_objetivo>GENERAL</Tipo_objetivo>
			<Objetivo_general>Buen potencial ecológico y buen estado químico para 2015</Objetivo_general>
			<Justificacion>Según exige legislación vigente</Justificacion>
			<Justificacion2></Justificacion2>
			<Escenario></Escenario>
			<Indicador></Indicador>
			<Valor_limite></Valor_limite>
			<Comentarios></Comentarios>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>300110</Codigo>
			<Nombre>Canal de Castilla-Norte</Nombre>
			<Tipo_objetivo>GENERAL</Tipo_objetivo>
			<Objetivo_general>Reducir la contaminación procedente de sustancias prioritarias</Objetivo_general>
			<Justificacion>Según exige legislación vigente</Justificacion>
			<Justificacion2></Justificacion2>
			<Escenario></Escenario>
			<Indicador></Indicador>
			<Valor_limite></Valor_limite>
			<Comentarios></Comentarios>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>300110</Codigo>
			<Nombre>Canal de Castilla-Norte</Nombre>
			<Tipo_objetivo>GENERAL</Tipo_objetivo>
			<Objetivo_general>Prevenir el deterioro del estado de la masa de agua</Objetivo_general>
			<Justificacion>Según exige legislación vigente</Justificacion>
			<Justificacion2></Justificacion2>
			<Escenario></Escenario>
			<Indicador></Indicador>
			<Valor_limite></Valor_limite>
			<Comentarios></Comentarios>
		</elemento>
	</Objetivos_medioambientales>
	<Deterioros>
		<elemento>
			<Codigo>300097</Codigo>
			<Nombre>Canal de Castilla-Campos</Nombre>
			<Anno_deterioro>2017</Anno_deterioro>
			<Descripcion_del_deterioro>Deterioro temporal masas de agua superficial declaradas en estado de Alerta o Emergencia en el Plan Especial de Sequía de la Cuenca del Duero a 28/06/2017</Descripcion_del_deterioro>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>300097</Codigo>
			<Nombre>Canal de Castilla-Campos</Nombre>
			<Anno_deterioro>2018</Anno_deterioro>
			<Descripcion_del_deterioro>Sequía prolongada y sequía extraordinaria declarada por Resolución de Presidencia del Organismo de fecha 19/6/2019</Descripcion_del_deterioro>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>300097</Codigo>
			<Nombre>Canal de Castilla-Campos</Nombre>
			<Anno_deterioro>2019</Anno_deterioro>
			<Descripcion_del_deterioro>Sequía prolongada y sequía extraordinaria declarada por Resolución de Presidencia del Organismo de fecha 19/6/2019</Descripcion_del_deterioro>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>300098</Codigo>
			<Nombre>Canal de Castilla-Sur</Nombre>
			<Anno_deterioro>2018</Anno_deterioro>
			<Descripcion_del_deterioro>Sequía prolongada y sequía extraordinaria declarada por Resolución de Presidencia del Organismo de fecha 19/6/2019</Descripcion_del_deterioro>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>300098</Codigo>
			<Nombre>Canal de Castilla-Sur</Nombre>
			<Anno_deterioro>2019</Anno_deterioro>
			<Descripcion_del_deterioro>Sequía prolongada y sequía extraordinaria declarada por Resolución de Presidencia del Organismo de fecha 19/6/2019</Descripcion_del_deterioro>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>300098</Codigo>
			<Nombre>Canal de Castilla-Sur</Nombre>
			<Anno_deterioro>2017</Anno_deterioro>
			<Descripcion_del_deterioro>Deterioro temporal masas de agua superficial declaradas en estado de Alerta o Emergencia en el Plan Especial de Sequía de la Cuenca del Duero a 28/06/2017</Descripcion_del_deterioro>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>300110</Codigo>
			<Nombre>Canal de Castilla-Norte</Nombre>
			<Anno_deterioro>2018</Anno_deterioro>
			<Descripcion_del_deterioro>Sequía prolongada y sequía extraordinaria declarada por Resolución de Presidencia del Organismo de fecha 19/6/2019</Descripcion_del_deterioro>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>300110</Codigo>
			<Nombre>Canal de Castilla-Norte</Nombre>
			<Anno_deterioro>2019</Anno_deterioro>
			<Descripcion_del_deterioro>Sequía prolongada y sequía extraordinaria declarada por Resolución de Presidencia del Organismo de fecha 19/6/2019</Descripcion_del_deterioro>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>300110</Codigo>
			<Nombre>Canal de Castilla-Norte</Nombre>
			<Anno_deterioro>2017</Anno_deterioro>
			<Descripcion_del_deterioro>Deterioro temporal masas de agua superficial declaradas en estado de Alerta o Emergencia en el Plan Especial de Sequía de la Cuenca del Duero a 28/06/2017</Descripcion_del_deterioro>
		</elemento>
	</Deterioros>
	<Medidas>
		<elemento>
			<Codigo>300097</Codigo>
			<Nombre>Canal de Castilla-Campos</Nombre>
			<Codigo_medida>6400775</Codigo_medida>
			<Nombre_medida>Abastecimiento. Tierra de Campos y Zona Oeste</Nombre_medida>
			<Presupuesto>10027602.23</Presupuesto>
			<Estado>Completada</Estado>
			<Grupo>2 - Abastecimiento</Grupo>
			<Presupuesto_-_Fecha_inicio>40768.0</Presupuesto_-_Fecha_inicio>
			<Presupuesto_-_Fecha_fin>41639.0</Presupuesto_-_Fecha_fin>
			<Observaciones>Vinculado a 896 Masas de agua</Observaciones>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>300097</Codigo>
			<Nombre>Canal de Castilla-Campos</Nombre>
			<Codigo_medida>6401238</Codigo_medida>
			<Nombre_medida>Canal. Canal de Castilla. Tamariz de Campos</Nombre_medida>
			<Presupuesto>400000</Presupuesto>
			<Estado>Completada</Estado>
			<Grupo>4 - Infraestructuras hidráulicas</Grupo>
			<Presupuesto_-_Fecha_inicio>39814.0</Presupuesto_-_Fecha_inicio>
			<Presupuesto_-_Fecha_fin>40178.0</Presupuesto_-_Fecha_fin>
			<Observaciones>Vinculado a 896 Masas de agua</Observaciones>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>300097</Codigo>
			<Nombre>Canal de Castilla-Campos</Nombre>
			<Codigo_medida>6401253</Codigo_medida>
			<Nombre_medida>Redes. SAICA. Varios cauces y poblaciones</Nombre_medida>
			<Presupuesto>264926.37</Presupuesto>
			<Estado>Completada</Estado>
			<Grupo>4 - Infraestructuras hidráulicas</Grupo>
			<Presupuesto_-_Fecha_inicio>40233.0</Presupuesto_-_Fecha_inicio>
			<Presupuesto_-_Fecha_fin>40506.0</Presupuesto_-_Fecha_fin>
			<Observaciones>Vinculado a 896 Masas de agua</Observaciones>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>300097</Codigo>
			<Nombre>Canal de Castilla-Campos</Nombre>
			<Codigo_medida>6401918</Codigo_medida>
