<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<conjunto>
	<Estado_final>
		<elemento>
			<Codigo>30800509</Codigo>
			<Nombre>Embalse de Pocinho</Nombre>
			<Anno>2023</Anno>
			<Estado_final_de_masa_agua>Sin dato</Estado_final_de_masa_agua>
			<Presencia_de_sustancias_ubicuas></Presencia_de_sustancias_ubicuas>
			<Comentarios_del_estado_final></Comentarios_del_estado_final>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>30800644</Codigo>
			<Nombre>Embalse de Riaño</Nombre>
			<Anno>2023</Anno>
			<Estado_final_de_masa_agua>Bueno</Estado_final_de_masa_agua>
			<Presencia_de_sustancias_ubicuas></Presencia_de_sustancias_ubicuas>
			<Comentarios_del_estado_final></Comentarios_del_estado_final>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>30800645</Codigo>
			<Nombre>Embalse del Porma</Nombre>
			<Anno>2023</Anno>
			<Estado_final_de_masa_agua>Bueno</Estado_final_de_masa_agua>
			<Presencia_de_sustancias_ubicuas></Presencia_de_sustancias_ubicuas>
			<Comentarios_del_estado_final></Comentarios_del_estado_final>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>30800646</Codigo>
			<Nombre>Embalse de Casares de Arbás</Nombre>
			<Anno>2023</Anno>
			<Estado_final_de_masa_agua>Bueno</Estado_final_de_masa_agua>
			<Presencia_de_sustancias_ubicuas></Presencia_de_sustancias_ubicuas>
			<Comentarios_del_estado_final></Comentarios_del_estado_final>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>30800647</Codigo>
			<Nombre>Embalse de Barrios de Luna</Nombre>
			<Anno>2023</Anno>
			<Estado_final_de_masa_agua>Bueno</Estado_final_de_masa_agua>
			<Presencia_de_sustancias_ubicuas></Presencia_de_sustancias_ubicuas>
			<Comentarios_del_estado_final></Comentarios_del_estado_final>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>30800648</Codigo>
			<Nombre>Embalse de Camporredondo</Nombre>
			<Anno>2023</Anno>
			<Estado_final_de_masa_agua>Bueno</Estado_final_de_masa_agua>
			<Presencia_de_sustancias_ubicuas></Presencia_de_sustancias_ubicuas>
			<Comentarios_del_estado_final></Comentarios_del_estado_final>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>30800649</Codigo>
			<Nombre>Embalse de La Requejada</Nombre>
			<Anno>2023</Anno>
			<Estado_final_de_masa_agua>Bueno</Estado_final_de_masa_agua>
			<Presencia_de_sustancias_ubicuas></Presencia_de_sustancias_ubicuas>
			<Comentarios_del_estado_final></Comentarios_del_estado_final>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>30800650</Codigo>
			<Nombre>Embalse de Compuerto</Nombre>
			<Anno>2023</Anno>
			<Estado_final_de_masa_agua>Bueno</Estado_final_de_masa_agua>
			<Presencia_de_sustancias_ubicuas></Presencia_de_sustancias_ubicuas>
			<Comentarios_del_estado_final></Comentarios_del_estado_final>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>30800651</Codigo>
			<Nombre>Embalse de Cervera</Nombre>
			<Anno>2023</Anno>
			<Estado_final_de_masa_agua>Bueno</Estado_final_de_masa_agua>
			<Presencia_de_sustancias_ubicuas></Presencia_de_sustancias_ubicuas>
			<Comentarios_del_estado_final></Comentarios_del_estado_final>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>30800652</Codigo>
			<Nombre>Embalse de Aguilar</Nombre>
			<Anno>2023</Anno>
			<Estado_final_de_masa_agua>Bueno</Estado_final_de_masa_agua>
			<Presencia_de_sustancias_ubicuas></Presencia_de_sustancias_ubicuas>
			<Comentarios_del_estado_final></Comentarios_del_estado_final>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>30800654</Codigo>
			<Nombre>Embalse de Selga de Ordás</Nombre>
			<Anno>2023</Anno>
			<Estado_final_de_masa_agua>Bueno</Estado_final_de_masa_agua>
			<Presencia_de_sustancias_ubicuas></Presencia_de_sustancias_ubicuas>
			<Comentarios_del_estado_final></Comentarios_del_estado_final>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>30800655</Codigo>
			<Nombre>Embalse de Villameca</Nombre>
			<Anno>2023</Anno>
			<Estado_final_de_masa_agua>Bueno</Estado_final_de_masa_agua>
			<Presencia_de_sustancias_ubicuas></Presencia_de_sustancias_ubicuas>
			<Comentarios_del_estado_final></Comentarios_del_estado_final>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>30800658</Codigo>
			<Nombre>Embalse de Úzquiza</Nombre>
			<Anno>2023</Anno>
			<Estado_final_de_masa_agua>Bueno</Estado_final_de_masa_agua>
			<Presencia_de_sustancias_ubicuas></Presencia_de_sustancias_ubicuas>
			<Comentarios_del_estado_final></Comentarios_del_estado_final>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>30800659</Codigo>
			<Nombre>Embalse de Arlanzón</Nombre>
			<Anno>2023</Anno>
			<Estado_final_de_masa_agua>Bueno</Estado_final_de_masa_agua>
			<Presencia_de_sustancias_ubicuas>Mercurio y sus compuestos</Presencia_de_sustancias_ubicuas>
			<Comentarios_del_estado_final></Comentarios_del_estado_final>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>30800660</Codigo>
			<Nombre>Embalses de Puente Porto y Playa</Nombre>
			<Anno>2023</Anno>
			<Estado_final_de_masa_agua>Bueno</Estado_final_de_masa_agua>
			<Presencia_de_sustancias_ubicuas></Presencia_de_sustancias_ubicuas>
			<Comentarios_del_estado_final></Comentarios_del_estado_final>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>30800661</Codigo>
			<Nombre>Embalse de Cernadilla</Nombre>
			<Anno>2023</Anno>
			<Estado_final_de_masa_agua>Bueno</Estado_final_de_masa_agua>
			<Presencia_de_sustancias_ubicuas></Presencia_de_sustancias_ubicuas>
			<Comentarios_del_estado_final></Comentarios_del_estado_final>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>30800662</Codigo>
			<Nombre>Embalse de Valparaíso</Nombre>
			<Anno>2023</Anno>
			<Estado_final_de_masa_agua>Bueno</Estado_final_de_masa_agua>
			<Presencia_de_sustancias_ubicuas></Presencia_de_sustancias_ubicuas>
			<Comentarios_del_estado_final></Comentarios_del_estado_final>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>30800663</Codigo>
			<Nombre>Embalse de Nuestra Señora de Agavanzal</Nombre>
			<Anno>2023</Anno>
			<Estado_final_de_masa_agua>Bueno</Estado_final_de_masa_agua>
			<Presencia_de_sustancias_ubicuas></Presencia_de_sustancias_ubicuas>
			<Comentarios_del_estado_final></Comentarios_del_estado_final>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>30800664</Codigo>
			<Nombre>Embalse de La Cuerda del Pozo</Nombre>
			<Anno>2023</Anno>
			<Estado_final_de_masa_agua>Bueno</Estado_final_de_masa_agua>
			<Presencia_de_sustancias_ubicuas></Presencia_de_sustancias_ubicuas>
			<Comentarios_del_estado_final></Comentarios_del_estado_final>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>30800665</Codigo>
			<Nombre>Embalse de Campillo de Buitrago</Nombre>
			<Anno>2023</Anno>
			<Estado_final_de_masa_agua>Bueno</Estado_final_de_masa_agua>
			<Presencia_de_sustancias_ubicuas></Presencia_de_sustancias_ubicuas>
			<Comentarios_del_estado_final></Comentarios_del_estado_final>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>30800666</Codigo>
			<Nombre>Embalse de Ricobayo</Nombre>
			<Anno>2023</Anno>
			<Estado_final_de_masa_agua>Bueno</Estado_final_de_masa_agua>
			<Presencia_de_sustancias_ubicuas></Presencia_de_sustancias_ubicuas>
			<Comentarios_del_estado_final></Comentarios_del_estado_final>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>30800667</Codigo>
			<Nombre>Embalse de Los Rábanos</Nombre>
			<Anno>2023</Anno>
			<Estado_final_de_masa_agua>Peor que bueno</Estado_final_de_masa_agua>
			<Presencia_de_sustancias_ubicuas></Presencia_de_sustancias_ubicuas>
			<Comentarios_del_estado_final></Comentarios_del_estado_final>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>30800670</Codigo>
			<Nombre>Embalse de Castro</Nombre>
			<Anno>2023</Anno>
			<Estado_final_de_masa_agua>Bueno</Estado_final_de_masa_agua>
			<Presencia_de_sustancias_ubicuas></Presencia_de_sustancias_ubicuas>
			<Comentarios_del_estado_final></Comentarios_del_estado_final>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>30800671</Codigo>
			<Nombre>Embalse de Villalcampo</Nombre>
			<Anno>2023</Anno>
			<Estado_final_de_masa_agua>Bueno</Estado_final_de_masa_agua>
			<Presencia_de_sustancias_ubicuas>Ácido perfluoro-octanosulfónico y sus derivados (PFOS)</Presencia_de_sustancias_ubicuas>
			<Comentarios_del_estado_final></Comentarios_del_estado_final>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>30800672</Codigo>
			<Nombre>Embalse de San Román</Nombre>
			<Anno>2023</Anno>
			<Estado_final_de_masa_agua>Peor que bueno</Estado_final_de_masa_agua>
			<Presencia_de_sustancias_ubicuas></Presencia_de_sustancias_ubicuas>
			<Comentarios_del_estado_final></Comentarios_del_estado_final>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>30800673</Codigo>
			<Nombre>Embalse de Linares del Arroyo</Nombre>
			<Anno>2023</Anno>
			<Estado_final_de_masa_agua>Bueno</Estado_final_de_masa_agua>
			<Presencia_de_sustancias_ubicuas>Mercurio y sus compuestos</Presencia_de_sustancias_ubicuas>
			<Comentarios_del_estado_final></Comentarios_del_estado_final>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>30800674</Codigo>
			<Nombre>Embalse de San José</Nombre>
			<Anno>2023</Anno>
			<Estado_final_de_masa_agua>Peor que bueno</Estado_final_de_masa_agua>
			<Presencia_de_sustancias_ubicuas></Presencia_de_sustancias_ubicuas>
			<Comentarios_del_estado_final></Comentarios_del_estado_final>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>30800675</Codigo>
			<Nombre>Embalse de Las Vencías</Nombre>
			<Anno>2023</Anno>
			<Estado_final_de_masa_agua>Peor que bueno</Estado_final_de_masa_agua>
			<Presencia_de_sustancias_ubicuas>Mercurio y sus compuestos</Presencia_de_sustancias_ubicuas>
			<Comentarios_del_estado_final></Comentarios_del_estado_final>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>30800676</Codigo>
			<Nombre>Embalse de Almendra</Nombre>
			<Anno>2023</Anno>
			<Estado_final_de_masa_agua>Peor que bueno</Estado_final_de_masa_agua>
			<Presencia_de_sustancias_ubicuas></Presencia_de_sustancias_ubicuas>
			<Comentarios_del_estado_final></Comentarios_del_estado_final>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>30800677</Codigo>
			<Nombre>Embalse de Burgomillodo</Nombre>
			<Anno>2023</Anno>
			<Estado_final_de_masa_agua>Bueno</Estado_final_de_masa_agua>
			<Presencia_de_sustancias_ubicuas>Mercurio y sus compuestos</Presencia_de_sustancias_ubicuas>
			<Comentarios_del_estado_final></Comentarios_del_estado_final>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>30800678</Codigo>
			<Nombre>Embalse de Aldeadávila</Nombre>
			<Anno>2023</Anno>
			<Estado_final_de_masa_agua>Bueno</Estado_final_de_masa_agua>
			<Presencia_de_sustancias_ubicuas></Presencia_de_sustancias_ubicuas>
			<Comentarios_del_estado_final></Comentarios_del_estado_final>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>30800679</Codigo>
			<Nombre>Embalse de Saucelle</Nombre>
			<Anno>2023</Anno>
			<Estado_final_de_masa_agua>Bueno</Estado_final_de_masa_agua>
			<Presencia_de_sustancias_ubicuas></Presencia_de_sustancias_ubicuas>
			<Comentarios_del_estado_final></Comentarios_del_estado_final>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>30800681</Codigo>
			<Nombre>Embalse de El Pontón Alto</Nombre>
			<Anno>2023</Anno>
			<Estado_final_de_masa_agua>Bueno</Estado_final_de_masa_agua>
			<Presencia_de_sustancias_ubicuas></Presencia_de_sustancias_ubicuas>
			<Comentarios_del_estado_final></Comentarios_del_estado_final>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>30800682</Codigo>
			<Nombre>Embalse de Villagonzalo</Nombre>
			<Anno>2023</Anno>
			<Estado_final_de_masa_agua>Bueno</Estado_final_de_masa_agua>
			<Presencia_de_sustancias_ubicuas></Presencia_de_sustancias_ubicuas>
			<Comentarios_del_estado_final></Comentarios_del_estado_final>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>30800683</Codigo>
			<Nombre>Embalses de Castro de las Cogotas y Fuentes Claras</Nombre>
			<Anno>2023</Anno>
			<Estado_final_de_masa_agua>Peor que bueno</Estado_final_de_masa_agua>
			<Presencia_de_sustancias_ubicuas>Mercurio y sus compuestos</Presencia_de_sustancias_ubicuas>
			<Comentarios_del_estado_final></Comentarios_del_estado_final>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>30800684</Codigo>
			<Nombre>Embalse de Serones</Nombre>
			<Anno>2023</Anno>
			<Estado_final_de_masa_agua>Peor que bueno</Estado_final_de_masa_agua>
			<Presencia_de_sustancias_ubicuas></Presencia_de_sustancias_ubicuas>
			<Comentarios_del_estado_final></Comentarios_del_estado_final>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>30800685</Codigo>
			<Nombre>Embalse de Santa Teresa</Nombre>
			<Anno>2023</Anno>
			<Estado_final_de_masa_agua>Peor que bueno</Estado_final_de_masa_agua>
			<Presencia_de_sustancias_ubicuas></Presencia_de_sustancias_ubicuas>
			<Comentarios_del_estado_final></Comentarios_del_estado_final>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>30800686</Codigo>
			<Nombre>Embalse de Águeda</Nombre>
			<Anno>2023</Anno>
			<Estado_final_de_masa_agua>Bueno</Estado_final_de_masa_agua>
			<Presencia_de_sustancias_ubicuas></Presencia_de_sustancias_ubicuas>
			<Comentarios_del_estado_final></Comentarios_del_estado_final>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>30800687</Codigo>
			<Nombre>Embalse de Irueña</Nombre>
			<Anno>2023</Anno>
			<Estado_final_de_masa_agua>Peor que bueno</Estado_final_de_masa_agua>
			<Presencia_de_sustancias_ubicuas></Presencia_de_sustancias_ubicuas>
			<Comentarios_del_estado_final></Comentarios_del_estado_final>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>30800712</Codigo>
			<Nombre>Embalse de Miranda</Nombre>
			<Anno>2023</Anno>
			<Estado_final_de_masa_agua>Sin dato</Estado_final_de_masa_agua>
			<Presencia_de_sustancias_ubicuas></Presencia_de_sustancias_ubicuas>
			<Comentarios_del_estado_final></Comentarios_del_estado_final>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>30800713</Codigo>
			<Nombre>Embalse de Picote</Nombre>
			<Anno>2023</Anno>
			<Estado_final_de_masa_agua>Sin dato</Estado_final_de_masa_agua>
			<Presencia_de_sustancias_ubicuas></Presencia_de_sustancias_ubicuas>
			<Comentarios_del_estado_final></Comentarios_del_estado_final>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>30800714</Codigo>
			<Nombre>Embalse de Bemposta</Nombre>
			<Anno>2023</Anno>
			<Estado_final_de_masa_agua>Sin dato</Estado_final_de_masa_agua>
			<Presencia_de_sustancias_ubicuas></Presencia_de_sustancias_ubicuas>
			<Comentarios_del_estado_final></Comentarios_del_estado_final>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>30801012</Codigo>
			<Nombre>Azud de Riolobos</Nombre>
			<Anno>2023</Anno>
			<Estado_final_de_masa_agua>Bueno</Estado_final_de_masa_agua>
			<Presencia_de_sustancias_ubicuas></Presencia_de_sustancias_ubicuas>
			<Comentarios_del_estado_final></Comentarios_del_estado_final>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>30801013</Codigo>
			<Nombre>Embalse de Becerril</Nombre>
			<Anno>2023</Anno>
			<Estado_final_de_masa_agua>Peor que bueno</Estado_final_de_masa_agua>
			<Presencia_de_sustancias_ubicuas></Presencia_de_sustancias_ubicuas>
			<Comentarios_del_estado_final></Comentarios_del_estado_final>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>30801015</Codigo>
			<Nombre>Embalse de Peces</Nombre>
			<Anno>2023</Anno>
			<Estado_final_de_masa_agua>Bueno</Estado_final_de_masa_agua>
			<Presencia_de_sustancias_ubicuas></Presencia_de_sustancias_ubicuas>
			<Comentarios_del_estado_final></Comentarios_del_estado_final>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>30801018</Codigo>
			<Nombre>Embalse de Castrovido</Nombre>
			<Anno>2023</Anno>
			<Estado_final_de_masa_agua>Sin dato</Estado_final_de_masa_agua>
			<Presencia_de_sustancias_ubicuas></Presencia_de_sustancias_ubicuas>
			<Comentarios_del_estado_final></Comentarios_del_estado_final>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>30801019</Codigo>
			<Nombre>Embalse de Villafría</Nombre>
			<Anno>2023</Anno>
			<Estado_final_de_masa_agua>Bueno</Estado_final_de_masa_agua>
			<Presencia_de_sustancias_ubicuas></Presencia_de_sustancias_ubicuas>
			<Comentarios_del_estado_final></Comentarios_del_estado_final>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>30801020</Codigo>
			<Nombre>Embalse de Virgen de las Viñas</Nombre>
			<Anno>2023</Anno>
			<Estado_final_de_masa_agua>Bueno</Estado_final_de_masa_agua>
			<Presencia_de_sustancias_ubicuas></Presencia_de_sustancias_ubicuas>
			<Comentarios_del_estado_final></Comentarios_del_estado_final>
		</elemento>
	</Estado_final>
	<Estado-potencial_ecologico>
		<elemento>
			<Codigo>30800509</Codigo>
			<Nombre>Embalse de Pocinho</Nombre>
			<Estado_Potencial_ecologico>Sin dato</Estado_Potencial_ecologico>
			<Asignacion_definitiva_del_estado_potencial_ecologico>Sin dato</Asignacion_definitiva_del_estado_potencial_ecologico>
			<Nivel_de_confianza></Nivel_de_confianza>
			<Justificacion_de_la_asignacion_definitiva_del_potencial_ecologico></Justificacion_de_la_asignacion_definitiva_del_potencial_ecologico>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>30800644</Codigo>
			<Nombre>Embalse de Riaño</Nombre>
			<Estado_Potencial_ecologico>Bueno o Superior</Estado_Potencial_ecologico>
			<Asignacion_definitiva_del_estado_potencial_ecologico>Bueno o Superior</Asignacion_definitiva_del_estado_potencial_ecologico>
			<Nivel_de_confianza></Nivel_de_confianza>
			<Justificacion_de_la_asignacion_definitiva_del_potencial_ecologico></Justificacion_de_la_asignacion_definitiva_del_potencial_ecologico>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>30800645</Codigo>
			<Nombre>Embalse del Porma</Nombre>
			<Estado_Potencial_ecologico>Bueno o Superior</Estado_Potencial_ecologico>
			<Asignacion_definitiva_del_estado_potencial_ecologico>Bueno o Superior</Asignacion_definitiva_del_estado_potencial_ecologico>
			<Nivel_de_confianza></Nivel_de_confianza>
			<Justificacion_de_la_asignacion_definitiva_del_potencial_ecologico></Justificacion_de_la_asignacion_definitiva_del_potencial_ecologico>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>30800646</Codigo>
			<Nombre>Embalse de Casares de Arbás</Nombre>
			<Estado_Potencial_ecologico>Bueno o Superior</Estado_Potencial_ecologico>
			<Asignacion_definitiva_del_estado_potencial_ecologico>Bueno o Superior</Asignacion_definitiva_del_estado_potencial_ecologico>
			<Nivel_de_confianza></Nivel_de_confianza>
			<Justificacion_de_la_asignacion_definitiva_del_potencial_ecologico></Justificacion_de_la_asignacion_definitiva_del_potencial_ecologico>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>30800647</Codigo>
			<Nombre>Embalse de Barrios de Luna</Nombre>
			<Estado_Potencial_ecologico>Bueno o Superior</Estado_Potencial_ecologico>
			<Asignacion_definitiva_del_estado_potencial_ecologico>Bueno o Superior</Asignacion_definitiva_del_estado_potencial_ecologico>
			<Nivel_de_confianza></Nivel_de_confianza>
			<Justificacion_de_la_asignacion_definitiva_del_potencial_ecologico></Justificacion_de_la_asignacion_definitiva_del_potencial_ecologico>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>30800648</Codigo>
			<Nombre>Embalse de Camporredondo</Nombre>
			<Estado_Potencial_ecologico>Bueno o Superior</Estado_Potencial_ecologico>
			<Asignacion_definitiva_del_estado_potencial_ecologico>Bueno o Superior</Asignacion_definitiva_del_estado_potencial_ecologico>
			<Nivel_de_confianza></Nivel_de_confianza>
			<Justificacion_de_la_asignacion_definitiva_del_potencial_ecologico></Justificacion_de_la_asignacion_definitiva_del_potencial_ecologico>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>30800649</Codigo>
			<Nombre>Embalse de La Requejada</Nombre>
			<Estado_Potencial_ecologico>Bueno o Superior</Estado_Potencial_ecologico>
			<Asignacion_definitiva_del_estado_potencial_ecologico>Bueno o Superior</Asignacion_definitiva_del_estado_potencial_ecologico>
			<Nivel_de_confianza></Nivel_de_confianza>
			<Justificacion_de_la_asignacion_definitiva_del_potencial_ecologico></Justificacion_de_la_asignacion_definitiva_del_potencial_ecologico>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>30800650</Codigo>
			<Nombre>Embalse de Compuerto</Nombre>
			<Estado_Potencial_ecologico>Bueno o Superior</Estado_Potencial_ecologico>
			<Asignacion_definitiva_del_estado_potencial_ecologico>Bueno o Superior</Asignacion_definitiva_del_estado_potencial_ecologico>
			<Nivel_de_confianza></Nivel_de_confianza>
			<Justificacion_de_la_asignacion_definitiva_del_potencial_ecologico></Justificacion_de_la_asignacion_definitiva_del_potencial_ecologico>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>30800651</Codigo>
			<Nombre>Embalse de Cervera</Nombre>
			<Estado_Potencial_ecologico>Bueno o Superior</Estado_Potencial_ecologico>
			<Asignacion_definitiva_del_estado_potencial_ecologico>Bueno o Superior</Asignacion_definitiva_del_estado_potencial_ecologico>
			<Nivel_de_confianza></Nivel_de_confianza>
			<Justificacion_de_la_asignacion_definitiva_del_potencial_ecologico></Justificacion_de_la_asignacion_definitiva_del_potencial_ecologico>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>30800652</Codigo>
			<Nombre>Embalse de Aguilar</Nombre>
			<Estado_Potencial_ecologico>Bueno o Superior</Estado_Potencial_ecologico>
			<Asignacion_definitiva_del_estado_potencial_ecologico>Bueno o Superior</Asignacion_definitiva_del_estado_potencial_ecologico>
			<Nivel_de_confianza></Nivel_de_confianza>
			<Justificacion_de_la_asignacion_definitiva_del_potencial_ecologico></Justificacion_de_la_asignacion_definitiva_del_potencial_ecologico>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>30800654</Codigo>
			<Nombre>Embalse de Selga de Ordás</Nombre>
			<Estado_Potencial_ecologico>Bueno o Superior</Estado_Potencial_ecologico>
			<Asignacion_definitiva_del_estado_potencial_ecologico>Bueno o Superior</Asignacion_definitiva_del_estado_potencial_ecologico>
			<Nivel_de_confianza></Nivel_de_confianza>
			<Justificacion_de_la_asignacion_definitiva_del_potencial_ecologico></Justificacion_de_la_asignacion_definitiva_del_potencial_ecologico>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>30800655</Codigo>
			<Nombre>Embalse de Villameca</Nombre>
			<Estado_Potencial_ecologico>Bueno o Superior</Estado_Potencial_ecologico>
			<Asignacion_definitiva_del_estado_potencial_ecologico>Bueno o Superior</Asignacion_definitiva_del_estado_potencial_ecologico>
			<Nivel_de_confianza></Nivel_de_confianza>
			<Justificacion_de_la_asignacion_definitiva_del_potencial_ecologico></Justificacion_de_la_asignacion_definitiva_del_potencial_ecologico>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>30800658</Codigo>
			<Nombre>Embalse de Úzquiza</Nombre>
			<Estado_Potencial_ecologico>Bueno o Superior</Estado_Potencial_ecologico>
			<Asignacion_definitiva_del_estado_potencial_ecologico>Bueno o Superior</Asignacion_definitiva_del_estado_potencial_ecologico>
			<Nivel_de_confianza></Nivel_de_confianza>
			<Justificacion_de_la_asignacion_definitiva_del_potencial_ecologico></Justificacion_de_la_asignacion_definitiva_del_potencial_ecologico>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>30800659</Codigo>
			<Nombre>Embalse de Arlanzón</Nombre>
			<Estado_Potencial_ecologico>Bueno o Superior</Estado_Potencial_ecologico>
			<Asignacion_definitiva_del_estado_potencial_ecologico>Bueno o Superior</Asignacion_definitiva_del_estado_potencial_ecologico>
			<Nivel_de_confianza></Nivel_de_confianza>
			<Justificacion_de_la_asignacion_definitiva_del_potencial_ecologico></Justificacion_de_la_asignacion_definitiva_del_potencial_ecologico>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>30800660</Codigo>
			<Nombre>Embalses de Puente Porto y Playa</Nombre>
			<Estado_Potencial_ecologico>Bueno o Superior</Estado_Potencial_ecologico>
			<Asignacion_definitiva_del_estado_potencial_ecologico>Bueno o Superior</Asignacion_definitiva_del_estado_potencial_ecologico>
			<Nivel_de_confianza></Nivel_de_confianza>
			<Justificacion_de_la_asignacion_definitiva_del_potencial_ecologico></Justificacion_de_la_asignacion_definitiva_del_potencial_ecologico>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>30800661</Codigo>
			<Nombre>Embalse de Cernadilla</Nombre>
			<Estado_Potencial_ecologico>Bueno o Superior</Estado_Potencial_ecologico>
			<Asignacion_definitiva_del_estado_potencial_ecologico>Bueno o Superior</Asignacion_definitiva_del_estado_potencial_ecologico>
			<Nivel_de_confianza></Nivel_de_confianza>
			<Justificacion_de_la_asignacion_definitiva_del_potencial_ecologico></Justificacion_de_la_asignacion_definitiva_del_potencial_ecologico>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>30800662</Codigo>
			<Nombre>Embalse de Valparaíso</Nombre>
			<Estado_Potencial_ecologico>Bueno o Superior</Estado_Potencial_ecologico>
			<Asignacion_definitiva_del_estado_potencial_ecologico>Bueno o Superior</Asignacion_definitiva_del_estado_potencial_ecologico>
			<Nivel_de_confianza></Nivel_de_confianza>
			<Justificacion_de_la_asignacion_definitiva_del_potencial_ecologico></Justificacion_de_la_asignacion_definitiva_del_potencial_ecologico>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>30800663</Codigo>
			<Nombre>Embalse de Nuestra Señora de Agavanzal</Nombre>
			<Estado_Potencial_ecologico>Bueno o Superior</Estado_Potencial_ecologico>
			<Asignacion_definitiva_del_estado_potencial_ecologico>Bueno o Superior</Asignacion_definitiva_del_estado_potencial_ecologico>
			<Nivel_de_confianza></Nivel_de_confianza>
			<Justificacion_de_la_asignacion_definitiva_del_potencial_ecologico></Justificacion_de_la_asignacion_definitiva_del_potencial_ecologico>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>30800664</Codigo>
			<Nombre>Embalse de La Cuerda del Pozo</Nombre>
			<Estado_Potencial_ecologico>Bueno o Superior</Estado_Potencial_ecologico>
			<Asignacion_definitiva_del_estado_potencial_ecologico>Bueno o Superior</Asignacion_definitiva_del_estado_potencial_ecologico>
			<Nivel_de_confianza></Nivel_de_confianza>
			<Justificacion_de_la_asignacion_definitiva_del_potencial_ecologico></Justificacion_de_la_asignacion_definitiva_del_potencial_ecologico>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>30800665</Codigo>
			<Nombre>Embalse de Campillo de Buitrago</Nombre>
			<Estado_Potencial_ecologico>Bueno o Superior</Estado_Potencial_ecologico>
			<Asignacion_definitiva_del_estado_potencial_ecologico>Bueno o Superior</Asignacion_definitiva_del_estado_potencial_ecologico>
			<Nivel_de_confianza></Nivel_de_confianza>
			<Justificacion_de_la_asignacion_definitiva_del_potencial_ecologico></Justificacion_de_la_asignacion_definitiva_del_potencial_ecologico>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>30800666</Codigo>
			<Nombre>Embalse de Ricobayo</Nombre>
			<Estado_Potencial_ecologico>Bueno o Superior</Estado_Potencial_ecologico>
			<Asignacion_definitiva_del_estado_potencial_ecologico>Bueno o Superior</Asignacion_definitiva_del_estado_potencial_ecologico>
			<Nivel_de_confianza></Nivel_de_confianza>
			<Justificacion_de_la_asignacion_definitiva_del_potencial_ecologico></Justificacion_de_la_asignacion_definitiva_del_potencial_ecologico>
		</elemento>
		<elemento>
			<Codigo>30800667</Codigo>
			<Nombre>Embalse de Los Rábanos</Nombre>
