[
	{"Datos Generales": [
		{"CODIGO": 101101,"NOMBRE": "Lago de Sanabria","CÓDIGO EUROPEO": "ES020MSPF000101101","CODIGO ESPAÑOL": "ES020101101","COMENTARIOS": "","TIPO": "L-T06 - Media montaña, profundo, aguas ácidas","APORTACIÓN MEDIA (HM3/AÑO)": 105.98,"CUENCA (KM2)": 125.182,"MASA VIGENTE AGUAS ABAJO": 198},
		{"CODIGO": 101102,"NOMBRE": "Salina Grande (Lagunas de Villafáfila)","CÓDIGO EUROPEO": "ES020MSPF000101102","CODIGO ESPAÑOL": "ES020101102","COMENTARIOS": "","TIPO": "L-T21 - Interior en cuenca de sedimentación, mineralización alta o muy alta, temporal","APORTACIÓN MEDIA (HM3/AÑO)": 6.79,"CUENCA (KM2)": 99.803,"MASA VIGENTE AGUAS ABAJO": 101107},
		{"CODIGO": 101103,"NOMBRE": "Laguna de Barillos (Lagunas de Villafáfila)","CÓDIGO EUROPEO": "ES020MSPF000101103","CODIGO ESPAÑOL": "ES020101103","COMENTARIOS": "","TIPO": "L-T21 - Interior en cuenca de sedimentación, mineralización alta o muy alta, temporal","APORTACIÓN MEDIA (HM3/AÑO)": 2.46,"CUENCA (KM2)": 36.159,"MASA VIGENTE AGUAS ABAJO": 101102},
		{"CODIGO": 101104,"NOMBRE": "Laguna de Lacillos","CÓDIGO EUROPEO": "ES020MSPF000101104","CODIGO ESPAÑOL": "ES020101104","COMENTARIOS": "","TIPO": "L-T03 - Alta montaña septentrional, poco profundo, aguas ácidas","APORTACIÓN MEDIA (HM3/AÑO)": 1.7,"CUENCA (KM2)": 2.041,"MASA VIGENTE AGUAS ABAJO": 214},
		{"CODIGO": 101105,"NOMBRE": "Laguna de Sotillo","CÓDIGO EUROPEO": "ES020MSPF000101105","CODIGO ESPAÑOL": "ES020101105","COMENTARIOS": "","TIPO": "E-T1013 - Dimíctico. Masa muy modificada.","APORTACIÓN MEDIA (HM3/AÑO)": 2.04,"CUENCA (KM2)": 2.361,"MASA VIGENTE AGUAS ABAJO": 199},
		{"CODIGO": 101106,"NOMBRE": "Laguna Grande de Gredos","CÓDIGO EUROPEO": "ES020MSPF000101106","CODIGO ESPAÑOL": "ES020101106","COMENTARIOS": "","TIPO": "L-T03 - Alta montaña septentrional, poco profundo, aguas ácidas","APORTACIÓN MEDIA (HM3/AÑO)": 2.17,"CUENCA (KM2)": 3.374,"MASA VIGENTE AGUAS ABAJO": 642},
		{"CODIGO": 101107,"NOMBRE": "Laguna de las Salinas (Lagunas de Villafáfila)","CÓDIGO EUROPEO": "ES020MSPF000101107","CODIGO ESPAÑOL": "ES020101107","COMENTARIOS": "","TIPO": "L-T21 - Interior en cuenca de sedimentación, mineralización alta o muy alta, temporal","APORTACIÓN MEDIA (HM3/AÑO)": 9.77,"CUENCA (KM2)": 143.34,"MASA VIGENTE AGUAS ABAJO": 128},
		{"CODIGO": 101108,"NOMBRE": "Laguna de Boada de Campos","CÓDIGO EUROPEO": "ES020MSPF000101108","CODIGO ESPAÑOL": "ES020101108","COMENTARIOS": "","TIPO": "L-T21 - Interior en cuenca de sedimentación, mineralización alta o muy alta, temporal","APORTACIÓN MEDIA (HM3/AÑO)": 0.07,"CUENCA (KM2)": 3.302,"MASA VIGENTE AGUAS ABAJO": 124},
		{"CODIGO": 101109,"NOMBRE": "Laguna o embalse de Cárdena","CÓDIGO EUROPEO": "ES020MSPF000101109","CODIGO ESPAÑOL": "ES020101109","COMENTARIOS": "Régimen alterado. Funcionamiento similar a embalse","TIPO": "E-T1013 - Dimíctico. Masa muy modificada.","APORTACIÓN MEDIA (HM3/AÑO)": 7.42,"CUENCA (KM2)": 8.646,"MASA VIGENTE AGUAS ABAJO": 214},
		{"CODIGO": 101110,"NOMBRE": "Laguna de La Nava de Fuentes","CÓDIGO EUROPEO": "ES020MSPF000101110","CODIGO ESPAÑOL": "ES020101110","COMENTARIOS": "Ecotipo de la laguna antes de la modificación: 19-Interior en cuenca de sedimentación, mineralización media, temporal.","TIPO": "L-T24 - Interior en cuenca de sedimentación, de origen fluvial, tipo llanura de inundación, mineralización baja o media","APORTACIÓN MEDIA (HM3/AÑO)": 1.06,"CUENCA (KM2)": 36.393,"MASA VIGENTE AGUAS ABAJO": 248},
		{"CODIGO": 101111,"NOMBRE": "Laguna del Barco","CÓDIGO EUROPEO": "ES020MSPF000101111","CODIGO ESPAÑOL": "ES020101111","COMENTARIOS": "","TIPO": "E-T1013 - Dimíctico. Masa muy modificada.","APORTACIÓN MEDIA (HM3/AÑO)": 2.64,"CUENCA (KM2)": 3.812,"MASA VIGENTE AGUAS ABAJO": 641},
		{"CODIGO": 101112,"NOMBRE": "Laguna del Duque","CÓDIGO EUROPEO": "ES020MSPF000101112","CODIGO ESPAÑOL": "ES020101112","COMENTARIOS": "Régimen alterado. Funcionamiento similar a embalse","TIPO": "E-T1013 - Dimíctico. Masa muy modificada.","APORTACIÓN MEDIA (HM3/AÑO)": 5.05,"CUENCA (KM2)": 7.471,"MASA VIGENTE AGUAS ABAJO": 643},
		{"CODIGO": 101113,"NOMBRE": "Complejo lagunar de Villafáfila, mineralización media (Laguna de la Fuente)","CÓDIGO EUROPEO": "ES020MSPF000101113","CODIGO ESPAÑOL": "ES020101113","COMENTARIOS": "","TIPO": "L-T21 - Interior en cuenca de sedimentación, mineralización alta o muy alta, temporal","APORTACIÓN MEDIA (HM3/AÑO)": 1.27,"CUENCA (KM2)": 18.303,"MASA VIGENTE AGUAS ABAJO": 101103},
		{"CODIGO": 101114,"NOMBRE": "Complejo lagunar de Villafáfila, mineralización alta (Laguna de Villardón o San Pedro)","CÓDIGO EUROPEO": "ES020MSPF000101114","CODIGO ESPAÑOL": "ES020101114","COMENTARIOS": "","TIPO": "L-T21 - Interior en cuenca de sedimentación, mineralización alta o muy alta, temporal","APORTACIÓN MEDIA (HM3/AÑO)": 0.1,"CUENCA (KM2)": 1.392,"MASA VIGENTE AGUAS ABAJO": 101107}]},
	{"Hidromorfología": [
		{"CODIGO": 101101,"NOMBRE": "Lago de Sanabria","AÑO": 2009,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101101,"NOMBRE": "Lago de Sanabria","AÑO": 2010,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101101,"NOMBRE": "Lago de Sanabria","AÑO": 2011,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101101,"NOMBRE": "Lago de Sanabria","AÑO": 2012,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101101,"NOMBRE": "Lago de Sanabria","AÑO": 2013,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101101,"NOMBRE": "Lago de Sanabria","AÑO": 2014,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101101,"NOMBRE": "Lago de Sanabria","AÑO": 2015,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101101,"NOMBRE": "Lago de Sanabria","AÑO": 2016,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101101,"NOMBRE": "Lago de Sanabria","AÑO": 2017,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101101,"NOMBRE": "Lago de Sanabria","AÑO": 2018,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101101,"NOMBRE": "Lago de Sanabria","AÑO": 2019,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101101,"NOMBRE": "Lago de Sanabria","AÑO": 2020,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101102,"NOMBRE": "Salina Grande (Lagunas de Villafáfila)","AÑO": 2009,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101102,"NOMBRE": "Salina Grande (Lagunas de Villafáfila)","AÑO": 2010,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101102,"NOMBRE": "Salina Grande (Lagunas de Villafáfila)","AÑO": 2011,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101102,"NOMBRE": "Salina Grande (Lagunas de Villafáfila)","AÑO": 2012,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101102,"NOMBRE": "Salina Grande (Lagunas de Villafáfila)","AÑO": 2013,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101102,"NOMBRE": "Salina Grande (Lagunas de Villafáfila)","AÑO": 2014,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101102,"NOMBRE": "Salina Grande (Lagunas de Villafáfila)","AÑO": 2015,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101102,"NOMBRE": "Salina Grande (Lagunas de Villafáfila)","AÑO": 2016,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101102,"NOMBRE": "Salina Grande (Lagunas de Villafáfila)","AÑO": 2017,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101102,"NOMBRE": "Salina Grande (Lagunas de Villafáfila)","AÑO": 2018,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101102,"NOMBRE": "Salina Grande (Lagunas de Villafáfila)","AÑO": 2019,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101102,"NOMBRE": "Salina Grande (Lagunas de Villafáfila)","AÑO": 2020,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101103,"NOMBRE": "Laguna de Barillos (Lagunas de Villafáfila)","AÑO": 2009,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101103,"NOMBRE": "Laguna de Barillos (Lagunas de Villafáfila)","AÑO": 2010,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101103,"NOMBRE": "Laguna de Barillos (Lagunas de Villafáfila)","AÑO": 2011,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101103,"NOMBRE": "Laguna de Barillos (Lagunas de Villafáfila)","AÑO": 2012,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101103,"NOMBRE": "Laguna de Barillos (Lagunas de Villafáfila)","AÑO": 2013,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101103,"NOMBRE": "Laguna de Barillos (Lagunas de Villafáfila)","AÑO": 2014,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101103,"NOMBRE": "Laguna de Barillos (Lagunas de Villafáfila)","AÑO": 2015,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101103,"NOMBRE": "Laguna de Barillos (Lagunas de Villafáfila)","AÑO": 2016,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101103,"NOMBRE": "Laguna de Barillos (Lagunas de Villafáfila)","AÑO": 2017,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101103,"NOMBRE": "Laguna de Barillos (Lagunas de Villafáfila)","AÑO": 2018,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101103,"NOMBRE": "Laguna de Barillos (Lagunas de Villafáfila)","AÑO": 2019,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101103,"NOMBRE": "Laguna de Barillos (Lagunas de Villafáfila)","AÑO": 2020,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101104,"NOMBRE": "Laguna de Lacillos","AÑO": 2009,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101104,"NOMBRE": "Laguna de Lacillos","AÑO": 2010,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101104,"NOMBRE": "Laguna de Lacillos","AÑO": 2011,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101104,"NOMBRE": "Laguna de Lacillos","AÑO": 2012,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101104,"NOMBRE": "Laguna de Lacillos","AÑO": 2013,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101104,"NOMBRE": "Laguna de Lacillos","AÑO": 2014,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101104,"NOMBRE": "Laguna de Lacillos","AÑO": 2015,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101104,"NOMBRE": "Laguna de Lacillos","AÑO": 2016,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101104,"NOMBRE": "Laguna de Lacillos","AÑO": 2017,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101104,"NOMBRE": "Laguna de Lacillos","AÑO": 2018,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101104,"NOMBRE": "Laguna de Lacillos","AÑO": 2019,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101104,"NOMBRE": "Laguna de Lacillos","AÑO": 2020,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101105,"NOMBRE": "Laguna de Sotillo","AÑO": 2009,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101105,"NOMBRE": "Laguna de Sotillo","AÑO": 2010,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101105,"NOMBRE": "Laguna de Sotillo","AÑO": 2011,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101105,"NOMBRE": "Laguna de Sotillo","AÑO": 2012,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101105,"NOMBRE": "Laguna de Sotillo","AÑO": 2013,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101105,"NOMBRE": "Laguna de Sotillo","AÑO": 2014,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101105,"NOMBRE": "Laguna de Sotillo","AÑO": 2015,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101105,"NOMBRE": "Laguna de Sotillo","AÑO": 2016,"NATURALEZA": "Muy modificada","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101105,"NOMBRE": "Laguna de Sotillo","AÑO": 2017,"NATURALEZA": "Muy modificada","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101105,"NOMBRE": "Laguna de Sotillo","AÑO": 2018,"NATURALEZA": "Muy modificada","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101105,"NOMBRE": "Laguna de Sotillo","AÑO": 2019,"NATURALEZA": "Muy modificada","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101105,"NOMBRE": "Laguna de Sotillo","AÑO": 2020,"NATURALEZA": "Muy modificada","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101106,"NOMBRE": "Laguna Grande de Gredos","AÑO": 2009,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101106,"NOMBRE": "Laguna Grande de Gredos","AÑO": 2010,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101106,"NOMBRE": "Laguna Grande de Gredos","AÑO": 2011,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101106,"NOMBRE": "Laguna Grande de Gredos","AÑO": 2012,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101106,"NOMBRE": "Laguna Grande de Gredos","AÑO": 2013,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101106,"NOMBRE": "Laguna Grande de Gredos","AÑO": 2014,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101106,"NOMBRE": "Laguna Grande de Gredos","AÑO": 2015,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101106,"NOMBRE": "Laguna Grande de Gredos","AÑO": 2016,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101106,"NOMBRE": "Laguna Grande de Gredos","AÑO": 2017,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101106,"NOMBRE": "Laguna Grande de Gredos","AÑO": 2018,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101106,"NOMBRE": "Laguna Grande de Gredos","AÑO": 2019,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101106,"NOMBRE": "Laguna Grande de Gredos","AÑO": 2020,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101107,"NOMBRE": "Laguna de las Salinas (Lagunas de Villafáfila)","AÑO": 2009,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101107,"NOMBRE": "Laguna de las Salinas (Lagunas de Villafáfila)","AÑO": 2010,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101107,"NOMBRE": "Laguna de las Salinas (Lagunas de Villafáfila)","AÑO": 2011,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101107,"NOMBRE": "Laguna de las Salinas (Lagunas de Villafáfila)","AÑO": 2012,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101107,"NOMBRE": "Laguna de las Salinas (Lagunas de Villafáfila)","AÑO": 2013,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101107,"NOMBRE": "Laguna de las Salinas (Lagunas de Villafáfila)","AÑO": 2014,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101107,"NOMBRE": "Laguna de las Salinas (Lagunas de Villafáfila)","AÑO": 2015,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101107,"NOMBRE": "Laguna de las Salinas (Lagunas de Villafáfila)","AÑO": 2016,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101107,"NOMBRE": "Laguna de las Salinas (Lagunas de Villafáfila)","AÑO": 2017,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101107,"NOMBRE": "Laguna de las Salinas (Lagunas de Villafáfila)","AÑO": 2018,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101107,"NOMBRE": "Laguna de las Salinas (Lagunas de Villafáfila)","AÑO": 2019,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101107,"NOMBRE": "Laguna de las Salinas (Lagunas de Villafáfila)","AÑO": 2020,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101108,"NOMBRE": "Laguna de Boada de Campos","AÑO": 2009,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101108,"NOMBRE": "Laguna de Boada de Campos","AÑO": 2010,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101108,"NOMBRE": "Laguna de Boada de Campos","AÑO": 2011,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101108,"NOMBRE": "Laguna de Boada de Campos","AÑO": 2012,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101108,"NOMBRE": "Laguna de Boada de Campos","AÑO": 2013,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101108,"NOMBRE": "Laguna de Boada de Campos","AÑO": 2014,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101108,"NOMBRE": "Laguna de Boada de Campos","AÑO": 2015,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101108,"NOMBRE": "Laguna de Boada de Campos","AÑO": 2016,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101108,"NOMBRE": "Laguna de Boada de Campos","AÑO": 2017,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101108,"NOMBRE": "Laguna de Boada de Campos","AÑO": 2018,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101108,"NOMBRE": "Laguna de Boada de Campos","AÑO": 2019,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101108,"NOMBRE": "Laguna de Boada de Campos","AÑO": 2020,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101109,"NOMBRE": "Laguna o embalse de Cárdena","AÑO": 2009,"NATURALEZA": "Muy modificada","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101109,"NOMBRE": "Laguna o embalse de Cárdena","AÑO": 2010,"NATURALEZA": "Muy modificada","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101109,"NOMBRE": "Laguna o embalse de Cárdena","AÑO": 2011,"NATURALEZA": "Muy modificada","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101109,"NOMBRE": "Laguna o embalse de Cárdena","AÑO": 2012,"NATURALEZA": "Muy modificada","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101109,"NOMBRE": "Laguna o embalse de Cárdena","AÑO": 2013,"NATURALEZA": "Muy modificada","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101109,"NOMBRE": "Laguna o embalse de Cárdena","AÑO": 2014,"NATURALEZA": "Muy modificada","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101109,"NOMBRE": "Laguna o embalse de Cárdena","AÑO": 2015,"NATURALEZA": "Muy modificada","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101109,"NOMBRE": "Laguna o embalse de Cárdena","AÑO": 2016,"NATURALEZA": "Muy modificada","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101109,"NOMBRE": "Laguna o embalse de Cárdena","AÑO": 2017,"NATURALEZA": "Muy modificada","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101109,"NOMBRE": "Laguna o embalse de Cárdena","AÑO": 2018,"NATURALEZA": "Muy modificada","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101109,"NOMBRE": "Laguna o embalse de Cárdena","AÑO": 2019,"NATURALEZA": "Muy modificada","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101109,"NOMBRE": "Laguna o embalse de Cárdena","AÑO": 2020,"NATURALEZA": "Muy modificada","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101110,"NOMBRE": "Laguna de La Nava de Fuentes","AÑO": 2009,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101110,"NOMBRE": "Laguna de La Nava de Fuentes","AÑO": 2010,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101110,"NOMBRE": "Laguna de La Nava de Fuentes","AÑO": 2011,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101110,"NOMBRE": "Laguna de La Nava de Fuentes","AÑO": 2012,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101110,"NOMBRE": "Laguna de La Nava de Fuentes","AÑO": 2013,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101110,"NOMBRE": "Laguna de La Nava de Fuentes","AÑO": 2014,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101110,"NOMBRE": "Laguna de La Nava de Fuentes","AÑO": 2015,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101110,"NOMBRE": "Laguna de La Nava de Fuentes","AÑO": 2016,"NATURALEZA": "Muy modificada","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101110,"NOMBRE": "Laguna de La Nava de Fuentes","AÑO": 2017,"NATURALEZA": "Muy modificada","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101110,"NOMBRE": "Laguna de La Nava de Fuentes","AÑO": 2018,"NATURALEZA": "Muy modificada","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101110,"NOMBRE": "Laguna de La Nava de Fuentes","AÑO": 2019,"NATURALEZA": "Muy modificada","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101110,"NOMBRE": "Laguna de La Nava de Fuentes","AÑO": 2020,"NATURALEZA": "Muy modificada","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101111,"NOMBRE": "Laguna del Barco","AÑO": 2009,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101111,"NOMBRE": "Laguna del Barco","AÑO": 2010,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101111,"NOMBRE": "Laguna del Barco","AÑO": 2011,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101111,"NOMBRE": "Laguna del Barco","AÑO": 2012,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101111,"NOMBRE": "Laguna del Barco","AÑO": 2013,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101111,"NOMBRE": "Laguna del Barco","AÑO": 2014,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101111,"NOMBRE": "Laguna del Barco","AÑO": 2015,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101111,"NOMBRE": "Laguna del Barco","AÑO": 2016,"NATURALEZA": "Muy modificada","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101111,"NOMBRE": "Laguna del Barco","AÑO": 2017,"NATURALEZA": "Muy modificada","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101111,"NOMBRE": "Laguna del Barco","AÑO": 2018,"NATURALEZA": "Muy modificada","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101111,"NOMBRE": "Laguna del Barco","AÑO": 2019,"NATURALEZA": "Muy modificada","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101111,"NOMBRE": "Laguna del Barco","AÑO": 2020,"NATURALEZA": "Muy modificada","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101112,"NOMBRE": "Laguna del Duque","AÑO": 2009,"NATURALEZA": "Muy modificada","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101112,"NOMBRE": "Laguna del Duque","AÑO": 2010,"NATURALEZA": "Muy modificada","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101112,"NOMBRE": "Laguna del Duque","AÑO": 2011,"NATURALEZA": "Muy modificada","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101112,"NOMBRE": "Laguna del Duque","AÑO": 2012,"NATURALEZA": "Muy modificada","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101112,"NOMBRE": "Laguna del Duque","AÑO": 2013,"NATURALEZA": "Muy modificada","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101112,"NOMBRE": "Laguna del Duque","AÑO": 2014,"NATURALEZA": "Muy modificada","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101112,"NOMBRE": "Laguna del Duque","AÑO": 2015,"NATURALEZA": "Muy modificada","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101112,"NOMBRE": "Laguna del Duque","AÑO": 2016,"NATURALEZA": "Muy modificada","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101112,"NOMBRE": "Laguna del Duque","AÑO": 2017,"NATURALEZA": "Muy modificada","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101112,"NOMBRE": "Laguna del Duque","AÑO": 2018,"NATURALEZA": "Muy modificada","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101112,"NOMBRE": "Laguna del Duque","AÑO": 2019,"NATURALEZA": "Muy modificada","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101112,"NOMBRE": "Laguna del Duque","AÑO": 2020,"NATURALEZA": "Muy modificada","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101113,"NOMBRE": "Complejo lagunar de Villafáfila, mineralización media (Laguna de la Fuente)","AÑO": 2009,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101113,"NOMBRE": "Complejo lagunar de Villafáfila, mineralización media (Laguna de la Fuente)","AÑO": 2010,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101113,"NOMBRE": "Complejo lagunar de Villafáfila, mineralización media (Laguna de la Fuente)","AÑO": 2011,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
		{"CODIGO": 101113,"NOMBRE": "Complejo lagunar de Villafáfila, mineralización media (Laguna de la Fuente)","AÑO": 2012,"NATURALEZA": "Natural","COMENTARIOS": ""},
