[
	{"Presiones puntuales": [
		{"Código": 101106,"Nombre": "Laguna Grande de Gredos","Código presión puntual": "21200441","Nombre presión puntual": "REFUGIO DE MONTAÑA JOSE ANTONIO ELOLA","Exp. vertido": "0477. -AV","Tipo de presión": "1.1-Puntual. Aguas residuales urbanas","Tipo de impacto": "Contaminación orgánica","Relevancia de la presión previo análisis de impactos": "No significativa","Relevancia de la presión final": "No significativa"},
		{"Código": 101106,"Nombre": "Laguna Grande de Gredos","Código presión puntual": "21200441","Nombre presión puntual": "REFUGIO DE MONTAÑA JOSE ANTONIO ELOLA","Exp. vertido": "0477. -AV","Tipo de presión": "1.1-Puntual. Aguas residuales urbanas","Tipo de impacto": "Contaminación por nutrientes","Relevancia de la presión previo análisis de impactos": "No significativa","Relevancia de la presión final": "No significativa"},
		{"Código": 101106,"Nombre": "Laguna Grande de Gredos","Código presión puntual": "21200441","Nombre presión puntual": "REFUGIO DE MONTAÑA JOSE ANTONIO ELOLA","Exp. vertido": "0477. -AV","Tipo de presión": "1.1-Puntual. Aguas residuales urbanas","Tipo de impacto": "Contaminación química - fuentes puntuales","Relevancia de la presión previo análisis de impactos": "No significativa","Relevancia de la presión final": "No significativa"}]},
	{"Presiones puntos de desbordamie": [
]},
	{"Presiones vertederos": [
]},
	{"Presiones presas": [
		{"Código": 101105,"Nombre": "Laguna de Sotillo","Código de la presa o azud": "1008752","Nombre de la presa o azud": "Presa de recrecimiento de la laguna de sotillo","Tipo de presión": "Hábitats alterados debido a cambios morfológicos (Conect Long)","Tipo de impacto": "4.2 Presas, barreras y azudes","Relevancia de la presión previo análisis de impactos": "Potencialmente significativa","Relevancia de la presión final": "Potencialmente significativa","Concesión en vigor": ""},
		{"Código": 101109,"Nombre": "Laguna o embalse de Cárdena","Código de la presa o azud": "1004047","Nombre de la presa o azud": "Presa de recrecimiento de la laguna de cárdena","Tipo de presión": "Hábitats alterados debido a cambios morfológicos (Conect Long)","Tipo de impacto": "4.2 Presas, barreras y azudes","Relevancia de la presión previo análisis de impactos": "Potencialmente significativa","Relevancia de la presión final": "Potencialmente significativa","Concesión en vigor": "SI"},
		{"Código": 101111,"Nombre": "Laguna del Barco","Código de la presa o azud": "1004120","Nombre de la presa o azud": "Presa de recrecimiento de la laguna del barco","Tipo de presión": "Hábitats alterados debido a cambios morfológicos (Conect Long)","Tipo de impacto": "4.2 Presas, barreras y azudes","Relevancia de la presión previo análisis de impactos": "Potencialmente significativa","Relevancia de la presión final": "Potencialmente significativa","Concesión en vigor": ""},
		{"Código": 101112,"Nombre": "Laguna del Duque","Código de la presa o azud": "1004070","Nombre de la presa o azud": "Presa de recrecimiento de la laguna de el duque","Tipo de presión": "Hábitats alterados debido a cambios morfológicos (Conect Long)","Tipo de impacto": "4.2 Presas, barreras y azudes","Relevancia de la presión previo análisis de impactos": "Potencialmente significativa","Relevancia de la presión final": "Potencialmente significativa","Concesión en vigor": "SI"}]},
	{"Presiones difusas": [
		{"Código": 101101,"Nombre": "Lago de Sanabria","Código de la presión difusa agraria": "23800692","Nombre de la presión difusa agraria": "Presión difusa agraria vinculada a la masa Lago de Sanabria","Exceso de nitrógeno de origen agrario (kg/ha)": 0.839882938725,"Carga de fósforo de origen ganadero (kg/ha)": 0.729683597376,"% Superficie de regadío": 0.0488373424405,"Tipo de presión": "2.2 Difusa Agricultura","Tipo de impacto": "Contaminación por nutrientes","Relevancia de la presión previo análisis de impactos": "No significativa","Relevancia de la presión final": "No significativa"},
		{"Código": 101101,"Nombre": "Lago de Sanabria","Código de la presión difusa agraria": "23800692","Nombre de la presión difusa agraria": "Presión difusa agraria vinculada a la masa Lago de Sanabria","Exceso de nitrógeno de origen agrario (kg/ha)": 0.839882938725,"Carga de fósforo de origen ganadero (kg/ha)": 0.729683597376,"% Superficie de regadío": 0.0488373424405,"Tipo de presión": "2.2 Difusa Agricultura","Tipo de impacto": "Contaminación química - fuentes difusas","Relevancia de la presión previo análisis de impactos": "No significativa","Relevancia de la presión final": "No significativa"},
		{"Código": 101102,"Nombre": "Salina Grande (Lagunas de Villafáfila)","Código de la presión difusa agraria": "23800693","Nombre de la presión difusa agraria": "Presión difusa agraria vinculada a la masa Salina Grande (Lagunas de Villafáfila)","Exceso de nitrógeno de origen agrario (kg/ha)": 0,"Carga de fósforo de origen ganadero (kg/ha)": 7.90520957951,"% Superficie de regadío": 2.20545674925,"Tipo de presión": "2.2 Difusa Agricultura","Tipo de impacto": "Contaminación por nutrientes","Relevancia de la presión previo análisis de impactos": "Potencialmente significativa","Relevancia de la presión final": "Potencialmente significativa"},
		{"Código": 101102,"Nombre": "Salina Grande (Lagunas de Villafáfila)","Código de la presión difusa agraria": "23800693","Nombre de la presión difusa agraria": "Presión difusa agraria vinculada a la masa Salina Grande (Lagunas de Villafáfila)","Exceso de nitrógeno de origen agrario (kg/ha)": 0,"Carga de fósforo de origen ganadero (kg/ha)": 7.90520957951,"% Superficie de regadío": 2.20545674925,"Tipo de presión": "2.2 Difusa Agricultura","Tipo de impacto": "Contaminación química - fuentes difusas","Relevancia de la presión previo análisis de impactos": "No significativa","Relevancia de la presión final": "No significativa"},
		{"Código": 101103,"Nombre": "Laguna de Barillos (Lagunas de Villafáfila)","Código de la presión difusa agraria": "23800694","Nombre de la presión difusa agraria": "Presión difusa agraria vinculada a la masa Laguna de Barillos (Lagunas de Villafáfila)","Exceso de nitrógeno de origen agrario (kg/ha)": 0,"Carga de fósforo de origen ganadero (kg/ha)": 5.3444808032,"% Superficie de regadío": 0.780896114328,"Tipo de presión": "2.2 Difusa Agricultura","Tipo de impacto": "Contaminación por nutrientes","Relevancia de la presión previo análisis de impactos": "Potencialmente significativa","Relevancia de la presión final": "Potencialmente significativa"},
		{"Código": 101103,"Nombre": "Laguna de Barillos (Lagunas de Villafáfila)","Código de la presión difusa agraria": "23800694","Nombre de la presión difusa agraria": "Presión difusa agraria vinculada a la masa Laguna de Barillos (Lagunas de Villafáfila)","Exceso de nitrógeno de origen agrario (kg/ha)": 0,"Carga de fósforo de origen ganadero (kg/ha)": 5.3444808032,"% Superficie de regadío": 0.780896114328,"Tipo de presión": "2.2 Difusa Agricultura","Tipo de impacto": "Contaminación química - fuentes difusas","Relevancia de la presión previo análisis de impactos": "No significativa","Relevancia de la presión final": "No significativa"},
		{"Código": 101104,"Nombre": "Laguna de Lacillos","Código de la presión difusa agraria": "23800695","Nombre de la presión difusa agraria": "Presión difusa agraria vinculada a la masa Laguna de Lacillos","Exceso de nitrógeno de origen agrario (kg/ha)": 0,"Carga de fósforo de origen ganadero (kg/ha)": 1.3831115417,"% Superficie de regadío": 0,"Tipo de presión": "2.2 Difusa Agricultura","Tipo de impacto": "Contaminación por nutrientes","Relevancia de la presión previo análisis de impactos": "No significativa","Relevancia de la presión final": "No significativa"},
		{"Código": 101104,"Nombre": "Laguna de Lacillos","Código de la presión difusa agraria": "23800695","Nombre de la presión difusa agraria": "Presión difusa agraria vinculada a la masa Laguna de Lacillos","Exceso de nitrógeno de origen agrario (kg/ha)": 0,"Carga de fósforo de origen ganadero (kg/ha)": 1.3831115417,"% Superficie de regadío": 0,"Tipo de presión": "2.2 Difusa Agricultura","Tipo de impacto": "Contaminación química - fuentes difusas","Relevancia de la presión previo análisis de impactos": "No significativa","Relevancia de la presión final": "No significativa"},
		{"Código": 101105,"Nombre": "Laguna de Sotillo","Código de la presión difusa agraria": "23800696","Nombre de la presión difusa agraria": "Presión difusa agraria vinculada a la masa Laguna de Sotillo","Exceso de nitrógeno de origen agrario (kg/ha)": 0,"Carga de fósforo de origen ganadero (kg/ha)": 1.3835573422,"% Superficie de regadío": 0,"Tipo de presión": "2.2 Difusa Agricultura","Tipo de impacto": "Contaminación por nutrientes","Relevancia de la presión previo análisis de impactos": "No significativa","Relevancia de la presión final": "No significativa"},
		{"Código": 101105,"Nombre": "Laguna de Sotillo","Código de la presión difusa agraria": "23800696","Nombre de la presión difusa agraria": "Presión difusa agraria vinculada a la masa Laguna de Sotillo","Exceso de nitrógeno de origen agrario (kg/ha)": 0,"Carga de fósforo de origen ganadero (kg/ha)": 1.3835573422,"% Superficie de regadío": 0,"Tipo de presión": "2.2 Difusa Agricultura","Tipo de impacto": "Contaminación química - fuentes difusas","Relevancia de la presión previo análisis de impactos": "No significativa","Relevancia de la presión final": "No significativa"},
		{"Código": 101106,"Nombre": "Laguna Grande de Gredos","Código de la presión difusa agraria": "23800697","Nombre de la presión difusa agraria": "Presión difusa agraria vinculada a la masa Laguna Grande de Gredos","Exceso de nitrógeno de origen agrario (kg/ha)": 0,"Carga de fósforo de origen ganadero (kg/ha)": 4.6112378993,"% Superficie de regadío": 0,"Tipo de presión": "2.2 Difusa Agricultura","Tipo de impacto": "Contaminación por nutrientes","Relevancia de la presión previo análisis de impactos": "Potencialmente significativa","Relevancia de la presión final": "Significativa"},
		{"Código": 101106,"Nombre": "Laguna Grande de Gredos","Código de la presión difusa agraria": "23800697","Nombre de la presión difusa agraria": "Presión difusa agraria vinculada a la masa Laguna Grande de Gredos","Exceso de nitrógeno de origen agrario (kg/ha)": 0,"Carga de fósforo de origen ganadero (kg/ha)": 4.6112378993,"% Superficie de regadío": 0,"Tipo de presión": "2.2 Difusa Agricultura","Tipo de impacto": "Contaminación química - fuentes difusas","Relevancia de la presión previo análisis de impactos": "No significativa","Relevancia de la presión final": "No significativa"},
		{"Código": 101107,"Nombre": "Laguna de las Salinas (Lagunas de Villafáfila)","Código de la presión difusa agraria": "23800698","Nombre de la presión difusa agraria": "Presión difusa agraria vinculada a la masa Laguna de las Salinas (Lagunas de Villafáfila)","Exceso de nitrógeno de origen agrario (kg/ha)": 0,"Carga de fósforo de origen ganadero (kg/ha)": 3.4864253512,"% Superficie de regadío": 0,"Tipo de presión": "2.2 Difusa Agricultura","Tipo de impacto": "Contaminación por nutrientes","Relevancia de la presión previo análisis de impactos": "Potencialmente significativa","Relevancia de la presión final": "Potencialmente significativa"},
		{"Código": 101107,"Nombre": "Laguna de las Salinas (Lagunas de Villafáfila)","Código de la presión difusa agraria": "23800698","Nombre de la presión difusa agraria": "Presión difusa agraria vinculada a la masa Laguna de las Salinas (Lagunas de Villafáfila)","Exceso de nitrógeno de origen agrario (kg/ha)": 0,"Carga de fósforo de origen ganadero (kg/ha)": 3.4864253512,"% Superficie de regadío": 0,"Tipo de presión": "2.2 Difusa Agricultura","Tipo de impacto": "Contaminación química - fuentes difusas","Relevancia de la presión previo análisis de impactos": "No significativa","Relevancia de la presión final": "No significativa"},
		{"Código": 101108,"Nombre": "Laguna de Boada de Campos","Código de la presión difusa agraria": "23800699","Nombre de la presión difusa agraria": "Presión difusa agraria vinculada a la masa Laguna de Boada de Campos","Exceso de nitrógeno de origen agrario (kg/ha)": 0,"Carga de fósforo de origen ganadero (kg/ha)": 3.0013043493,"% Superficie de regadío": 0,"Tipo de presión": "2.2 Difusa Agricultura","Tipo de impacto": "Contaminación por nutrientes","Relevancia de la presión previo análisis de impactos": "Potencialmente significativa","Relevancia de la presión final": "Potencialmente significativa"},
		{"Código": 101108,"Nombre": "Laguna de Boada de Campos","Código de la presión difusa agraria": "23800699","Nombre de la presión difusa agraria": "Presión difusa agraria vinculada a la masa Laguna de Boada de Campos","Exceso de nitrógeno de origen agrario (kg/ha)": 0,"Carga de fósforo de origen ganadero (kg/ha)": 3.0013043493,"% Superficie de regadío": 0,"Tipo de presión": "2.2 Difusa Agricultura","Tipo de impacto": "Contaminación química - fuentes difusas","Relevancia de la presión previo análisis de impactos": "No significativa","Relevancia de la presión final": "No significativa"},
		{"Código": 101109,"Nombre": "Laguna o embalse de Cárdena","Código de la presión difusa agraria": "23800700","Nombre de la presión difusa agraria": "Presión difusa agraria vinculada a la masa Laguna o embalse de Cárdena","Exceso de nitrógeno de origen agrario (kg/ha)": 0,"Carga de fósforo de origen ganadero (kg/ha)": 1.3829632689,"% Superficie de regadío": 0,"Tipo de presión": "2.2 Difusa Agricultura","Tipo de impacto": "Contaminación por nutrientes","Relevancia de la presión previo análisis de impactos": "No significativa","Relevancia de la presión final": "No significativa"},
		{"Código": 101109,"Nombre": "Laguna o embalse de Cárdena","Código de la presión difusa agraria": "23800700","Nombre de la presión difusa agraria": "Presión difusa agraria vinculada a la masa Laguna o embalse de Cárdena","Exceso de nitrógeno de origen agrario (kg/ha)": 0,"Carga de fósforo de origen ganadero (kg/ha)": 1.3829632689,"% Superficie de regadío": 0,"Tipo de presión": "2.2 Difusa Agricultura","Tipo de impacto": "Contaminación química - fuentes difusas","Relevancia de la presión previo análisis de impactos": "No significativa","Relevancia de la presión final": "No significativa"},
		{"Código": 101110,"Nombre": "Laguna de La Nava de Fuentes","Código de la presión difusa agraria": "23800701","Nombre de la presión difusa agraria": "Presión difusa agraria vinculada a la masa Laguna de La Nava de Fuentes","Exceso de nitrógeno de origen agrario (kg/ha)": 0,"Carga de fósforo de origen ganadero (kg/ha)": 3.51262441258,"% Superficie de regadío": 19.75357241,"Tipo de presión": "2.2 Difusa Agricultura","Tipo de impacto": "Contaminación por nutrientes","Relevancia de la presión previo análisis de impactos": "Potencialmente significativa","Relevancia de la presión final": "Potencialmente significativa"},
		{"Código": 101110,"Nombre": "Laguna de La Nava de Fuentes","Código de la presión difusa agraria": "23800701","Nombre de la presión difusa agraria": "Presión difusa agraria vinculada a la masa Laguna de La Nava de Fuentes","Exceso de nitrógeno de origen agrario (kg/ha)": 0,"Carga de fósforo de origen ganadero (kg/ha)": 3.51262441258,"% Superficie de regadío": 19.75357241,"Tipo de presión": "2.2 Difusa Agricultura","Tipo de impacto": "Contaminación química - fuentes difusas","Relevancia de la presión previo análisis de impactos": "No significativa","Relevancia de la presión final": "No significativa"},
		{"Código": 101111,"Nombre": "Laguna del Barco","Código de la presión difusa agraria": "23800702","Nombre de la presión difusa agraria": "Presión difusa agraria vinculada a la masa Laguna del Barco","Exceso de nitrógeno de origen agrario (kg/ha)": 0,"Carga de fósforo de origen ganadero (kg/ha)": 4.9189882175,"% Superficie de regadío": 0,"Tipo de presión": "2.2 Difusa Agricultura","Tipo de impacto": "Contaminación por nutrientes","Relevancia de la presión previo análisis de impactos": "Potencialmente significativa","Relevancia de la presión final": "Potencialmente significativa"},
		{"Código": 101111,"Nombre": "Laguna del Barco","Código de la presión difusa agraria": "23800702","Nombre de la presión difusa agraria": "Presión difusa agraria vinculada a la masa Laguna del Barco","Exceso de nitrógeno de origen agrario (kg/ha)": 0,"Carga de fósforo de origen ganadero (kg/ha)": 4.9189882175,"% Superficie de regadío": 0,"Tipo de presión": "2.2 Difusa Agricultura","Tipo de impacto": "Contaminación química - fuentes difusas","Relevancia de la presión previo análisis de impactos": "No significativa","Relevancia de la presión final": "No significativa"},
		{"Código": 101112,"Nombre": "Laguna del Duque","Código de la presión difusa agraria": "23800703","Nombre de la presión difusa agraria": "Presión difusa agraria vinculada a la masa Laguna del Duque","Exceso de nitrógeno de origen agrario (kg/ha)": 0,"Carga de fósforo de origen ganadero (kg/ha)": 4.9268321822,"% Superficie de regadío": 0,"Tipo de presión": "2.2 Difusa Agricultura","Tipo de impacto": "Contaminación por nutrientes","Relevancia de la presión previo análisis de impactos": "Potencialmente significativa","Relevancia de la presión final": "Potencialmente significativa"},
		{"Código": 101112,"Nombre": "Laguna del Duque","Código de la presión difusa agraria": "23800703","Nombre de la presión difusa agraria": "Presión difusa agraria vinculada a la masa Laguna del Duque","Exceso de nitrógeno de origen agrario (kg/ha)": 0,"Carga de fósforo de origen ganadero (kg/ha)": 4.9268321822,"% Superficie de regadío": 0,"Tipo de presión": "2.2 Difusa Agricultura","Tipo de impacto": "Contaminación química - fuentes difusas","Relevancia de la presión previo análisis de impactos": "No significativa","Relevancia de la presión final": "No significativa"},
		{"Código": 101113,"Nombre": "Complejo lagunar de Villafáfila, mineralización media (Laguna de la Fuente)","Código de la presión difusa agraria": "23800704","Nombre de la presión difusa agraria": "Presión difusa agraria vinculada a la masa Complejo lagunar de Villafáfila, mineralización media (Laguna de la Fuente)","Exceso de nitrógeno de origen agrario (kg/ha)": 0,"Carga de fósforo de origen ganadero (kg/ha)": 6.0557269671,"% Superficie de regadío": 3.74235170787,"Tipo de presión": "2.2 Difusa Agricultura","Tipo de impacto": "Contaminación por nutrientes","Relevancia de la presión previo análisis de impactos": "Potencialmente significativa","Relevancia de la presión final": "Potencialmente significativa"},
		{"Código": 101113,"Nombre": "Complejo lagunar de Villafáfila, mineralización media (Laguna de la Fuente)","Código de la presión difusa agraria": "23800704","Nombre de la presión difusa agraria": "Presión difusa agraria vinculada a la masa Complejo lagunar de Villafáfila, mineralización media (Laguna de la Fuente)","Exceso de nitrógeno de origen agrario (kg/ha)": 0,"Carga de fósforo de origen ganadero (kg/ha)": 6.0557269671,"% Superficie de regadío": 3.74235170787,"Tipo de presión": "2.2 Difusa Agricultura","Tipo de impacto": "Contaminación química - fuentes difusas","Relevancia de la presión previo análisis de impactos": "No significativa","Relevancia de la presión final": "No significativa"},
		{"Código": 101114,"Nombre": "Complejo lagunar de Villafáfila, mineralización alta (Laguna de Villardón o San Pedro)","Código de la presión difusa agraria": "23800705","Nombre de la presión difusa agraria": "Presión difusa agraria vinculada a la masa Complejo lagunar de Villafáfila, mineralización alta (Laguna de Villardón o San Pedro)","Exceso de nitrógeno de origen agrario (kg/ha)": 0,"Carga de fósforo de origen ganadero (kg/ha)": 3.4846897555,"% Superficie de regadío": 1.73982190843,"Tipo de presión": "2.2 Difusa Agricultura","Tipo de impacto": "Contaminación por nutrientes","Relevancia de la presión previo análisis de impactos": "Potencialmente significativa","Relevancia de la presión final": "Potencialmente significativa"},
		{"Código": 101114,"Nombre": "Complejo lagunar de Villafáfila, mineralización alta (Laguna de Villardón o San Pedro)","Código de la presión difusa agraria": "23800705","Nombre de la presión difusa agraria": "Presión difusa agraria vinculada a la masa Complejo lagunar de Villafáfila, mineralización alta (Laguna de Villardón o San Pedro)","Exceso de nitrógeno de origen agrario (kg/ha)": 0,"Carga de fósforo de origen ganadero (kg/ha)": 3.4846897555,"% Superficie de regadío": 1.73982190843,"Tipo de presión": "2.2 Difusa Agricultura","Tipo de impacto": "Contaminación química - fuentes difusas","Relevancia de la presión previo análisis de impactos": "No significativa","Relevancia de la presión final": "No significativa"}]},
	{"Presiones acumuladas": [
		{"Código": 101101,"Nombre": "Lago de Sanabria","Parámetro": "Exceso de nitrógeno acumulado total [T/año]","Valor parámetro": 16.07,"Valor presión": "No significativa","Relevancia de la presión previo análisis de impactos": "No significativa","Relevancia de la presión final": "No significativa"},
		{"Código": 101101,"Nombre": "Lago de Sanabria","Parámetro": "Exceso de nitrógeno acumulado por fuentes difusas [T/año]","Valor parámetro": 14.46,"Valor presión": "No significativa","Relevancia de la presión previo análisis de impactos": "No significativa","Relevancia de la presión final": "No significativa"},
		{"Código": 101101,"Nombre": "Lago de Sanabria","Parámetro": "Exceso de DBO5 acumulado [Kg/año]","Valor parámetro": 1675.42,"Valor presión": "No significativa","Relevancia de la presión previo análisis de impactos": "No significativa","Relevancia de la presión final": "No significativa"},
		{"Código": 101101,"Nombre": "Lago de Sanabria","Parámetro": "Exceso de DQO industrial acumulada sustancias peligrosas [kg/año]","Valor parámetro": "","Valor presión": "No significativa","Relevancia de la presión previo análisis de impactos": "No significativa","Relevancia de la presión final": "No significativa"},
		{"Código": 101102,"Nombre": "Salina Grande (Lagunas de Villafáfila)","Parámetro": "Exceso de nitrógeno acumulado total [T/año]","Valor parámetro": "","Valor presión": "No significativa","Relevancia de la presión previo análisis de impactos": "No significativa","Relevancia de la presión final": "No significativa"},
		{"Código": 101102,"Nombre": "Salina Grande (Lagunas de Villafáfila)","Parámetro": "Exceso de nitrógeno acumulado por fuentes difusas [T/año]","Valor parámetro": 0,"Valor presión": "No significativa","Relevancia de la presión previo análisis de impactos": "No significativa","Relevancia de la presión final": "No significativa"},
		{"Código": 101102,"Nombre": "Salina Grande (Lagunas de Villafáfila)","Parámetro": "Exceso de DBO5 acumulado [Kg/año]","Valor parámetro": "","Valor presión": "No significativa","Relevancia de la presión previo análisis de impactos": "No significativa","Relevancia de la presión final": "No significativa"},
		{"Código": 101102,"Nombre": "Salina Grande (Lagunas de Villafáfila)","Parámetro": "Exceso de DQO industrial acumulada sustancias peligrosas [kg/año]","Valor parámetro": "","Valor presión": "No significativa","Relevancia de la presión previo análisis de impactos": "No significativa","Relevancia de la presión final": "No significativa"},
		{"Código": 101103,"Nombre": "Laguna de Barillos (Lagunas de Villafáfila)","Parámetro": "Exceso de nitrógeno acumulado total [T/año]","Valor parámetro": "","Valor presión": "No significativa","Relevancia de la presión previo análisis de impactos": "No significativa","Relevancia de la presión final": "No significativa"},
		{"Código": 101103,"Nombre": "Laguna de Barillos (Lagunas de Villafáfila)","Parámetro": "Exceso de nitrógeno acumulado por fuentes difusas [T/año]","Valor parámetro": 0,"Valor presión": "No significativa","Relevancia de la presión previo análisis de impactos": "No significativa","Relevancia de la presión final": "No significativa"},
		{"Código": 101103,"Nombre": "Laguna de Barillos (Lagunas de Villafáfila)","Parámetro": "Exceso de DBO5 acumulado [Kg/año]","Valor parámetro": "","Valor presión": "No significativa","Relevancia de la presión previo análisis de impactos": "No significativa","Relevancia de la presión final": "No significativa"},
		{"Código": 101103,"Nombre": "Laguna de Barillos (Lagunas de Villafáfila)","Parámetro": "Exceso de DQO industrial acumulada sustancias peligrosas [kg/año]","Valor parámetro": "","Valor presión": "No significativa","Relevancia de la presión previo análisis de impactos": "No significativa","Relevancia de la presión final": "No significativa"},
		{"Código": 101104,"Nombre": "Laguna de Lacillos","Parámetro": "Exceso de nitrógeno acumulado total [T/año]","Valor parámetro": "","Valor presión": "No significativa","Relevancia de la presión previo análisis de impactos": "No significativa","Relevancia de la presión final": "No significativa"},
		{"Código": 101104,"Nombre": "Laguna de Lacillos","Parámetro": "Exceso de nitrógeno acumulado por fuentes difusas [T/año]","Valor parámetro": 0,"Valor presión": "No significativa","Relevancia de la presión previo análisis de impactos": "No significativa","Relevancia de la presión final": "No significativa"},
		{"Código": 101104,"Nombre": "Laguna de Lacillos","Parámetro": "Exceso de DBO5 acumulado [Kg/año]","Valor parámetro": "","Valor presión": "No significativa","Relevancia de la presión previo análisis de impactos": "No significativa","Relevancia de la presión final": "No significativa"},
		{"Código": 101104,"Nombre": "Laguna de Lacillos","Parámetro": "Exceso de DQO industrial acumulada sustancias peligrosas [kg/año]","Valor parámetro": "","Valor presión": "No significativa","Relevancia de la presión previo análisis de impactos": "No significativa","Relevancia de la presión final": "No significativa"},
		{"Código": 101105,"Nombre": "Laguna de Sotillo","Parámetro": "Exceso de nitrógeno acumulado total [T/año]","Valor parámetro": "","Valor presión": "No significativa","Relevancia de la presión previo análisis de impactos": "No significativa","Relevancia de la presión final": "No significativa"},
		{"Código": 101105,"Nombre": "Laguna de Sotillo","Parámetro": "Exceso de nitrógeno acumulado por fuentes difusas [T/año]","Valor parámetro": 0,"Valor presión": "No significativa","Relevancia de la presión previo análisis de impactos": "No significativa","Relevancia de la presión final": "No significativa"},
		{"Código": 101105,"Nombre": "Laguna de Sotillo","Parámetro": "Exceso de DBO5 acumulado [Kg/año]","Valor parámetro": "","Valor presión": "No significativa","Relevancia de la presión previo análisis de impactos": "No significativa","Relevancia de la presión final": "No significativa"},
		{"Código": 101105,"Nombre": "Laguna de Sotillo","Parámetro": "Exceso de DQO industrial acumulada sustancias peligrosas [kg/año]","Valor parámetro": "","Valor presión": "No significativa","Relevancia de la presión previo análisis de impactos": "No significativa","Relevancia de la presión final": "No significativa"},
		{"Código": 101106,"Nombre": "Laguna Grande de Gredos","Parámetro": "Exceso de nitrógeno acumulado total [T/año]","Valor parámetro": "","Valor presión": "No significativa","Relevancia de la presión previo análisis de impactos": "No significativa","Relevancia de la presión final": "No significativa"},
		{"Código": 101106,"Nombre": "Laguna Grande de Gredos","Parámetro": "Exceso de nitrógeno acumulado por fuentes difusas [T/año]","Valor parámetro": 0,"Valor presión": "No significativa","Relevancia de la presión previo análisis de impactos": "No significativa","Relevancia de la presión final": "No significativa"},
		{"Código": 101106,"Nombre": "Laguna Grande de Gredos","Parámetro": "Exceso de DBO5 acumulado [Kg/año]","Valor parámetro": "","Valor presión": "No significativa","Relevancia de la presión previo análisis de impactos": "No significativa","Relevancia de la presión final": "No significativa"},
		{"Código": 101106,"Nombre": "Laguna Grande de Gredos","Parámetro": "Exceso de DQO industrial acumulada sustancias peligrosas [kg/año]","Valor parámetro": "","Valor presión": "No significativa","Relevancia de la presión previo análisis de impactos": "No significativa","Relevancia de la presión final": "No significativa"},
		{"Código": 101107,"Nombre": "Laguna de las Salinas (Lagunas de Villafáfila)","Parámetro": "Exceso de nitrógeno acumulado total [T/año]","Valor parámetro": "","Valor presión": "No significativa","Relevancia de la presión previo análisis de impactos": "No significativa","Relevancia de la presión final": "No significativa"},
		{"Código": 101107,"Nombre": "Laguna de las Salinas (Lagunas de Villafáfila)","Parámetro": "Exceso de nitrógeno acumulado por fuentes difusas [T/año]","Valor parámetro": 0,"Valor presión": "No significativa","Relevancia de la presión previo análisis de impactos": "No significativa","Relevancia de la presión final": "No significativa"},
		{"Código": 101107,"Nombre": "Laguna de las Salinas (Lagunas de Villafáfila)","Parámetro": "Exceso de DBO5 acumulado [Kg/año]","Valor parámetro": "","Valor presión": "No significativa","Relevancia de la presión previo análisis de impactos": "No significativa","Relevancia de la presión final": "No significativa"},
		{"Código": 101107,"Nombre": "Laguna de las Salinas (Lagunas de Villafáfila)","Parámetro": "Exceso de DQO industrial acumulada sustancias peligrosas [kg/año]","Valor parámetro": "","Valor presión": "No significativa","Relevancia de la presión previo análisis de impactos": "No significativa","Relevancia de la presión final": "No significativa"},
		{"Código": 101108,"Nombre": "Laguna de Boada de Campos","Parámetro": "Exceso de nitrógeno acumulado total [T/año]","Valor parámetro": "","Valor presión": "No significativa","Relevancia de la presión previo análisis de impactos": "No significativa","Relevancia de la presión final": "No significativa"},
		{"Código": 101108,"Nombre": "Laguna de Boada de Campos","Parámetro": "Exceso de nitrógeno acumulado por fuentes difusas [T/año]","Valor parámetro": 0,"Valor presión": "No significativa","Relevancia de la presión previo análisis de impactos": "No significativa","Relevancia de la presión final": "No significativa"},
		{"Código": 101108,"Nombre": "Laguna de Boada de Campos","Parámetro": "Exceso de DBO5 acumulado [Kg/año]","Valor parámetro": "","Valor presión": "No significativa","Relevancia de la presión previo análisis de impactos": "No significativa","Relevancia de la presión final": "No significativa"},
		{"Código": 101108,"Nombre": "Laguna de Boada de Campos","Parámetro": "Exceso de DQO industrial acumulada sustancias peligrosas [kg/año]","Valor parámetro": "","Valor presión": "No significativa","Relevancia de la presión previo análisis de impactos": "No significativa","Relevancia de la presión final": "No significativa"},
		{"Código": 101109,"Nombre": "Laguna o embalse de Cárdena","Parámetro": "Exceso de nitrógeno acumulado total [T/año]","Valor parámetro": "","Valor presión": "No significativa","Relevancia de la presión previo análisis de impactos": "No significativa","Relevancia de la presión final": "No significativa"},
		{"Código": 101109,"Nombre": "Laguna o embalse de Cárdena","Parámetro": "Exceso de nitrógeno acumulado por fuentes difusas [T/año]","Valor parámetro": 0,"Valor presión": "No significativa","Relevancia de la presión previo análisis de impactos": "No significativa","Relevancia de la presión final": "No significativa"},
