[
	{"Caudales ecológicos": [
		{"Código": 101101,"Nombre": "Lago de Sanabria","Caudal medio situación de normalidad": 0.372594113621,"Caudal medio situación de sequía": 0,"Volumen anual (hm³) situación de normalidad": 11.758176,"Volumen anual (hm³) situación de sequía": 0,"Clasificación": "Situación 3: Resto de masas de agua","Presencia de ZEC en la masa": "Lago de Sanabria y alrededores","Comentarios": "","Punto de control": "","Punto de control 2": ""},
		{"Código": 101102,"Nombre": "Salina Grande (Lagunas de Villafáfila)","Caudal medio situación de normalidad": "","Caudal medio situación de sequía": 0,"Volumen anual (hm³) situación de normalidad": "","Volumen anual (hm³) situación de sequía": 0,"Clasificación": "Sin catalogar","Presencia de ZEC en la masa": "Lagunas y pastizales salinos de Villafáfila","Comentarios": "","Punto de control": "","Punto de control 2": ""},
		{"Código": 101103,"Nombre": "Laguna de Barillos (Lagunas de Villafáfila)","Caudal medio situación de normalidad": "","Caudal medio situación de sequía": 0,"Volumen anual (hm³) situación de normalidad": "","Volumen anual (hm³) situación de sequía": 0,"Clasificación": "Sin catalogar","Presencia de ZEC en la masa": "Lagunas y pastizales salinos de Villafáfila","Comentarios": "","Punto de control": "","Punto de control 2": ""},
		{"Código": 101104,"Nombre": "Laguna de Lacillos","Caudal medio situación de normalidad": "","Caudal medio situación de sequía": 0,"Volumen anual (hm³) situación de normalidad": "","Volumen anual (hm³) situación de sequía": 0,"Clasificación": "Sin catalogar","Presencia de ZEC en la masa": "Lago de Sanabria y alrededores","Comentarios": "","Punto de control": "","Punto de control 2": ""},
		{"Código": 101105,"Nombre": "Laguna de Sotillo","Caudal medio situación de normalidad": "","Caudal medio situación de sequía": 0,"Volumen anual (hm³) situación de normalidad": "","Volumen anual (hm³) situación de sequía": 0,"Clasificación": "Sin catalogar","Presencia de ZEC en la masa": "Lago de Sanabria y alrededores","Comentarios": "","Punto de control": "","Punto de control 2": ""},
		{"Código": 101106,"Nombre": "Laguna Grande de Gredos","Caudal medio situación de normalidad": "","Caudal medio situación de sequía": 0,"Volumen anual (hm³) situación de normalidad": "","Volumen anual (hm³) situación de sequía": 0,"Clasificación": "Sin catalogar","Presencia de ZEC en la masa": "Sierra de Gredos","Comentarios": "","Punto de control": "","Punto de control 2": ""},
		{"Código": 101107,"Nombre": "Laguna de las Salinas (Lagunas de Villafáfila)","Caudal medio situación de normalidad": "","Caudal medio situación de sequía": 0,"Volumen anual (hm³) situación de normalidad": "","Volumen anual (hm³) situación de sequía": 0,"Clasificación": "Sin catalogar","Presencia de ZEC en la masa": "Lagunas y pastizales salinos de Villafáfila","Comentarios": "","Punto de control": "","Punto de control 2": ""},
		{"Código": 101108,"Nombre": "Laguna de Boada de Campos","Caudal medio situación de normalidad": "","Caudal medio situación de sequía": 0,"Volumen anual (hm³) situación de normalidad": "","Volumen anual (hm³) situación de sequía": 0,"Clasificación": "Sin catalogar","Presencia de ZEC en la masa": "Ninguno","Comentarios": "","Punto de control": "","Punto de control 2": ""},
		{"Código": 101109,"Nombre": "Laguna o embalse de Cárdena","Caudal medio situación de normalidad": "","Caudal medio situación de sequía": 0,"Volumen anual (hm³) situación de normalidad": "","Volumen anual (hm³) situación de sequía": 0,"Clasificación": "Sin catalogar","Presencia de ZEC en la masa": "Lago de Sanabria y alrededores","Comentarios": "","Punto de control": "","Punto de control 2": ""},
		{"Código": 101110,"Nombre": "Laguna de La Nava de Fuentes","Caudal medio situación de normalidad": "","Caudal medio situación de sequía": 0,"Volumen anual (hm³) situación de normalidad": "","Volumen anual (hm³) situación de sequía": 0,"Clasificación": "Sin catalogar","Presencia de ZEC en la masa": "Laguna de La Nava","Comentarios": "","Punto de control": "","Punto de control 2": ""},
		{"Código": 101111,"Nombre": "Laguna del Barco","Caudal medio situación de normalidad": "","Caudal medio situación de sequía": 0,"Volumen anual (hm³) situación de normalidad": "","Volumen anual (hm³) situación de sequía": 0,"Clasificación": "Sin catalogar","Presencia de ZEC en la masa": "Sierra de Gredos","Comentarios": "","Punto de control": "","Punto de control 2": ""},
		{"Código": 101112,"Nombre": "Laguna del Duque","Caudal medio situación de normalidad": "","Caudal medio situación de sequía": 0,"Volumen anual (hm³) situación de normalidad": "","Volumen anual (hm³) situación de sequía": 0,"Clasificación": "Sin catalogar","Presencia de ZEC en la masa": "Sierra de Gredos","Comentarios": "","Punto de control": "","Punto de control 2": ""},
		{"Código": 101113,"Nombre": "Complejo lagunar de Villafáfila, mineralización media (Laguna de la Fuente)","Caudal medio situación de normalidad": "","Caudal medio situación de sequía": 0,"Volumen anual (hm³) situación de normalidad": "","Volumen anual (hm³) situación de sequía": 0,"Clasificación": "Sin catalogar","Presencia de ZEC en la masa": "Lagunas y pastizales salinos de Villafáfila","Comentarios": "","Punto de control": "","Punto de control 2": ""},
		{"Código": 101114,"Nombre": "Complejo lagunar de Villafáfila, mineralización alta (Laguna de Villardón o San Pedro)","Caudal medio situación de normalidad": "","Caudal medio situación de sequía": 0,"Volumen anual (hm³) situación de normalidad": "","Volumen anual (hm³) situación de sequía": 0,"Clasificación": "Sin catalogar","Presencia de ZEC en la masa": "Lagunas y pastizales salinos de Villafáfila","Comentarios": "","Punto de control": "","Punto de control 2": ""}]},
	{"Caudales ecológicos (meses)": [
		{"Código": 101101,"Nombre": "Lago de Sanabria","Mes": "Octubre","Situación normal (m³/s)": "0,25","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "1"},
		{"Código": 101101,"Nombre": "Lago de Sanabria","Mes": "Noviembre","Situación normal (m³/s)": "0,42","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "2"},
		{"Código": 101101,"Nombre": "Lago de Sanabria","Mes": "Diciembre","Situación normal (m³/s)": "0,43","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "3"},
		{"Código": 101101,"Nombre": "Lago de Sanabria","Mes": "Enero","Situación normal (m³/s)": "0,45","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "4"},
		{"Código": 101101,"Nombre": "Lago de Sanabria","Mes": "Febrero","Situación normal (m³/s)": "0,36","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "5"},
		{"Código": 101101,"Nombre": "Lago de Sanabria","Mes": "Marzo","Situación normal (m³/s)": "0,53","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "6"},
		{"Código": 101101,"Nombre": "Lago de Sanabria","Mes": "Abril","Situación normal (m³/s)": "0,53","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "7"},
		{"Código": 101101,"Nombre": "Lago de Sanabria","Mes": "Mayo","Situación normal (m³/s)": "0,48","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "8"},
		{"Código": 101101,"Nombre": "Lago de Sanabria","Mes": "Junio","Situación normal (m³/s)": "0,29","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "9"},
		{"Código": 101101,"Nombre": "Lago de Sanabria","Mes": "Julio","Situación normal (m³/s)": "0,25","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "10"},
		{"Código": 101101,"Nombre": "Lago de Sanabria","Mes": "Agosto","Situación normal (m³/s)": "0,23","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "11"},
		{"Código": 101101,"Nombre": "Lago de Sanabria","Mes": "Septiembre","Situación normal (m³/s)": "0,25","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "12"},
		{"Código": 101102,"Nombre": "Salina Grande (Lagunas de Villafáfila)","Mes": "Octubre","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "1"},
		{"Código": 101102,"Nombre": "Salina Grande (Lagunas de Villafáfila)","Mes": "Noviembre","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "2"},
		{"Código": 101102,"Nombre": "Salina Grande (Lagunas de Villafáfila)","Mes": "Diciembre","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "3"},
		{"Código": 101102,"Nombre": "Salina Grande (Lagunas de Villafáfila)","Mes": "Enero","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "4"},
		{"Código": 101102,"Nombre": "Salina Grande (Lagunas de Villafáfila)","Mes": "Febrero","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "5"},
		{"Código": 101102,"Nombre": "Salina Grande (Lagunas de Villafáfila)","Mes": "Marzo","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "6"},
		{"Código": 101102,"Nombre": "Salina Grande (Lagunas de Villafáfila)","Mes": "Abril","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "7"},
		{"Código": 101102,"Nombre": "Salina Grande (Lagunas de Villafáfila)","Mes": "Mayo","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "8"},
		{"Código": 101102,"Nombre": "Salina Grande (Lagunas de Villafáfila)","Mes": "Junio","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "9"},
		{"Código": 101102,"Nombre": "Salina Grande (Lagunas de Villafáfila)","Mes": "Julio","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "10"},
		{"Código": 101102,"Nombre": "Salina Grande (Lagunas de Villafáfila)","Mes": "Agosto","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "11"},
		{"Código": 101102,"Nombre": "Salina Grande (Lagunas de Villafáfila)","Mes": "Septiembre","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "12"},
		{"Código": 101103,"Nombre": "Laguna de Barillos (Lagunas de Villafáfila)","Mes": "Octubre","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "1"},
		{"Código": 101103,"Nombre": "Laguna de Barillos (Lagunas de Villafáfila)","Mes": "Noviembre","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "2"},
		{"Código": 101103,"Nombre": "Laguna de Barillos (Lagunas de Villafáfila)","Mes": "Diciembre","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "3"},
		{"Código": 101103,"Nombre": "Laguna de Barillos (Lagunas de Villafáfila)","Mes": "Enero","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "4"},
		{"Código": 101103,"Nombre": "Laguna de Barillos (Lagunas de Villafáfila)","Mes": "Febrero","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "5"},
		{"Código": 101103,"Nombre": "Laguna de Barillos (Lagunas de Villafáfila)","Mes": "Marzo","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "6"},
		{"Código": 101103,"Nombre": "Laguna de Barillos (Lagunas de Villafáfila)","Mes": "Abril","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "7"},
		{"Código": 101103,"Nombre": "Laguna de Barillos (Lagunas de Villafáfila)","Mes": "Mayo","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "8"},
		{"Código": 101103,"Nombre": "Laguna de Barillos (Lagunas de Villafáfila)","Mes": "Junio","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "9"},
		{"Código": 101103,"Nombre": "Laguna de Barillos (Lagunas de Villafáfila)","Mes": "Julio","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "10"},
		{"Código": 101103,"Nombre": "Laguna de Barillos (Lagunas de Villafáfila)","Mes": "Agosto","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "11"},
		{"Código": 101103,"Nombre": "Laguna de Barillos (Lagunas de Villafáfila)","Mes": "Septiembre","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "12"},
		{"Código": 101104,"Nombre": "Laguna de Lacillos","Mes": "Octubre","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "1"},
		{"Código": 101104,"Nombre": "Laguna de Lacillos","Mes": "Noviembre","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "2"},
		{"Código": 101104,"Nombre": "Laguna de Lacillos","Mes": "Diciembre","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "3"},
		{"Código": 101104,"Nombre": "Laguna de Lacillos","Mes": "Enero","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "4"},
		{"Código": 101104,"Nombre": "Laguna de Lacillos","Mes": "Febrero","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "5"},
		{"Código": 101104,"Nombre": "Laguna de Lacillos","Mes": "Marzo","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "6"},
		{"Código": 101104,"Nombre": "Laguna de Lacillos","Mes": "Abril","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "7"},
		{"Código": 101104,"Nombre": "Laguna de Lacillos","Mes": "Mayo","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "8"},
		{"Código": 101104,"Nombre": "Laguna de Lacillos","Mes": "Junio","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "9"},
		{"Código": 101104,"Nombre": "Laguna de Lacillos","Mes": "Julio","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "10"},
		{"Código": 101104,"Nombre": "Laguna de Lacillos","Mes": "Agosto","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "11"},
		{"Código": 101104,"Nombre": "Laguna de Lacillos","Mes": "Septiembre","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "12"},
		{"Código": 101105,"Nombre": "Laguna de Sotillo","Mes": "Octubre","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "1"},
		{"Código": 101105,"Nombre": "Laguna de Sotillo","Mes": "Noviembre","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "2"},
		{"Código": 101105,"Nombre": "Laguna de Sotillo","Mes": "Diciembre","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "3"},
		{"Código": 101105,"Nombre": "Laguna de Sotillo","Mes": "Enero","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "4"},
		{"Código": 101105,"Nombre": "Laguna de Sotillo","Mes": "Febrero","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "5"},
		{"Código": 101105,"Nombre": "Laguna de Sotillo","Mes": "Marzo","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "6"},
		{"Código": 101105,"Nombre": "Laguna de Sotillo","Mes": "Abril","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "7"},
		{"Código": 101105,"Nombre": "Laguna de Sotillo","Mes": "Mayo","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "8"},
		{"Código": 101105,"Nombre": "Laguna de Sotillo","Mes": "Junio","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "9"},
		{"Código": 101105,"Nombre": "Laguna de Sotillo","Mes": "Julio","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "10"},
		{"Código": 101105,"Nombre": "Laguna de Sotillo","Mes": "Agosto","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "11"},
		{"Código": 101105,"Nombre": "Laguna de Sotillo","Mes": "Septiembre","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "12"},
		{"Código": 101106,"Nombre": "Laguna Grande de Gredos","Mes": "Octubre","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "1"},
		{"Código": 101106,"Nombre": "Laguna Grande de Gredos","Mes": "Noviembre","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "2"},
		{"Código": 101106,"Nombre": "Laguna Grande de Gredos","Mes": "Diciembre","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "3"},
		{"Código": 101106,"Nombre": "Laguna Grande de Gredos","Mes": "Enero","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "4"},
		{"Código": 101106,"Nombre": "Laguna Grande de Gredos","Mes": "Febrero","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "5"},
		{"Código": 101106,"Nombre": "Laguna Grande de Gredos","Mes": "Marzo","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "6"},
		{"Código": 101106,"Nombre": "Laguna Grande de Gredos","Mes": "Abril","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "7"},
		{"Código": 101106,"Nombre": "Laguna Grande de Gredos","Mes": "Mayo","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "8"},
		{"Código": 101106,"Nombre": "Laguna Grande de Gredos","Mes": "Junio","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "9"},
		{"Código": 101106,"Nombre": "Laguna Grande de Gredos","Mes": "Julio","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "10"},
		{"Código": 101106,"Nombre": "Laguna Grande de Gredos","Mes": "Agosto","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "11"},
		{"Código": 101106,"Nombre": "Laguna Grande de Gredos","Mes": "Septiembre","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "12"},
		{"Código": 101107,"Nombre": "Laguna de las Salinas (Lagunas de Villafáfila)","Mes": "Octubre","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "1"},
		{"Código": 101107,"Nombre": "Laguna de las Salinas (Lagunas de Villafáfila)","Mes": "Noviembre","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "2"},
		{"Código": 101107,"Nombre": "Laguna de las Salinas (Lagunas de Villafáfila)","Mes": "Diciembre","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "3"},
		{"Código": 101107,"Nombre": "Laguna de las Salinas (Lagunas de Villafáfila)","Mes": "Enero","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "4"},
		{"Código": 101107,"Nombre": "Laguna de las Salinas (Lagunas de Villafáfila)","Mes": "Febrero","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "5"},
		{"Código": 101107,"Nombre": "Laguna de las Salinas (Lagunas de Villafáfila)","Mes": "Marzo","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "6"},
		{"Código": 101107,"Nombre": "Laguna de las Salinas (Lagunas de Villafáfila)","Mes": "Abril","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "7"},
		{"Código": 101107,"Nombre": "Laguna de las Salinas (Lagunas de Villafáfila)","Mes": "Mayo","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "8"},
		{"Código": 101107,"Nombre": "Laguna de las Salinas (Lagunas de Villafáfila)","Mes": "Junio","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "9"},
		{"Código": 101107,"Nombre": "Laguna de las Salinas (Lagunas de Villafáfila)","Mes": "Julio","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "10"},
		{"Código": 101107,"Nombre": "Laguna de las Salinas (Lagunas de Villafáfila)","Mes": "Agosto","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "11"},
		{"Código": 101107,"Nombre": "Laguna de las Salinas (Lagunas de Villafáfila)","Mes": "Septiembre","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "12"},
		{"Código": 101108,"Nombre": "Laguna de Boada de Campos","Mes": "Octubre","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "1"},
		{"Código": 101108,"Nombre": "Laguna de Boada de Campos","Mes": "Noviembre","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "2"},
		{"Código": 101108,"Nombre": "Laguna de Boada de Campos","Mes": "Diciembre","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "3"},
		{"Código": 101108,"Nombre": "Laguna de Boada de Campos","Mes": "Enero","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "4"},
		{"Código": 101108,"Nombre": "Laguna de Boada de Campos","Mes": "Febrero","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "5"},
		{"Código": 101108,"Nombre": "Laguna de Boada de Campos","Mes": "Marzo","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "6"},
		{"Código": 101108,"Nombre": "Laguna de Boada de Campos","Mes": "Abril","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "7"},
		{"Código": 101108,"Nombre": "Laguna de Boada de Campos","Mes": "Mayo","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "8"},
		{"Código": 101108,"Nombre": "Laguna de Boada de Campos","Mes": "Junio","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "9"},
		{"Código": 101108,"Nombre": "Laguna de Boada de Campos","Mes": "Julio","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "10"},
		{"Código": 101108,"Nombre": "Laguna de Boada de Campos","Mes": "Agosto","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "11"},
		{"Código": 101108,"Nombre": "Laguna de Boada de Campos","Mes": "Septiembre","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "12"},
		{"Código": 101109,"Nombre": "Laguna o embalse de Cárdena","Mes": "Octubre","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "1"},
		{"Código": 101109,"Nombre": "Laguna o embalse de Cárdena","Mes": "Noviembre","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "2"},
		{"Código": 101109,"Nombre": "Laguna o embalse de Cárdena","Mes": "Diciembre","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "3"},
		{"Código": 101109,"Nombre": "Laguna o embalse de Cárdena","Mes": "Enero","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "4"},
		{"Código": 101109,"Nombre": "Laguna o embalse de Cárdena","Mes": "Febrero","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "5"},
		{"Código": 101109,"Nombre": "Laguna o embalse de Cárdena","Mes": "Marzo","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "6"},
		{"Código": 101109,"Nombre": "Laguna o embalse de Cárdena","Mes": "Abril","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "7"},
		{"Código": 101109,"Nombre": "Laguna o embalse de Cárdena","Mes": "Mayo","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "8"},
		{"Código": 101109,"Nombre": "Laguna o embalse de Cárdena","Mes": "Junio","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "9"},
		{"Código": 101109,"Nombre": "Laguna o embalse de Cárdena","Mes": "Julio","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "10"},
		{"Código": 101109,"Nombre": "Laguna o embalse de Cárdena","Mes": "Agosto","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "11"},
		{"Código": 101109,"Nombre": "Laguna o embalse de Cárdena","Mes": "Septiembre","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "12"},
		{"Código": 101110,"Nombre": "Laguna de La Nava de Fuentes","Mes": "Octubre","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "1"},
		{"Código": 101110,"Nombre": "Laguna de La Nava de Fuentes","Mes": "Noviembre","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "2"},
		{"Código": 101110,"Nombre": "Laguna de La Nava de Fuentes","Mes": "Diciembre","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "3"},
		{"Código": 101110,"Nombre": "Laguna de La Nava de Fuentes","Mes": "Enero","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "4"},
		{"Código": 101110,"Nombre": "Laguna de La Nava de Fuentes","Mes": "Febrero","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "5"},
		{"Código": 101110,"Nombre": "Laguna de La Nava de Fuentes","Mes": "Marzo","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "6"},
		{"Código": 101110,"Nombre": "Laguna de La Nava de Fuentes","Mes": "Abril","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "7"},
		{"Código": 101110,"Nombre": "Laguna de La Nava de Fuentes","Mes": "Mayo","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "8"},
		{"Código": 101110,"Nombre": "Laguna de La Nava de Fuentes","Mes": "Junio","Situación normal (m³/s)": "","Situación sequía (m³/s)": "","Situación máxima (m³/s)": "","Número mes": "9"},
