﻿_id	codigo	punto_control	cauce	sistema	municipio	provincia	utm_x	utm_y	utm_huso	altitud_masl	capacidad_hm3	superficie_ha	actualizacion	volumen_actual_hm3	volumen_actual_percent	superficie_actual_ha	q_vertido_actual_m3s
1	E2001	Embalse de Cuerda del Pozo	Duero	Sistema Alto Duero	Vinuesa	Soria	524663	4636207	30	1086	248.8	2289	2025-10-20 07:50:00	150.477	60.5	n/d	2.623
2	E2654	Embalse de Campillo de Buitrago	Duero	Sistema Alto Duero	Soria	Soria	539500	4631600	30	1026	2	15	2025-10-20 10:10:00	n/d	n/d	75.000	n/d
3	E2653	Embalse de Los Rábanos	Duero	Sistema Alto Duero	Los Rábanos	Soria	543909	4617732	30	1007.7	6.2	92	2025-10-20 10:10:00	6.100	98.4	92.000	2.809
4	E2650	Embalse de San José	Duero	Sistema Bajo Duero	Castronuño	Valladolid	309887	4586047	30	660	6	250	2025-10-20 10:10:00	n/d	n/d	0.000	n/d
5	E2002	Embalse de Villalcampo	Duero	Sistema Bajo Duero	Villalcampo	Zamora	242381	4597906	30	590	66	445	2025-10-20 10:00:00	59.989	90.9	n/d	0.000
6	E2003	Embalse de Castro	Duero	Sistema Bajo Duero	Villadepera	Zamora	234242	4607556	30	553	27.5	172	2025-10-20 10:00:00	26.397	96.0	n/d	142.387
7	E2005	Embalse de Aldeadávila	Duero	Sistema Tormes	Aldeadávila de la Ribera	Salamanca	190949	4568836	30	326	114.87	368	2025-10-20 10:00:00	102.797	89.5	n/d	153.916
8	E2004	Embalse de Saucelle	Duero	Sistema Tormes	Saucelle	Salamanca	180227	4551013	30	182	181.37	582	2025-10-20 10:00:00	176.142	97.1	n/d	0.000
9	E2010	Embalse de Úzquiza	Arlanzón	Sistema Arlanza	Villasur de Herreros	Burgos	469778	4683974	30	1105	74.6	313	2025-10-20 10:10:00	46.457	62.3	n/d	0.690
10	E2011	Embalse de Arlanzón	Arlanzón	Sistema Arlanza	Villasur de Herreros	Burgos	472164	4679337	30	1144	22.4	127	2025-10-20 10:10:00	9.661	43.1	n/d	0.359
11	E2016	Embalse de Aguilar de Campoo	Pisuerga	Sistema Pisuerga	Aguilar de Campoo	Palencia	394935	4739095	30	943	247.2	1650	2025-10-20 10:10:00	125.307	50.7	n/d	5.338
12	E2013	Embalse de La Requejada	Pisuerga	Sistema Pisuerga	Cervera de Pisuerga	Palencia	375310	4751674	30	1083	58.7	302.1	2025-10-20 10:10:00	35.714	60.8	n/d	1.136
13	E2012	Embalse de Cervera-Ruesga	Rivera	Sistema Pisuerga	Cervera de Pisuerga	Palencia	374745	4747357	30	1043	10.3	91	2025-10-20 10:10:00	8.512	82.6	n/d	0.427
14	E2014	Embalse de Camporredondo	Carrión	Sistema Carrión	Velilla del río Carrión	Palencia	358133	4751193	30	1292	68.7	388	2025-10-20 10:00:00	8.270	12.0	n/d	0.490
15	E2015	Embalse de Compuerto	Carrión	Sistema Carrión	Velilla del río Carrión	Palencia	350793	4747218	30	1223	95	376	2025-10-20 10:00:00	38.327	40.3	n/d	0.907
16	E2032	Embalse de Riaño	Esla	Sistema Esla y Órbigo	Crémenes	León	330044	4755150	30	1103	641.4	2186	2025-10-20 10:10:00	251.079	39.1	n/d	2.773
17	E2030	Embalse de Porma	Porma	Sistema Esla y Órbigo	Boñar	León	313100	4755702	30	1098	317.8	1249	2025-10-20 10:10:00	131.892	41.5	n/d	2.633
18	E2029	Embalse del Esla	Esla	Sistema Esla-Valderaduey	Muelas del Pan	Zamora	250930	4601600	30	664	1148.08	5855	2025-10-20 10:00:00	379.453	33.1	n/d	0.000
19	E2026	Embalse de Barrios de Luna	Luna	Sistema Esla y Órbigo	Barrios de Luna	León	266101	4748341	30	1111	310.5	1130	2025-10-20 10:10:00	67.878	21.9	n/d	2.862
20	E2651	Embalse de Selga de Ordás	Luna	Sistema Órbigo	Rioseco de Tapia	León	271923	4737491	30	965	3.048	91.27	2025-10-20 10:10:00	2.376	78.0	n/d	n/d
21	E2027	Embalse de Villameca	Tuerto	Sistema Esla y Órbigo	Quintana del Castillo	León	248356	4726806	30	1010	18.7	175.193	2025-10-20 10:10:00	2.210	11.8	n/d	0.176
22	E2031	Embalse de Cernadilla	Tera	Sistema Aliste-Tera	Cernadilla	Zamora	213612	4657750	30	865	255.54	1394	2025-10-20 10:00:00	35.251	13.8	n/d	0.000
23	E2033	Embalse de Valparaíso	Tera	Sistema Aliste-Tera	Mombuey	Zamora	229065	4654193	30	808	162.369	1224	2025-10-20 10:00:00	152.033	93.6	n/d	0.000
24	E2034	Embalse de Nuestra Señora del Agavanzal	Tera	Sistema Aliste-Tera	Rionegro del Puente	Zamora	239766	4652084	30	773	35.88	360	2025-10-20 10:00:00	34.390	95.8	n/d	0.000
25	E2036	Embalse de Linares del Arroyo	Riaza	Sistema Riaza-Duratón y Cega-Eresma-Adaja	Maderuelo	Segovia	453700	4597750	30	917	54.4	473	2025-10-20 10:10:00	22.944	42.2	n/d	0.482
26	E2037	Embalse de Burgomillodo	Duratón	Sistema Riaza-Duratón	Carrascal del Río	Segovia	425922	4576587	30	873	15.1	260	2025-10-20 10:00:00	8.344	55.3	n/d	3.547
27	E2040	Embalse de Las Vencías	Duratón	Sistema Riaza-Duratón	Fuentidueña	Segovia	419397	4586779	30	831	4.5	71	2025-10-20 10:00:00	4.249	94.4	n/d	3.203
28	E2043	Embalse de El Pontón Alto	Eresma	Sistema Riaza-Duratón y Cega-Eresma-Adaja	Palazuelos de Eresma	Segovia	413150	4530000	30	1105	7.3	70.23	2025-10-20 10:10:00	4.841	66.3	n/d	0.106
29	E2042	Embalse del Castro de las Cogotas	Adaja	Sistema Cega-Eresma-Adaja	Mingorria	Ávila	356831	4509504	30	1055	58.2	394	2025-10-20 10:10:00	27.516	47.3	n/d	1.448
30	E2655	Embalse de El Milagro	Almar	Sistema Tormes	---	Ávila	326447.72	4512794.42	30	0	1.485	16	2025-10-20 10:00:00	1.077	72.5	n/d	n/d
31	E2038	Embalse de Santa Teresa	Tormes	Sistema Tormes	Montejo	Salamanca	279810	4505073	30	888	496	2579	2025-10-20 10:10:00	248.584	50.1	n/d	13.973
32	E2652	Embalse de Villagonzalo	Tormes	Sistema Tormes	Villagonzalo de Tormes	Salamanca	289807	4527886	30	1000	6.31	219.17	2025-10-20 10:00:00	5.980	94.8	n/d	n/d
33	E2041	Embalse de Almendra	Tormes	Sistema Tormes	Almendra	Salamanca	221896	4574237	30	702	2586.363	8650	2025-10-20 10:00:00	1,826.418	70.6	n/d	145.613
34	E2656	Azud de Riolobos	Riolobos	Sistema Bajo Duero	---	Salamanca	306186.01	4541783.95	30	0	13.869	450	2025-10-20 10:00:00	9.856	71.1	n/d	n/d
35	E2039	Embalse de Águeda	Águeda	Sistema Águeda	Zamarra 	Salamanca	205169	4492516	30	640	15.4	175.8	2025-10-20 10:00:00	10.674	69.3	n/d	0.831
36	E2047	Embalse de Irueña	Águeda	Sistema Águeda	Fuenteguinaldo	Salamanca	196543	4483383	30	777.5	110	600	2025-10-20 10:00:00	36.070	32.8	n/d	0.832
