﻿_id	codigo	punto_control	cauce	municipio	provincia	utm_x	utm_y	utm_huso	altitud_masl	actualizacion	h_m	q_m3s	umbral_h_amarillo_m	umbral_h_naranja_m	umbral_h_rojo_m
1	2000	Revinuesa en Vinuesa	Revinuesa	Vinuesa	Soria	520102	4639952	30	1090	2025-10-20 10:00:00	0.05	0.1	0.75	0.95	1.05
2	2001	Duero en Salida del embalse de La Cuerda del Pozo	Duero	Royo, El	Soria	525460	4636094	30	1049	2025-10-20 10:00:00	0.32	2.6	1.60	2.00	2.30
3	2002	Duero en Garray-Soria	Duero	Garray	Soria	545282	4627392	30	1022	2025-10-20 10:00:00	0.50	2.9	2.50	3.40	3.80
4	2004	Duero en Gormaz	Duero	Gormaz	Soria	499122	4592767	30	880	2025-10-20 10:00:00	0.65	6.2	2.70	3.10	4.05
5	2005	Ucero en Osma	Ucero	Burgo de Osma, El	Soria	493016	4602652	30	900	2025-10-20 10:00:00	0.77	0.5	2.25	2.60	2.95
6	2006	Tormes en Hoyos del Espino	Tormes	Hoyos del Espino	Ávila	314676	4467908	30	1370	2025-10-20 07:10:00	0.30	0.1	1.70	2.00	2.60
7	2009	Riaza en Riaza	Riaza	Riaza	Segovia	460472	4570372	30	1139	2025-10-20 09:50:00	0.02	0.1	0.70	0.90	1.05
8	2010	Riaza en Linares del Arroyo	Riaza	Maderuelo	Segovia	453187	4598183	30	900	2025-10-20 10:00:00	0.77	0.4	1.50	1.55	1.60
9	2011	Porma en Salida del embalse del Porma	Porma	Boñar	León	312591	4755070	30	1034	2025-10-20 10:00:00	0.51	2.6	1.35	1.50	1.60
10	2012	Duratón en Sepúlveda	Duratón	Sepúlveda	Segovia	438241	4572398	30	920	2025-10-20 10:00:00	0.76	1.3	2.00	2.25	2.35
11	2013	Duero en Aranda de Duero	Duero	Aranda de Duero	Burgos	443331	4611587	30	790	2025-10-20 10:00:00	1.01	6.6	3.70	4.40	5.35
12	2015	Duero en Herrera de Duero	Duero	Tudela de Duero	Valladolid	361051	4602811	30	690	2025-10-20 10:00:00	1.27	13.2	5.00	6.50	7.65
13	2016	Cega en Pajares de Pedraza	Cega	Arahuetes	Segovia	428296	4557678	30	938	2025-10-20 09:50:00	0.15	0.0	1.50	1.95	2.35
14	2017	Duero en Navapalos	Duero	Burgo de Osma, El	Soria	491370	4595175	30	868	2025-10-20 10:00:00	1.12	6.8	3.70	4.20	5.00
15	2018	Odra en Pedrosa del Príncipe	Odra	Pedrosa del Príncipe	Burgos	400880	4678397	30	766	2025-10-20 10:00:00	0.36	0.2	2.50	2.85	3.05
16	2019	Pisuerga en Salinas de Pisuerga	Pisuerga	Salinas de Pisuerga	Palencia	386488	4744964	30	947	2025-10-20 10:00:00	0.34	2.3	1.70	1.95	2.20
17	2020	Pisuerga en Salida del embalse de Aguilar de Campoo	Pisuerga	Aguilar de Campoo	Palencia	395269	4738769	30	902	2025-10-20 10:00:00	0.50	5.3	1.55	1.70	1.85
18	2022	Rivera en Ruesga	Rivera	Cervera de Pisuerga	Palencia	376052	4746194	30	1013	2025-10-20 10:00:00	0.16	0.8	1.20	1.45	1.60
19	2023	Carrión en Celadilla del Río	Carrión	Pino del Río	Palencia	352493	4718880	30	979	2025-10-20 10:00:00	0.21	5.6	0.85	1.00	1.35
20	2024	Pisuerga en Alar del Rey	Pisuerga	Alar del Rey	Palencia	392152	4723583	30	850	2025-10-20 10:00:00	0.91	3.0	2.50	2.85	3.20
21	2025	Esgueva en Villanueva de los Infantes	Esgueva	Villanueva de los Infantes	Valladolid	376762	4617608	30	733	2025-10-20 10:00:00	1.26	0.2	2.15	2.50	2.90
22	2026	Valdavia en Abia de Las Torres	Valdavia	Abia de Las Torres	Palencia	383294	4697748	30	816	2025-10-20 10:00:00	0.55	0.3	1.80	1.95	2.05
23	2028	Arlanza en Salas de los Infantes	Arlanza	Salas de los Infantes	Burgos	477011	4653623	30	955	2025-10-20 10:00:00	0.15	0.2	2.25	2.35	2.50
24	2029	Pisuerga en Cordovilla	Pisuerga	Cordovilla la Real	Palencia	396725	4665025	30	740	2025-10-20 10:00:00	0.41	3.2	2.60	4.05	5.30
25	2030	Arlanza en Covarrubias	Arlanza	Covarrubias	Burgos	457907	4655889	30	881	2025-10-20 10:00:00	0.21	0.7	2.15	2.40	2.75
26	2031	Arlanza en Peral de Arlanza	Arlanza	Peral de Arlanza	Burgos	410715	4659096	30	770	2025-10-20 10:00:00	0.62	1.5	3.05	3.35	3.65
27	2032	Arlanzón en Salida del embalse de Úzquiza	Arlanzón	Villasur de Herreros	Burgos	469256	4683732	30	1042	2025-10-20 10:00:00	0.45	0.7	1.20	1.35	1.50
28	2034	Besandino en Besande	Besandino	Boca de Huérgano	León	346064	4751092	30	1270	2025-10-20 10:00:00	0.28	0.1	1.20	1.40	1.55
29	2035	Besandino en Otero de Guardo	Besandino	Velilla del río Carrión	Palencia	348847	4743563	30	1120	2025-10-20 10:00:00	0.38	0.1	1.65	1.80	2.00
30	2036	Arlanza en Quintana del Puente	Arlanza	Herrera de Valdecañas	Palencia	397464	4656788	30	740	2025-10-20 10:00:00	0.54	4.0	3.00	3.50	4.05
31	2037	Carrión en Salida del embalse de Compuerto	Carrión	Velilla del río Carrión	Palencia	350209	4746104	30	1135	2025-10-20 09:50:00	0.24	0.9	1.35	1.55	1.75
32	2040	Carrión en Villoldo	Carrión	Villoldo	Palencia	367996	4678710	30	790	2025-10-20 10:00:00	0.42	4.0	1.35	1.55	1.90
33	2041	Ucieza en Villalcázar de Sirga	Ucieza	Villalcázar de Sirga	Palencia	374430	4686688	30	795	2025-10-20 10:00:00	0.36	0.0	2.00	2.30	2.60
34	2042	Carrión en Palencia	Carrión	Grijota	Palencia	371018	4654976	30	740	2025-10-20 10:00:00	0.24	2.2	2.70	3.35	3.80
35	2043	Pisuerga en Cabezón de Pisuerga	Pisuerga	Cabezón de Pisuerga	Valladolid	363687	4622328	30	698	2025-10-20 10:00:00	0.62	11.5	3.50	4.55	4.95
36	2046	Adaja en Ávila	Adaja	Ávila	Ávila	355663	4501288	30	1066	2025-10-20 10:00:00	0.00	0.0	2.00	2.40	2.70
37	2047	Voltoya en Mediana de Voltoya	Voltoya	Mediana de Voltoya	Ávila	369993	4508479	30	1089	2025-10-20 07:10:00	0.15	0.0	1.00	1.10	1.20
38	2049	Esgueva en Cabañes de Esgueva	Esgueva	Cabañes de Esgueva	Burgos	434357	4631168	30	871	2025-10-20 10:00:00	0.18	0.3	0.75	0.85	1.00
39	2050	Eresma en Segovia	Eresma	Segovia	Segovia	403398	4533912	30	900	2025-10-20 10:00:00	0.93	0.3	1.95	2.20	2.45
40	2051	Moros en El Espinar	Moros	El Espinar	Segovia	402448	4511683	30	1260	2025-10-20 10:00:00	0.05	0.0	0.80	0.95	1.15
41	2052	Moros en Guijas Albas	Moros	Valdeprados	Segovia	391811	4519552	30	940	2025-10-20 10:00:00	0.02	0.0	1.05	1.15	1.25
42	2053	Eresma en Bernardos	Eresma	Bernardos	Segovia	387166	4556927	30	782	2025-10-20 10:00:00	0.25	0.3	0.90	1.05	1.15
43	2054	Duero en San Miguel del Pino	Duero	San Miguel del Pino	Valladolid	338876	4596520	30	670	2025-10-20 09:50:00	0.45	27.1	3.75	5.05	6.15
44	2055	Moros en Los Ángeles de San Rafael	Moros	Vegas de Matute	Segovia	395151	4514316	30	1045	2025-10-20 10:00:00	0.54	0.0	2.00	2.15	2.30
45	2056	Adaja en Valdestillas	Adaja	Valdestillas	Valladolid	352288	4594772	30	688	2025-10-20 10:00:00	0.22	1.4	3.80	4.80	5.70
46	2057	Pirón en Villovela de Pirón	Pirón	Escobar de Polendos	Segovia	405596	4551929	30	869	2025-10-20 10:00:00	0.11	0.2	2.05	2.25	2.40
47	2060	Órbigo en Cebrones del Río	Órbigo	Cebrones del Río	León	266593	4681240	30	754	2025-10-20 10:00:00	0.87	5.0	2.75	2.95	3.10
48	2061	Órbigo en Santa Marina del Rey	Órbigo	Santa Marina del Rey	León	263517	4709934	30	835	2025-10-20 10:00:00	0.16	3.9	1.15	1.45	1.55
49	2062	Duero en Toro-Duero	Duero	Toro	Zamora	299756	4597962	30	642	2025-10-20 10:00:00	0.78	10.2	3.70	4.85	5.90
50	2063	Curueño en Tolibia de Abajo	Curueño	Valdelugueros	León	304249	4758331	30	1165	2025-10-20 10:00:00	0.36	0.3	1.80	2.25	2.90
51	2068	Curueño en Caldas de Nocedo	Curueño	Valdelugueros	León	304031	4752275	30	1094	2025-10-20 10:00:00	0.69	0.7	2.60	3.15	3.50
52	2073	Cea en Sahagún	Cea	Sahagún	León	332195	4692919	30	800	2025-10-20 10:00:00	0.41	0.2	1.80	1.95	2.20
53	2074	Esla en Castropepe	Esla	Villanueva de Azoague	Zamora	281551	4650284	30	703	2025-10-20 10:00:00	1.81	25.9	4.40	4.70	5.00
54	2075	Luna en La Magdalena	Luna	Los Barrios de Luna	León	268299	4744634	30	995	2025-10-20 10:00:00	0.17	2.4	1.00	1.20	1.40
55	2076	Omaña en Las Omañas	Omaña	Las Omañas	León	262294	4731964	30	969	2025-10-20 10:00:00	0.15	1.2	1.25	1.45	1.70
56	2077	Tuerto en Villameca	Tuerto	Quintana del Castillo	León	248100	4726145	30	980	2025-10-20 10:00:00	0.14	0.2	0.75	0.90	1.00
57	2078	Porma en Camposolillo	Porma	Puebla de Lillo	León	315756	4762041	30	1106	2025-10-20 10:00:00	0.31	1.4	1.30	1.50	1.65
58	2079	Órbigo en Santa Cristina de la Polvorosa	Órbigo	Santa Cristina de la Polvorosa	Zamora	275678	4653402	30	707	2025-10-20 10:00:00	1.09	1.7	2.70	3.10	3.40
59	2080	Tera en Puebla de Sanabria	Tera	Puebla de Sanabria	Zamora	199480	4662428	30	900	2025-10-20 10:00:00	1.73	1.8	2.75	2.95	3.15
60	2081	Tormes en Puente Congosto	Tormes	Puente del Congosto	Salamanca	285624	4486696	30	913	2025-10-20 09:50:00	0.98	n/d	4.40	4.80	5.15
61	2082	Eria en Morales del Rey	Eria	Morales del Rey	Zamora	271536	4659885	30	724	2025-10-20 10:00:00	0.00	0.0	2.40	2.65	2.85
62	2085	Tormes en El Barco de Ávila	Tormes	Barco de Ávila, El	Ávila	285174	4470360	30	992	2025-10-20 10:00:00	1.09	0.6	3.15	3.55	4.20
63	2087	Tormes en Salamanca	Tormes	Salamanca	Salamanca	277180	4537558	30	780	2025-10-20 10:00:00	1.34	7.6	3.30	3.50	3.70
64	2089	Eria en Morla de La Valdería	Eria	Castrocontrigo	León	231570	4679610	30	972	2025-10-20 10:00:00	0.52	0.6	2.40	2.85	3.45
65	2092	Águeda en Salida del embalse del Águeda	Águeda	Zamarra	Salamanca	204842	4493014	30	639	2025-10-20 10:00:00	0.21	0.8	2.95	3.70	4.30
66	2094	Huebra en Puente Resbala	Huebra	Bermellar	Salamanca	194970	4544598	30	592	2025-10-20 10:00:00	0.76	n/d	4.25	4.75	5.15
67	2097	Pisuerga en Valladolid-Pisuerga	Pisuerga	Valladolid	Valladolid	355769	4613607	30	690	2025-10-20 10:20:00	0.37	14.3	2.30	2.90	3.30
68	2098	Bernesga en Villamanín 	Bernesga	Villamanín	León	283144	4757020	30	1125	2025-10-20 10:00:00	0.81	0.4	2.20	2.90	3.60
69	2099	Tera en Mózar de Valverde	Tera	Milles de La Polvorosa	Zamora	269234	4647051	30	697	2025-10-20 10:00:00	1.88	5.2	3.65	4.25	4.95
70	2101	Duero en Molinos de Duero	Duero	Molinos de Duero	Soria	517760	4637449	30	1100	2025-10-20 10:00:00	0.11	0.1	2.00	2.60	3.05
71	2102	Esla en Las Salas	Esla	Crémenes	León	328605	4755564	30	1004	2025-10-20 10:00:00	0.25	2.8	1.20	1.50	1.80
72	2103	Esla en Cistierna	Esla	Sabero	León	325842	4744529	30	948	2025-10-20 07:10:00	0.21	6.9	2.05	2.65	2.85
73	2104	Cea en Villaverde de Arcayos	Cea	Almanza	León	332791	4719894	30	878	2025-10-20 10:00:00	0.29	0.2	2.90	3.20	3.60
74	2105	Valderaduey en Santervás de Campos	Valderaduey	Santervás de Campos	Valladolid	326951	4675856	30	756	2025-10-20 10:00:00	0.40	0.1	2.60	2.90	3.15
75	2106	Pisuerga en Arbejal	Pisuerga	Cervera de Pisuerga	Palencia	375489	4750756	30	1026	2025-10-20 10:00:00	0.26	1.1	1.45	1.70	1.85
76	2107	Rivera en Salida del embalse de Cervera	Rivera	Cervera de Pisuerga	Palencia	375366	4747059	30	1027	2025-10-20 10:00:00	0.24	0.4	1.35	1.45	1.60
77	2108	Carrión en Salida del embalse de Camporredondo	Carrión	Velilla del río Carrión	Palencia	357562	4750654	30	1228	2025-10-20 10:00:00	0.04	0.5	n/d	n/d	n/d
78	2109	Arlanzón en Salida del embalse de Arlanzón	Arlanzón	Villasur de Herreros	Burgos	471998	4679774	30	1107	2025-10-20 10:00:00	0.36	0.4	n/d	n/d	n/d
79	2111	Esla en Villómar	Esla	Mansilla de Las Mulas	León	304954	4709856	30	804	2025-10-20 10:00:00	0.93	9.3	2.35	3.00	3.50
80	2112	Porma en Secos	Porma	Vegas del Condado	León	302696	4719324	30	820	2025-10-20 10:00:00	1.60	3.8	2.55	3.10	3.75
81	2113	Negro en Santa Eulalia de Rionegro	Negro	Rionegro del Puente	Zamora	229566	4658963	30	820	2025-10-20 10:00:00	0.70	0.3	2.40	3.55	4.35
82	2114	Voltoya en Coca-Voltoya	Voltoya	Coca	Segovia	371587	4563247	30	751	2025-10-20 09:50:00	0.00	0.0	2.30	2.65	2.95
83	2115	Bernesga en León	Bernesga	León	León	288448	4718917	30	823	2025-10-20 10:00:00	1.34	0.9	2.20	2.85	3.30
84	2116	Arlanzón en Celada del Camino	Arlanzón	Estépar	Burgos	423452	4678533	30	805	2025-10-20 10:00:00	0.23	2.6	2.15	2.45	2.65
85	2119	Bernesga en Alija de la Ribera	Bernesga	Villaturiel	León	291665	4710972	30	794	2025-10-20 10:00:00	0.29	3.5	1.70	1.95	2.30
86	2121	Duero en Zamora 	Duero	Zamora 	Zamora	272809	4599163	30	628	2025-10-20 10:00:00	0.38	32.5	2.05	2.40	2.75
87	2122	Luna en Salida del embalse de Barrios de Luna	Luna	Barrios de Luna	León	265387	4746632	30	1030	2025-10-20 10:00:00	0.27	1.1	1.60	1.90	2.20
88	2123	Pedroso en Barbadillo del Pez	Pedroso	Barbadillo del Pez	Burgos	480999	4661708	30	1038	2025-10-20 10:00:00	0.16	0.6	2.00	2.50	2.90
89	2124	Sequillo en Medina de Rioseco	Sequillo	Medina de Rioseco	Valladolid	330860	4639292	30	730	2025-10-20 10:00:00	0.14	0.3	1.85	2.70	3.55
90	2126	Valderaduey en Villárdiga	Valderaduey	Cañizo	Zamora	292335	4627518	30	672	2025-10-20 10:00:00	0.04	0.1	2.00	2.20	2.40
91	2129	Guareña en Toro-Guareña	Guareña	Toro	Zamora	300691	4595763	30	649	2025-10-20 10:00:00	0.39	0.1	1.90	2.20	2.40
92	2131	Camesa en Villaescusa de Las Torres	Camesa	Pomar de Valdivia	Palencia	397885	4735266	30	883	2025-10-20 10:00:00	0.12	0.1	1.75	2.05	2.30
93	2132	Duero en Quintanilla de Onésimo	Duero	Quintanilla de Onésimo	Valladolid	386589	4609419	30	721	2025-10-20 10:00:00	1.83	14.8	2.60	3.10	3.65
94	2133	Pisuerga en Herrera de Pisuerga	Pisuerga	Herrera de Pisuerga	Palencia	392850	4712906	30	826	2025-10-20 10:00:00	0.33	2.7	2.30	2.85	3.20
95	2135	Valdeginate en Emisario de La Nava	Valdeginate	Emisario de La Nava	Palencia	369249	4654599	30	740	2025-10-20 10:00:00	0.68	0.9	2.70	3.25	4.00
96	2136	Lucio en Villallano	Lucio	Villallano	Palencia	399064	4735569	30	892	2025-10-20 10:00:00	0.92	0.1	1.80	1.95	2.15
97	2137	Águeda en Ciudad Rodrigo	Águeda	Ciudad Rodrigo	Salamanca	198487	4500879	30	610	2025-10-20 10:00:00	0.73	1.1	3.50	3.80	4.10
98	2138	Omaña en Castro de La Lomba	Omaña	Castro de La Lomba	León	258102	4739311	30	1015	2025-10-20 10:00:00	0.96	1.1	2.00	2.15	2.45
99	2139	Arlanzón en Burgos-Arlazón	Arlanzón	Burgos	Burgos	439282	4688697	30	852	2025-10-20 10:00:00	0.48	0.8	1.80	2.20	2.40
100	2140	Tormes en Salida del embalse de Santa Teresa	Tormes	Santa Teresa	Salamanca	281185	4510037	30	827	2025-10-20 10:00:00	0.94	14.0	2.85	3.30	3.75
101	2141	Pedroso en Pinilla de Los Moros	Pedroso	Pinilla de Los Moros	Burgos	472885	4657046	30	965	2025-10-20 10:00:00	0.44	0.7	2.00	2.40	2.75
102	2145	Órbigo en Manganeses	Órbigo	Villabrázaro	Zamora	273164	4657658	30	719	2025-10-20 10:00:00	0.89	4.5	2.75	3.10	3.45
103	2147	Curueño en Ambasaguas	Curueño	Ambasaguas	León	305306	4731243	30	880	2025-10-20 10:00:00	1.04	0.4	3.00	3.35	3.65
104	2150	Torío en Matallana de Torio	Torío	Matallana de Torío	León	293772	4746204	30	968	2025-10-20 10:00:00	0.26	0.6	2.85	3.45	3.95
105	2151	Dueñas en Crémenes	Dueñas	Crémenes	León	327436	4755157	30	1006	2025-10-20 10:00:00	0.66	0.2	2.20	2.35	2.50
106	2153	Abión en La Fuentona	Abión	Cabrejas del Pinar	Soria	511842	4619857	30	1020	2025-10-20 10:00:00	0.65	0.1	1.25	1.50	1.80
107	2154	Ucero en Ucero	Ucero	Ucero	Soria	495809	4618354	30	956	2025-10-20 10:00:00	0.11	0.1	1.55	1.90	2.20
108	2155	Aliste en Vegalatrave	Aliste	Vegalatrave	Zamora	240420	4621210	30	695	2025-10-20 10:00:00	0.00	0.0	3.00	3.30	3.55
109	2156	Tuerto en San Félix de La Vega	Tuerto	San Félix de La Vega	León	257024	4698404	30	804	2025-10-20 10:00:00	0.15	0.4	1.45	1.75	2.00
110	2157	Remolina en Remolina	Remolina	Remolina	León	330273	4754699	30	1047	2025-10-20 10:00:00	0.00	0.0	1.50	1.95	2.55
111	2158	Adaja en Arévalo	Adaja	Arévalo	Ávila	356715	4543740	30	808	2025-10-20 10:00:00	0.42	1.1	4.15	4.65	5.40
112	2159	Ubierna en Quintanadueñas	Ubierna	Quintanadueñas	Burgos	440036	4693124	30	839	2025-10-20 10:00:00	0.08	0.0	1.60	1.90	2.30
113	2160	Támega en Castrelo do Val	Támega	Castrelo do Val	Ourense	132035	4658757	30	411	2025-10-20 10:00:00	0.00	0.0	1.60	1.90	2.15
114	2161	Duratón en Salida del embalse de Las Vencías	Duratón	Fuentidueña	Segovia	419190	4587408	30	809	2025-10-20 10:00:00	0.63	3.2	1.50	1.70	1.90
115	2162	Duero en Tardajos de Duero	Duero	Los Rábanos	Soria	550511	4612568	30	977	2025-10-20 09:50:00	0.63	2.8	4.05	4.45	4.80
116	2163	Duero en Almazán	Duero	Almazán	Soria	540875	4594335	30	935	2025-10-20 10:10:00	0.30	1.7	2.55	2.75	2.95
117	2164	Tera en Tardesillas	Tera (Soria)	Garray	Soria	545354	4630960	30	1015	2025-10-20 10:00:00	0.65	1.2	2.30	2.55	2.75
118	2165	Arlanza en Palacios de la Sierra	Arlanza	Palacios de la Sierra	Burgos	489657	4646148	30	1054	2025-10-20 10:00:00	0.74	0.1	2.50	2.90	3.25
119	2166	Arlanza en Salida del embalse de Castrovido	Arlanza	Castrovido	Burgos	479378	4654863	30	976	2025-10-20 10:00:00	0.27	0.2	2.05	2.10	2.25
120	2167	Adaja en Olmedo	Adaja	Olmedo	Valladolid	354100	4572562	30	731	2025-10-20 10:00:00	1.06	0.4	2.10	2.30	2.55
121	2168	Mayas en Robleda-Mayas	Mayas	Robleda	Salamanca	196199	4475243	30	793	2025-10-20 10:00:00	0.65	0.1	2.70	3.00	3.20
122	2169	Rubagón en Menaza	Rubagón	Aguilar de Campoo	Palencia	400000	4742719	30	911	2025-10-20 10:00:00	1.34	1.4	2.20	2.55	2.90
123	2181	Castillería en Vañes	Castillería	Cervera de Pisuerga	Palencia	379830	4753344	30	1080.29	2025-10-20 10:00:00	0.10	0.1	1.40	1.55	1.75
124	2182	Cambrones en La Granja	Cambrones	Real Sitio de San Ildefonso	Segovia	414621	4529553	30	1113.94	2025-10-20 10:00:00	0.41	0.0	1.55	1.75	2.00
125	2183	Cega en Navafría	Cega	Navafría	Segovia	430545	4546216	30	1159	2025-10-20 10:00:00	0.02	0.2	n/d	n/d	n/d
126	2500	Adaja en Salida del embalse de Castro de las Cogotas	Adaja	Cardeñosa	Ávila	356899	4509771	30	1000	2025-10-20 10:00:00	0.34	1.4	0.95	1.05	1.10
127	2501	Agadón en Zamarra	Agadón	Zamarra	Salamanca	207650	4488020	30	670	2025-10-20 10:00:00	1.10	0.2	3.35	3.65	3.95
128	2502	Águeda en Robleda-Águeda	Águeda	Robleda	Salamanca	187860	4474558	30	780	2025-10-20 10:00:00	0.02	0.0	2.50	2.90	3.10
129	2503	Águeda en Salida del embalse de Irueña	Águeda	Sahugo, El	Salamanca	196850	4483270	30	710	2025-10-20 10:00:00	0.24	0.8	2.30	2.50	2.70
130	2505	Águeda en Saelices el Chico	Águeda	Saelices El Chico	Salamanca	190425	4506336	30	590	2025-10-20 10:00:00	0.24	1.2	3.55	4.30	4.70
131	2507	Arlanza en Lerma	Arlanza	Lerma	Burgos	437178	4653461	30	815	2025-10-20 10:00:00	0.64	0.3	2.45	2.75	3.05
132	2508	Arlanzón en Pineda de la Sierra	Arlanzón	Pineda de la Sierra	Burgos	474402	4675291	30	1159	2025-10-20 10:00:00	0.14	0.2	1.25	1.45	1.50
133	2510	Bernesga en Cascantes	Bernesga	Cuadros	León	284260	4737496	30	920	2025-10-20 09:50:00	0.30	1.1	1.55	2.00	2.25
134	2511	Cardaño en Cardaño de Arriba	Cardaño	Velilla del río Carrión	Palencia	356377	4755035	30	1300	2025-10-20 10:00:00	0.00	0.0	1.40	1.60	1.75
135	2512	Carrión en Triollo	Carrión	Triollo	Palencia	363308	4754321	30	1295	2025-10-20 10:00:00	0.17	0.6	1.50	1.75	2.00
136	2514	Casares en Salida del embalse de Casares	Casares	Villamanín	León	274569	4755585	30	1250	2025-10-20 10:00:00	0.05	0.1	1.25	1.60	1.80
137	2516	Cea en Valderas	Cea	Valderas	León	296338	4661768	30	718	2025-10-20 10:00:00	0.09	0.3	3.00	3.50	4.35
138	2517	Cega en Aguilafuente	Cega	Aguilafuente	Segovia	408427	4569724	30	820	2025-10-20 10:00:00	0.21	0.1	1.75	2.05	2.30
139	2518	Cega en Megeces	Cega	Megeces	Valladolid	368662	4586138	30	720	2025-10-20 09:50:00	0.63	0.7	3.25	4.00	4.30
140	2519	Duerna en Boisán	Duerna	Lucillo	León	229240	4696558	30	1060	2025-10-20 10:00:00	0.19	0.5	1.40	1.65	1.85
141	2520	Duerna en Velilla de la Valduerna	Duerna	Castrillo de la Valduerna	León	240710	4690609	30	915	2025-10-20 10:00:00	0.49	0.5	1.40	1.55	1.95
142	2522	Duero en Vadocondes	Duero	Vadocondes	Burgos	452240	4610443	30	795	2025-10-20 10:00:00	1.19	8.2	4.70	5.85	6.50
143	2524	Duero en Saucelle-Duero	Duero	Hinojosa de Duero	Salamanca	178790	4549236	30	133	2025-10-20 07:10:00	3.90	421.2	6.10	7.65	9.00
144	2525	Eresma en Valsaín	Eresma	San Ildefonso	Segovia	413895	4527090	30	1120	2025-10-20 10:00:00	0.53	0.4	1.20	1.25	1.35
145	2526	Eresma en Salida del embalse de El Pontón Alto	Eresma	Palazuelos de Eresma	Segovia	411613	4530552	30	1056	2025-10-20 10:00:00	0.19	0.1	1.20	1.30	1.40
146	2527	Eresma en Coca-Eresma	Eresma	Coca	Segovia	369293	4569138	30	740	2025-10-20 10:00:00	0.13	0.6	3.40	4.10	4.80
147	2528	Esgueva en Torre de Esgueva	Esgueva	Torre de Esgueva	Valladolid	400459	4624104	30	782	2025-10-20 07:20:00	0.31	0.2	1.75	1.95	2.10
148	2529	Esla en Liegos	Esla	Acebedo	León	330820	4766055	30	1120	2025-10-20 10:00:00	0.25	0.3	2.55	2.70	2.85
149	2530	Esla en Bretó	Esla	Bretó	Zamora	270490	4639291	30	685	2025-10-20 10:00:00	2.28	21.8	5.60	5.85	6.10
150	2531	Huebra en Saucelle-Huebra	Huebra	Hinojosa de Duero	Salamanca	180240	4549384	30	150	2025-10-20 10:00:00	4.98	0.1	7.85	8.55	9.10
151	2532	Luna en Sena de Luna	Luna	Sena de Luna	León	258192	4756366	30	1120	2025-10-20 10:00:00	2.25	1.6	3.10	3.30	3.50
152	2533	Monderio en Monderio	Monderio	Cervera de Pisuerga	Palencia	374975	4751511	30	1033	2025-10-20 07:10:00	0.05	0.0	0.70	0.85	1.00
153	2535	Orza en Vegacerneja	Orza	Burón	León	336392	4767442	30	1110	2025-10-20 10:00:00	0.26	0.4	1.55	1.70	1.80
154	2536	Pisuerga en San Salvador de Cantamuda	Pisuerga	Pernía, La	Palencia	378621	4757508	30	1095	2025-10-20 10:00:00	0.16	0.5	1.40	1.65	1.85
155	2537	Resoba en Resoba	Resoba	Cervera de Pisuerga	Palencia	375246	4751149	30	1028	2025-10-20 10:00:00	0.00	0.0	0.60	0.75	0.90
156	2538	Riaza en Languilla	Riaza	Languilla	Segovia	464385	4588617	30	950	2025-10-20 10:00:00	0.04	0.0	1.30	1.60	1.85
157	2539	Rivera en Ventanilla	Rivera	Cervera de Pisuerga	Palencia	370822	4749901	30	1050	2025-10-20 10:00:00	0.12	0.1	1.05	1.25	1.45
158	2541	Tera en Camarzana de Tera	Tera	Camarzana de Tera	Zamora	248050	4652821	30	750	2025-10-20 10:00:00	2.42	5.1	3.80	4.45	5.00
159	2545	Tormes en Encinas de Abajo	Tormes	Encinas de Abajo	Salamanca	291084	4534276	30	788	2025-10-20 10:00:00	2.02	10.6	4.30	4.75	5.10
160	2546	Tormes en Ledesma	Tormes	Ledesma	Salamanca	248312	4553503	30	735	2025-10-20 10:00:00	6.04	8.6	7.00	7.15	7.30
161	2547	Tuerto en Quintana del Castillo	Tuerto	Quintana del Castillo	León	246060	4729166	30	1010	2025-10-20 10:00:00	0.00	0.0	0.75	0.95	1.10
162	2548	Valderaduey en Benegiles	Valderaduey	Benegiles	Zamora	280768	4611255	30	645	2025-10-20 10:00:00	0.60	2.1	2.60	2.95	3.20
163	2549	Vena en Burgos-Vena	Vena	Burgos	Burgos	442609	4688248	30	870	2025-10-20 10:00:00	0.20	0.2	0.80	1.10	1.30
164	2550	Yuso en Boca de Huérgano	Yuso	Boca de Huérgano	León	343172	4759393	30	1010	2025-10-20 09:50:00	0.35	1.5	1.75	1.95	2.15
165	2551	Zapardiel en Medina del Campo	Zapardiel	Medina del Campo	Valladolid	339809	4575081	30	720	2025-10-20 10:00:00	0.03	0.0	1.95	2.45	2.90
166	2552	Riaza en Salida del embalse de Linares	Riaza	Maderuelo	Segovia	453732	4597743	30	912	2025-10-20 10:00:00	0.17	0.5	1.30	1.40	1.45
167	2710	Esla en Villalobar 	Esla	Cabreros del Río	León	289634	4696942	30	757	2025-10-20 10:00:00	0.28	11.1	1.55	2.55	3.40
168	2711	Esla en Benamariel 2	Esla	Villamañán	León	288802	4693683	30	757	2025-10-20 10:00:00	1.26	14.4	3.70	4.70	5.50
169	2712	Almar en Alconada	Almar	Alconada	Salamanca	300928	4531818	30	830	2025-10-20 10:00:00	0.00	0.0	1.50	2.00	2.45
170	2713	Duerna en Santiago de la Valduerna	Duerna	Bañeza, La	León	258786	4688258	30	786	2025-10-20 10:00:00	0.53	0.0	2.20	2.60	3.15
