﻿_id	fecha	sistema_explotacion	embalse	capacidad	volumen_actual	porcentaje_actual	volumen_anioanterior	volumen_media10a	volumen_variacionsemanal	precipitacion_semanal	caudalentrada_mediosemanal	caudalsalida_mediosemanal	precipitacion_aniohidrologico
1	2023-01-13T00:00:00	Sistema Alto Duero	Cuerda del Pozo	248.7	136.3	54.8	145.0	151.1	17.3	37.6	30.6	1.9	305.1
2	2023-01-13T00:00:00	Sistema Arlanza	Arlanzón	22.0	22.4	102.0	22.4	17.7	1.6	46.3	8.2	5.6	291.6
3	2023-01-13T00:00:00	Sistema Arlanza	Úzquiza	75.0	39.0	51.9	42.0	41.7	4.0	35.8	7.9	1.3	222.8
4	2023-01-13T00:00:00	Sistema Pisuerga	La Requejada	58.7	19.5	33.2	35.6	26.0	2.6	16.1	5.9	1.6	418.8
5	2023-01-13T00:00:00	Sistema Pisuerga	Aguilar de Campoo	247.0	64.0	25.9	85.9	126.4	7.3	17.7	15.2	3.1	229.6
6	2023-01-13T00:00:00	Sistema Pisuerga	Cervera-Ruesga	10.0	4.1	41.4	3.0	3.1	-0.5	47.1	8.2	9.1	492.4
7	2023-01-13T00:00:00	Sistema Carrión	Camporredondo	70.0	52.8	75.4	21.0	34.7	3.5	24.8	11.7	5.9	349.8
8	2023-01-13T00:00:00	Sistema Carrión	Compuerto	95.0	67.4	70.9	49.0	53.5	5.9	52.1	11.5	1.7	529.2
9	2023-01-13T00:00:00	Sistema Esla y Órbigo	Riaño	641.0	359.1	56.0	481.1	380.9	15.6	33.2	30.0	4.2	416.2
10	2023-01-13T00:00:00	Sistema Esla y Órbigo	Porma	317.0	170.7	53.8	226.6	172.6	7.6	39.2	15.0	2.4	432.1
11	2023-01-13T00:00:00	Sistema Esla y Órbigo	Barrios de Luna	308.0	146.2	47.5	186.0	158.8	14.4	28.9	26.0	2.1	366.0
12	2023-01-13T00:00:00	Sistema Esla y Órbigo	Villameca	20.0	14.8	74.1	8.1	10.1	2.5	35.0	5.1	1.0	291.2
13	2023-01-13T00:00:00	Sistema Riaza-Duratón y Cega-Eresma-Adaja	Linares del Arroyo	54.4	35.5	65.3	30.5	29.3	3.5	14.9	6.1	0.4	137.3
14	2023-01-13T00:00:00	Sistema Riaza-Duratón y Cega-Eresma-Adaja	El Pontón Alto	7.4	7.6	102.1	7.5	6.9	0.1	23.7	4.6	4.4	201.2
15	2023-01-13T00:00:00	Sistema Cega-Eresma-Adaja	Castro de las Cogotas	59.0	46.8	79.3	37.9	26.0	1.8	19.2	8.4	5.5	46.5
16	2023-01-13T00:00:00	Sistema Tormes	Santa Teresa	496.0	402.2	81.1	306.2	330.5	13.6	2.2	48.0	25.5	129.8
17	2023-01-13T00:00:00	Sistema Águeda	Águeda	22.0	17.3	78.4	17.5	13.8	0.1	16.4	24.9	24.7	281.6
18	2023-01-13T00:00:00	Sistema Águeda	Irueña	110.0	82.9	75.4	48.2	52.6	1.8	17.7	22.0	18.9	307.9
19													
