Cambios
En el instante 25 de octubre de 2025, 8:50:03 CEST,
-
Ningún campo fue actualizado. Compruebe la comparativa de metadatos para más detalles.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": null, | 2 | "author": null, | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "conforms_to": [], | 4 | "conforms_to": [], | ||
| 5 | "creator_user_id": "ff5492bf-f46c-4562-842c-26dcd6efb179", | 5 | "creator_user_id": "ff5492bf-f46c-4562-842c-26dcd6efb179", | ||
| 6 | "description": { | 6 | "description": { | ||
| 7 | "es": "Informaci\u00f3n y \u00faltimos datos registrados de | 7 | "es": "Informaci\u00f3n y \u00faltimos datos registrados de | ||
| 8 | temperatura y precipitaci\u00f3n en las distintas estaciones de la red | 8 | temperatura y precipitaci\u00f3n en las distintas estaciones de la red | ||
| 9 | pluviom\u00e9trica del Sistema Integrado de Redes de Control | 9 | pluviom\u00e9trica del Sistema Integrado de Redes de Control | ||
| 10 | Autom\u00e1ticas (SIRCA Duero) en la cuenca del Duero.\r\n\r\n**Datos | 10 | Autom\u00e1ticas (SIRCA Duero) en la cuenca del Duero.\r\n\r\n**Datos | ||
| 11 | sujetos a revisi\u00f3n** (ver Aviso Legal)" | 11 | sujetos a revisi\u00f3n** (ver Aviso Legal)" | ||
| 12 | }, | 12 | }, | ||
| 13 | "frequency": { | 13 | "frequency": { | ||
| 14 | "type": "minutes", | 14 | "type": "minutes", | ||
| 15 | "value": "10" | 15 | "value": "10" | ||
| 16 | }, | 16 | }, | ||
| 17 | "groups": [ | 17 | "groups": [ | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "description": "", | 19 | "description": "", | ||
| 20 | "display_name": "sistema-automatico-de-informacion", | 20 | "display_name": "sistema-automatico-de-informacion", | ||
| 21 | "id": "5dd025eb-da08-44fb-a71a-b657d473b415", | 21 | "id": "5dd025eb-da08-44fb-a71a-b657d473b415", | ||
| 22 | "image_display_url": | 22 | "image_display_url": | ||
| 23 | ttps://datos.chduero.es/images/sistema-automatico-de-informacion.png", | 23 | ttps://datos.chduero.es/images/sistema-automatico-de-informacion.png", | ||
| 24 | "name": "sistema-automatico-de-informacion", | 24 | "name": "sistema-automatico-de-informacion", | ||
| 25 | "title": "" | 25 | "title": "" | ||
| 26 | } | 26 | } | ||
| 27 | ], | 27 | ], | ||
| 28 | "id": "05988b20-50e9-4306-961b-95a0d11f138e", | 28 | "id": "05988b20-50e9-4306-961b-95a0d11f138e", | ||
| 29 | "identifier": "", | 29 | "identifier": "", | ||
| 30 | "isopen": false, | 30 | "isopen": false, | ||
| 31 | "issued_date": "2025-10-01T00:00:00", | 31 | "issued_date": "2025-10-01T00:00:00", | ||
| 32 | "language": [ | 32 | "language": [ | ||
| 33 | "es" | 33 | "es" | ||
| 34 | ], | 34 | ], | ||
| 35 | "license_id": "notspecified", | 35 | "license_id": "notspecified", | ||
| 36 | "license_title": "Aviso legal CHD", | 36 | "license_title": "Aviso legal CHD", | ||
| 37 | "license_url": | 37 | "license_url": | ||
| 38 | "https://datos.chduero.es/pages/aviso-legal-y-de-responsabilidad", | 38 | "https://datos.chduero.es/pages/aviso-legal-y-de-responsabilidad", | ||
| 39 | "maintainer": null, | 39 | "maintainer": null, | ||
| 40 | "maintainer_email": null, | 40 | "maintainer_email": null, | ||
| 41 | "metadata_created": "2025-10-03T13:48:32.233960", | 41 | "metadata_created": "2025-10-03T13:48:32.233960", | ||
| n | 42 | "metadata_modified": "2025-10-25T06:40:02.900880", | n | 42 | "metadata_modified": "2025-10-25T06:50:03.241276", |
| 43 | "multilingual_tags": { | 43 | "multilingual_tags": { | ||
| 44 | "es": [ | 44 | "es": [ | ||
| 45 | "Agua", | 45 | "Agua", | ||
| 46 | "Redes de control" | 46 | "Redes de control" | ||
| 47 | ] | 47 | ] | ||
| 48 | }, | 48 | }, | ||
| 49 | "name": "estado_pluviometros", | 49 | "name": "estado_pluviometros", | ||
| 50 | "notes": null, | 50 | "notes": null, | ||
| 51 | "num_resources": 1, | 51 | "num_resources": 1, | ||
| 52 | "num_tags": 0, | 52 | "num_tags": 0, | ||
| 53 | "organization": { | 53 | "organization": { | ||
| 54 | "approval_status": "approved", | 54 | "approval_status": "approved", | ||
| 55 | "created": "2022-12-13T15:19:21.852134", | 55 | "created": "2022-12-13T15:19:21.852134", | ||
| 56 | "description": "", | 56 | "description": "", | ||
| 57 | "id": "1e0f60e7-2a1a-4d58-ba37-0125ef174760", | 57 | "id": "1e0f60e7-2a1a-4d58-ba37-0125ef174760", | ||
| 58 | "image_url": "", | 58 | "image_url": "", | ||
| 59 | "is_organization": true, | 59 | "is_organization": true, | ||
| 60 | "name": "comisaria-de-aguas", | 60 | "name": "comisaria-de-aguas", | ||
| 61 | "state": "active", | 61 | "state": "active", | ||
| 62 | "title": "", | 62 | "title": "", | ||
| 63 | "type": "organization" | 63 | "type": "organization" | ||
| 64 | }, | 64 | }, | ||
| 65 | "owner_org": "1e0f60e7-2a1a-4d58-ba37-0125ef174760", | 65 | "owner_org": "1e0f60e7-2a1a-4d58-ba37-0125ef174760", | ||
| 66 | "private": false, | 66 | "private": false, | ||
| 67 | "reference": [], | 67 | "reference": [], | ||
| 68 | "relationships_as_object": [], | 68 | "relationships_as_object": [], | ||
| 69 | "relationships_as_subject": [], | 69 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 70 | "resources": [ | 70 | "resources": [ | ||
| 71 | { | 71 | { | ||
| 72 | "byte_size": "", | 72 | "byte_size": "", | ||
| 73 | "cache_last_updated": null, | 73 | "cache_last_updated": null, | ||
| 74 | "cache_url": null, | 74 | "cache_url": null, | ||
| 75 | "created": "2025-10-03T13:50:10.637912", | 75 | "created": "2025-10-03T13:50:10.637912", | ||
| 76 | "datastore_active": true, | 76 | "datastore_active": true, | ||
| 77 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 77 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
| 78 | "description": null, | 78 | "description": null, | ||
| 79 | "format": "JSON", | 79 | "format": "JSON", | ||
| 80 | "hash": "e6ef9f1bb5e2a1f40e086ec287129e86", | 80 | "hash": "e6ef9f1bb5e2a1f40e086ec287129e86", | ||
| 81 | "id": "b7689d17-262c-499d-9676-86d441bab49c", | 81 | "id": "b7689d17-262c-499d-9676-86d441bab49c", | ||
| n | 82 | "last_modified": "2025-10-25T06:40:02.889258", | n | 82 | "last_modified": "2025-10-25T06:50:03.231800", |
| 83 | "metadata_modified": "2025-10-25T06:40:02.911775", | 83 | "metadata_modified": "2025-10-25T06:50:03.250124", | ||
| 84 | "mimetype": "application/json", | 84 | "mimetype": "application/json", | ||
| 85 | "mimetype_inner": null, | 85 | "mimetype_inner": null, | ||
| 86 | "name": "Estado Pluviometros", | 86 | "name": "Estado Pluviometros", | ||
| 87 | "name_translated": { | 87 | "name_translated": { | ||
| 88 | "es": "Estado Pluviometros" | 88 | "es": "Estado Pluviometros" | ||
| 89 | }, | 89 | }, | ||
| 90 | "name_translated-en": "", | 90 | "name_translated-en": "", | ||
| 91 | "package_id": "05988b20-50e9-4306-961b-95a0d11f138e", | 91 | "package_id": "05988b20-50e9-4306-961b-95a0d11f138e", | ||
| 92 | "position": 0, | 92 | "position": 0, | ||
| 93 | "rec_description": { | 93 | "rec_description": { | ||
| 94 | "en": "", | 94 | "en": "", | ||
| 95 | "es": "" | 95 | "es": "" | ||
| 96 | }, | 96 | }, | ||
| 97 | "resource_identifier": "", | 97 | "resource_identifier": "", | ||
| 98 | "resource_relation": [ | 98 | "resource_relation": [ | ||
| 99 | "" | 99 | "" | ||
| 100 | ], | 100 | ], | ||
| 101 | "resource_type": null, | 101 | "resource_type": null, | ||
| t | 102 | "size": 92351, | t | 102 | "size": 92361, |
| 103 | "state": "active", | 103 | "state": "active", | ||
| 104 | "url": | 104 | "url": | ||
| 105 | 689d17-262c-499d-9676-86d441bab49c/download/estado_pluviometros.json", | 105 | 689d17-262c-499d-9676-86d441bab49c/download/estado_pluviometros.json", | ||
| 106 | "url_type": "upload" | 106 | "url_type": "upload" | ||
| 107 | } | 107 | } | ||
| 108 | ], | 108 | ], | ||
| 109 | "spatial_nti": [ | 109 | "spatial_nti": [ | ||
| 110 | 110 | ||||
| 111 | ttp://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Pais/Espa\u00f1a" | 111 | ttp://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Pais/Espa\u00f1a" | ||
| 112 | ], | 112 | ], | ||
| 113 | "state": "active", | 113 | "state": "active", | ||
| 114 | "tags": [], | 114 | "tags": [], | ||
| 115 | "theme": [ | 115 | "theme": [ | ||
| 116 | "http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/medio-ambiente", | 116 | "http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/medio-ambiente", | ||
| 117 | "http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/sector-publico" | 117 | "http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/sector-publico" | ||
| 118 | ], | 118 | ], | ||
| 119 | "title": "Estado Pluviometros", | 119 | "title": "Estado Pluviometros", | ||
| 120 | "title_translated": { | 120 | "title_translated": { | ||
| 121 | "es": "Estado Pluviometros" | 121 | "es": "Estado Pluviometros" | ||
| 122 | }, | 122 | }, | ||
| 123 | "type": "dataset", | 123 | "type": "dataset", | ||
| 124 | "url": null, | 124 | "url": null, | ||
| 125 | "version": null | 125 | "version": null | ||
| 126 | } | 126 | } |


