Cambios
En el instante 6 de marzo de 2026, 13:20:02 CET,
-
Ningún campo fue actualizado. Compruebe la comparativa de metadatos para más detalles.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": null, | 2 | "author": null, | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "conforms_to": [], | 4 | "conforms_to": [], | ||
| 5 | "creator_user_id": "ff5492bf-f46c-4562-842c-26dcd6efb179", | 5 | "creator_user_id": "ff5492bf-f46c-4562-842c-26dcd6efb179", | ||
| 6 | "description": { | 6 | "description": { | ||
| 7 | "es": "Informaci\u00f3n y \u00faltimos datos registrados de nivel | 7 | "es": "Informaci\u00f3n y \u00faltimos datos registrados de nivel | ||
| 8 | y caudal en las distintas estaciones que conforman la red de aforos | 8 | y caudal en las distintas estaciones que conforman la red de aforos | ||
| 9 | del Sistema Integrado de Redes de Control Autom\u00e1ticas (SIRCA | 9 | del Sistema Integrado de Redes de Control Autom\u00e1ticas (SIRCA | ||
| 10 | Duero) en la cuenca del Duero.\r\n\r\n**Datos sujetos a | 10 | Duero) en la cuenca del Duero.\r\n\r\n**Datos sujetos a | ||
| 11 | revisi\u00f3n** (ver Aviso Legal)\r\n\r\ncodigo - Identificador del | 11 | revisi\u00f3n** (ver Aviso Legal)\r\n\r\ncodigo - Identificador del | ||
| 12 | punto de control\r\n\r\npunto_control - Descripci\u00f3n del punto de | 12 | punto de control\r\n\r\npunto_control - Descripci\u00f3n del punto de | ||
| 13 | control\r\n\r\ncauce - Cauce en el que est\u00e1 ubicado el punto de | 13 | control\r\n\r\ncauce - Cauce en el que est\u00e1 ubicado el punto de | ||
| 14 | control\r\n\r\nmunicipio - Municipio en el que est\u00e1 ubicado el | 14 | control\r\n\r\nmunicipio - Municipio en el que est\u00e1 ubicado el | ||
| 15 | punto de control\r\n\r\nprovincia - Provincia en el que est\u00e1 | 15 | punto de control\r\n\r\nprovincia - Provincia en el que est\u00e1 | ||
| 16 | ubicado el punto de control\r\n\r\nutm_x - Coordenada X | 16 | ubicado el punto de control\r\n\r\nutm_x - Coordenada X | ||
| 17 | UTM\r\n\r\nutm_y - Coordenada Y UTM\r\n\r\nutm_huso - Huso | 17 | UTM\r\n\r\nutm_y - Coordenada Y UTM\r\n\r\nutm_huso - Huso | ||
| 18 | UTM\r\n\r\naltitud_masl - Altitud (en metros sobre el nivel del mar) | 18 | UTM\r\n\r\naltitud_masl - Altitud (en metros sobre el nivel del mar) | ||
| 19 | del punto de control\r\n\r\nactualizacion - Fecha y hora de los datos | 19 | del punto de control\r\n\r\nactualizacion - Fecha y hora de los datos | ||
| 20 | actuales en formato YYYY-MM-DD hh:mm:ss y zona horaria UTC\r\n\r\nh_m | 20 | actuales en formato YYYY-MM-DD hh:mm:ss y zona horaria UTC\r\n\r\nh_m | ||
| 21 | - Nivel (en metros) medido actualmente en el punto de | 21 | - Nivel (en metros) medido actualmente en el punto de | ||
| 22 | control\r\n\r\nq_m3s - Caudal (en m3/s) medido actualmente en el punto | 22 | control\r\n\r\nq_m3s - Caudal (en m3/s) medido actualmente en el punto | ||
| 23 | de control\r\n\r\numbral_h_amarillo_m - Umbral de aviso amarillo para | 23 | de control\r\n\r\numbral_h_amarillo_m - Umbral de aviso amarillo para | ||
| 24 | el nivel (en metros)\r\n\r\numbral_h_naranja_m - Umbral de aviso | 24 | el nivel (en metros)\r\n\r\numbral_h_naranja_m - Umbral de aviso | ||
| 25 | naranja para el nivel (en metros)\r\n\r\numbral_h_rojo_m - Umbral de | 25 | naranja para el nivel (en metros)\r\n\r\numbral_h_rojo_m - Umbral de | ||
| 26 | aviso rojo para el nivel (en metros)" | 26 | aviso rojo para el nivel (en metros)" | ||
| 27 | }, | 27 | }, | ||
| 28 | "frequency": { | 28 | "frequency": { | ||
| 29 | "type": "minutes", | 29 | "type": "minutes", | ||
| 30 | "value": "10" | 30 | "value": "10" | ||
| 31 | }, | 31 | }, | ||
| 32 | "groups": [ | 32 | "groups": [ | ||
| 33 | { | 33 | { | ||
| 34 | "description": "", | 34 | "description": "", | ||
| 35 | "display_name": "sistema-automatico-de-informacion", | 35 | "display_name": "sistema-automatico-de-informacion", | ||
| 36 | "id": "5dd025eb-da08-44fb-a71a-b657d473b415", | 36 | "id": "5dd025eb-da08-44fb-a71a-b657d473b415", | ||
| 37 | "image_display_url": | 37 | "image_display_url": | ||
| 38 | ttps://datos.chduero.es/images/sistema-automatico-de-informacion.png", | 38 | ttps://datos.chduero.es/images/sistema-automatico-de-informacion.png", | ||
| 39 | "name": "sistema-automatico-de-informacion", | 39 | "name": "sistema-automatico-de-informacion", | ||
| 40 | "title": "" | 40 | "title": "" | ||
| 41 | } | 41 | } | ||
| 42 | ], | 42 | ], | ||
| 43 | "id": "3bc3143d-bd3a-4344-870a-2a9f0b3494db", | 43 | "id": "3bc3143d-bd3a-4344-870a-2a9f0b3494db", | ||
| 44 | "identifier": "", | 44 | "identifier": "", | ||
| 45 | "isopen": false, | 45 | "isopen": false, | ||
| 46 | "issued_date": "2025-10-02T15:45:00", | 46 | "issued_date": "2025-10-02T15:45:00", | ||
| 47 | "language": [ | 47 | "language": [ | ||
| 48 | "es" | 48 | "es" | ||
| 49 | ], | 49 | ], | ||
| 50 | "license_id": "notspecified", | 50 | "license_id": "notspecified", | ||
| 51 | "license_title": "Aviso legal CHD", | 51 | "license_title": "Aviso legal CHD", | ||
| 52 | "license_url": | 52 | "license_url": | ||
| 53 | "https://datos.chduero.es/pages/aviso-legal-y-de-responsabilidad", | 53 | "https://datos.chduero.es/pages/aviso-legal-y-de-responsabilidad", | ||
| 54 | "maintainer": null, | 54 | "maintainer": null, | ||
| 55 | "maintainer_email": null, | 55 | "maintainer_email": null, | ||
| 56 | "metadata_created": "2025-10-02T13:46:11.103365", | 56 | "metadata_created": "2025-10-02T13:46:11.103365", | ||
| n | 57 | "metadata_modified": "2026-03-06T12:10:08.220208", | n | 57 | "metadata_modified": "2026-03-06T12:20:02.042406", |
| 58 | "modified_date": "2026-03-06T13:10:07", | 58 | "modified_date": "2026-03-06T13:10:07", | ||
| 59 | "multilingual_tags": { | 59 | "multilingual_tags": { | ||
| 60 | "en": [ | 60 | "en": [ | ||
| 61 | "Agua", | 61 | "Agua", | ||
| 62 | "Redes de control" | 62 | "Redes de control" | ||
| 63 | ], | 63 | ], | ||
| 64 | "es": [ | 64 | "es": [ | ||
| 65 | "Agua", | 65 | "Agua", | ||
| 66 | "Redes de control" | 66 | "Redes de control" | ||
| 67 | ] | 67 | ] | ||
| 68 | }, | 68 | }, | ||
| 69 | "name": "estado-aforos", | 69 | "name": "estado-aforos", | ||
| 70 | "notes": null, | 70 | "notes": null, | ||
| 71 | "num_resources": 1, | 71 | "num_resources": 1, | ||
| 72 | "num_tags": 0, | 72 | "num_tags": 0, | ||
| 73 | "organization": { | 73 | "organization": { | ||
| 74 | "approval_status": "approved", | 74 | "approval_status": "approved", | ||
| 75 | "created": "2022-12-13T15:19:21.852134", | 75 | "created": "2022-12-13T15:19:21.852134", | ||
| 76 | "description": "", | 76 | "description": "", | ||
| 77 | "id": "1e0f60e7-2a1a-4d58-ba37-0125ef174760", | 77 | "id": "1e0f60e7-2a1a-4d58-ba37-0125ef174760", | ||
| 78 | "image_url": "", | 78 | "image_url": "", | ||
| 79 | "is_organization": true, | 79 | "is_organization": true, | ||
| 80 | "name": "comisaria-de-aguas", | 80 | "name": "comisaria-de-aguas", | ||
| 81 | "state": "active", | 81 | "state": "active", | ||
| 82 | "title": "", | 82 | "title": "", | ||
| 83 | "type": "organization" | 83 | "type": "organization" | ||
| 84 | }, | 84 | }, | ||
| 85 | "owner_org": "1e0f60e7-2a1a-4d58-ba37-0125ef174760", | 85 | "owner_org": "1e0f60e7-2a1a-4d58-ba37-0125ef174760", | ||
| 86 | "private": false, | 86 | "private": false, | ||
| 87 | "reference": [], | 87 | "reference": [], | ||
| 88 | "relationships_as_object": [], | 88 | "relationships_as_object": [], | ||
| 89 | "relationships_as_subject": [], | 89 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 90 | "resources": [ | 90 | "resources": [ | ||
| 91 | { | 91 | { | ||
| 92 | "byte_size": "", | 92 | "byte_size": "", | ||
| 93 | "cache_last_updated": null, | 93 | "cache_last_updated": null, | ||
| 94 | "cache_url": null, | 94 | "cache_url": null, | ||
| 95 | "ckan_url": "https://datos.chduero.es", | 95 | "ckan_url": "https://datos.chduero.es", | ||
| 96 | "created": "2025-10-02T13:46:55.045474", | 96 | "created": "2025-10-02T13:46:55.045474", | ||
| 97 | "datastore_active": true, | 97 | "datastore_active": true, | ||
| 98 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": true, | 98 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": true, | ||
| 99 | "description": null, | 99 | "description": null, | ||
| 100 | "format": "JSON", | 100 | "format": "JSON", | ||
| 101 | "hash": "df4b7d17cf4768284cfedb5b1ec39e9a", | 101 | "hash": "df4b7d17cf4768284cfedb5b1ec39e9a", | ||
| 102 | "id": "ae2e72f4-9bb7-4933-b10b-71fdd71ec4b4", | 102 | "id": "ae2e72f4-9bb7-4933-b10b-71fdd71ec4b4", | ||
| 103 | "ignore_hash": true, | 103 | "ignore_hash": true, | ||
| t | 104 | "last_modified": "2026-03-06T12:10:06.606873", | t | 104 | "last_modified": "2026-03-06T12:20:02.027360", |
| 105 | "metadata_modified": "2026-03-06T12:10:06.636867", | 105 | "metadata_modified": "2026-03-06T12:20:02.060356", | ||
| 106 | "mimetype": "application/json", | 106 | "mimetype": "application/json", | ||
| 107 | "mimetype_inner": null, | 107 | "mimetype_inner": null, | ||
| 108 | "name": "Estado Aforos", | 108 | "name": "Estado Aforos", | ||
| 109 | "name_translated": { | 109 | "name_translated": { | ||
| 110 | "es": "Estado Aforos" | 110 | "es": "Estado Aforos" | ||
| 111 | }, | 111 | }, | ||
| 112 | "name_translated-en": "", | 112 | "name_translated-en": "", | ||
| 113 | "original_url": | 113 | "original_url": | ||
| 114 | rce/ae2e72f4-9bb7-4933-b10b-71fdd71ec4b4/download/estado_aforos.json", | 114 | rce/ae2e72f4-9bb7-4933-b10b-71fdd71ec4b4/download/estado_aforos.json", | ||
| 115 | "package_id": "3bc3143d-bd3a-4344-870a-2a9f0b3494db", | 115 | "package_id": "3bc3143d-bd3a-4344-870a-2a9f0b3494db", | ||
| 116 | "position": 0, | 116 | "position": 0, | ||
| 117 | "rec_description": { | 117 | "rec_description": { | ||
| 118 | "en": "", | 118 | "en": "", | ||
| 119 | "es": "" | 119 | "es": "" | ||
| 120 | }, | 120 | }, | ||
| 121 | "resource_id": "ae2e72f4-9bb7-4933-b10b-71fdd71ec4b4", | 121 | "resource_id": "ae2e72f4-9bb7-4933-b10b-71fdd71ec4b4", | ||
| 122 | "resource_identifier": "", | 122 | "resource_identifier": "", | ||
| 123 | "resource_relation": [ | 123 | "resource_relation": [ | ||
| 124 | "" | 124 | "" | ||
| 125 | ], | 125 | ], | ||
| 126 | "resource_type": null, | 126 | "resource_type": null, | ||
| 127 | "set_url_type": false, | 127 | "set_url_type": false, | ||
| 128 | "size": 91771, | 128 | "size": 91771, | ||
| 129 | "state": "active", | 129 | "state": "active", | ||
| 130 | "task_created": "2025-10-02 13:48:18.910340", | 130 | "task_created": "2025-10-02 13:48:18.910340", | ||
| 131 | "url": | 131 | "url": | ||
| 132 | rce/ae2e72f4-9bb7-4933-b10b-71fdd71ec4b4/download/estado_aforos.json", | 132 | rce/ae2e72f4-9bb7-4933-b10b-71fdd71ec4b4/download/estado_aforos.json", | ||
| 133 | "url_type": "upload" | 133 | "url_type": "upload" | ||
| 134 | } | 134 | } | ||
| 135 | ], | 135 | ], | ||
| 136 | "spatial_nti": [ | 136 | "spatial_nti": [ | ||
| 137 | 137 | ||||
| 138 | ttp://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Pais/Espa\u00f1a" | 138 | ttp://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Pais/Espa\u00f1a" | ||
| 139 | ], | 139 | ], | ||
| 140 | "state": "active", | 140 | "state": "active", | ||
| 141 | "tags": [], | 141 | "tags": [], | ||
| 142 | "theme": [ | 142 | "theme": [ | ||
| 143 | "http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/medio-ambiente", | 143 | "http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/medio-ambiente", | ||
| 144 | "http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/sector-publico" | 144 | "http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/sector-publico" | ||
| 145 | ], | 145 | ], | ||
| 146 | "title": "Estado Aforos", | 146 | "title": "Estado Aforos", | ||
| 147 | "title_translated": { | 147 | "title_translated": { | ||
| 148 | "es": "Estado Aforos" | 148 | "es": "Estado Aforos" | ||
| 149 | }, | 149 | }, | ||
| 150 | "type": "dataset", | 150 | "type": "dataset", | ||
| 151 | "url": null, | 151 | "url": null, | ||
| 152 | "version": null | 152 | "version": null | ||
| 153 | } | 153 | } |


