Cambios
En el instante 6 de marzo de 2026, 7:00:05 CET,
-
Ningún campo fue actualizado. Compruebe la comparativa de metadatos para más detalles.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": null, | 2 | "author": null, | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "conforms_to": [], | 4 | "conforms_to": [], | ||
| 5 | "creator_user_id": "ff5492bf-f46c-4562-842c-26dcd6efb179", | 5 | "creator_user_id": "ff5492bf-f46c-4562-842c-26dcd6efb179", | ||
| 6 | "description": { | 6 | "description": { | ||
| 7 | "es": "Informaci\u00f3n y \u00faltimos datos registrados en los | 7 | "es": "Informaci\u00f3n y \u00faltimos datos registrados en los | ||
| 8 | embalses en la cuenca del Duero.\r\n\r\n**Datos sujetos a | 8 | embalses en la cuenca del Duero.\r\n\r\n**Datos sujetos a | ||
| 9 | revisi\u00f3n** (ver Aviso Legal)\r\n\r\n\r\ncodigo - Identificador | 9 | revisi\u00f3n** (ver Aviso Legal)\r\n\r\n\r\ncodigo - Identificador | ||
| 10 | del punto de control\r\n\r\npunto_control - Descripci\u00f3n del punto | 10 | del punto de control\r\n\r\npunto_control - Descripci\u00f3n del punto | ||
| 11 | de control\r\n\r\nsistema - Sistema al que pertenece el cauce en el | 11 | de control\r\n\r\nsistema - Sistema al que pertenece el cauce en el | ||
| 12 | que est\u00e1 ubicaco el punto de control\r\n\r\ncauce - Cauce en el | 12 | que est\u00e1 ubicaco el punto de control\r\n\r\ncauce - Cauce en el | ||
| 13 | que est\u00e1 ubicado el punto de control\r\n\r\nmunicipio - Municipio | 13 | que est\u00e1 ubicado el punto de control\r\n\r\nmunicipio - Municipio | ||
| 14 | en el que est\u00e1 ubicado el punto de control\r\n\r\nprovincia - | 14 | en el que est\u00e1 ubicado el punto de control\r\n\r\nprovincia - | ||
| 15 | Provincia en el que est\u00e1 ubicado el punto de control\r\n\r\nutm_x | 15 | Provincia en el que est\u00e1 ubicado el punto de control\r\n\r\nutm_x | ||
| 16 | - Coordenada X UTM\r\n\r\nutm_y - Coordenada Y UTM\r\n\r\nutm_huso - | 16 | - Coordenada X UTM\r\n\r\nutm_y - Coordenada Y UTM\r\n\r\nutm_huso - | ||
| 17 | Huso UTM\r\n\r\naltitud_masl - Altitud (en metros sobre el nivel del | 17 | Huso UTM\r\n\r\naltitud_masl - Altitud (en metros sobre el nivel del | ||
| 18 | mar) del punto de control\r\n\r\ncapacidad_hm3 - Capacidad (en hm3) | 18 | mar) del punto de control\r\n\r\ncapacidad_hm3 - Capacidad (en hm3) | ||
| 19 | del embalse\r\n\r\nsuperficie_ha - Superficie (en ha) del | 19 | del embalse\r\n\r\nsuperficie_ha - Superficie (en ha) del | ||
| 20 | embalse\r\n\r\nactualizacion - Fecha y hora de los datos actuales en | 20 | embalse\r\n\r\nactualizacion - Fecha y hora de los datos actuales en | ||
| 21 | formato YYYY-MM-DD hh:mm:ss y zona horaria | 21 | formato YYYY-MM-DD hh:mm:ss y zona horaria | ||
| 22 | UTC\r\n\r\nnivel_actual_masl - Nivel (en metros sobre el nivel del | 22 | UTC\r\n\r\nnivel_actual_masl - Nivel (en metros sobre el nivel del | ||
| 23 | mar) medido actualmente en el punto de | 23 | mar) medido actualmente en el punto de | ||
| 24 | control\r\n\r\nvolumen_actual_hm3 - Volumen (en hm3) almacenado medido | 24 | control\r\n\r\nvolumen_actual_hm3 - Volumen (en hm3) almacenado medido | ||
| 25 | actualmente\r\n\r\nvolumen_actual_percent - Porcentaje de llenado del | 25 | actualmente\r\n\r\nvolumen_actual_percent - Porcentaje de llenado del | ||
| 26 | embalse actualmente\r\n\r\nsuperficie_actual_ha - Superficie (en ha) | 26 | embalse actualmente\r\n\r\nsuperficie_actual_ha - Superficie (en ha) | ||
| 27 | medido actualmente\r\n\r\nq_vertido_actual_m3s - Caudal (en m3/s) | 27 | medido actualmente\r\n\r\nq_vertido_actual_m3s - Caudal (en m3/s) | ||
| 28 | vertido por \u00f3rganos de desag\u00fce medido actualmente" | 28 | vertido por \u00f3rganos de desag\u00fce medido actualmente" | ||
| 29 | }, | 29 | }, | ||
| 30 | "frequency": { | 30 | "frequency": { | ||
| 31 | "type": "minutes", | 31 | "type": "minutes", | ||
| 32 | "value": "10" | 32 | "value": "10" | ||
| 33 | }, | 33 | }, | ||
| 34 | "groups": [ | 34 | "groups": [ | ||
| 35 | { | 35 | { | ||
| 36 | "description": "", | 36 | "description": "", | ||
| 37 | "display_name": "sistema-automatico-de-informacion", | 37 | "display_name": "sistema-automatico-de-informacion", | ||
| 38 | "id": "5dd025eb-da08-44fb-a71a-b657d473b415", | 38 | "id": "5dd025eb-da08-44fb-a71a-b657d473b415", | ||
| 39 | "image_display_url": | 39 | "image_display_url": | ||
| 40 | ttps://datos.chduero.es/images/sistema-automatico-de-informacion.png", | 40 | ttps://datos.chduero.es/images/sistema-automatico-de-informacion.png", | ||
| 41 | "name": "sistema-automatico-de-informacion", | 41 | "name": "sistema-automatico-de-informacion", | ||
| 42 | "title": "" | 42 | "title": "" | ||
| 43 | } | 43 | } | ||
| 44 | ], | 44 | ], | ||
| 45 | "id": "f2eebe21-10eb-4b04-bf5b-71578dc3562c", | 45 | "id": "f2eebe21-10eb-4b04-bf5b-71578dc3562c", | ||
| 46 | "identifier": "", | 46 | "identifier": "", | ||
| 47 | "isopen": false, | 47 | "isopen": false, | ||
| 48 | "issued_date": "2025-09-29T00:00:00", | 48 | "issued_date": "2025-09-29T00:00:00", | ||
| 49 | "language": [ | 49 | "language": [ | ||
| 50 | "es" | 50 | "es" | ||
| 51 | ], | 51 | ], | ||
| 52 | "license_id": "notspecified", | 52 | "license_id": "notspecified", | ||
| 53 | "license_title": "Aviso legal CHD", | 53 | "license_title": "Aviso legal CHD", | ||
| 54 | "license_url": | 54 | "license_url": | ||
| 55 | "https://datos.chduero.es/pages/aviso-legal-y-de-responsabilidad", | 55 | "https://datos.chduero.es/pages/aviso-legal-y-de-responsabilidad", | ||
| 56 | "maintainer": null, | 56 | "maintainer": null, | ||
| 57 | "maintainer_email": null, | 57 | "maintainer_email": null, | ||
| 58 | "metadata_created": "2025-09-29T15:34:50.215295", | 58 | "metadata_created": "2025-09-29T15:34:50.215295", | ||
| n | 59 | "metadata_modified": "2026-03-06T05:50:08.116263", | n | 59 | "metadata_modified": "2026-03-06T06:00:05.369726", |
| 60 | "modified_date": "2026-03-06T06:50:07", | 60 | "modified_date": "2026-03-06T06:50:07", | ||
| 61 | "multilingual_tags": { | 61 | "multilingual_tags": { | ||
| 62 | "es": [ | 62 | "es": [ | ||
| 63 | "Agua", | 63 | "Agua", | ||
| 64 | "Redes de Control" | 64 | "Redes de Control" | ||
| 65 | ] | 65 | ] | ||
| 66 | }, | 66 | }, | ||
| 67 | "name": "estado_embalse", | 67 | "name": "estado_embalse", | ||
| 68 | "notes": null, | 68 | "notes": null, | ||
| 69 | "num_resources": 1, | 69 | "num_resources": 1, | ||
| 70 | "num_tags": 0, | 70 | "num_tags": 0, | ||
| 71 | "organization": { | 71 | "organization": { | ||
| 72 | "approval_status": "approved", | 72 | "approval_status": "approved", | ||
| 73 | "created": "2022-12-13T15:19:21.852134", | 73 | "created": "2022-12-13T15:19:21.852134", | ||
| 74 | "description": "", | 74 | "description": "", | ||
| 75 | "id": "1e0f60e7-2a1a-4d58-ba37-0125ef174760", | 75 | "id": "1e0f60e7-2a1a-4d58-ba37-0125ef174760", | ||
| 76 | "image_url": "", | 76 | "image_url": "", | ||
| 77 | "is_organization": true, | 77 | "is_organization": true, | ||
| 78 | "name": "comisaria-de-aguas", | 78 | "name": "comisaria-de-aguas", | ||
| 79 | "state": "active", | 79 | "state": "active", | ||
| 80 | "title": "", | 80 | "title": "", | ||
| 81 | "type": "organization" | 81 | "type": "organization" | ||
| 82 | }, | 82 | }, | ||
| 83 | "owner_org": "1e0f60e7-2a1a-4d58-ba37-0125ef174760", | 83 | "owner_org": "1e0f60e7-2a1a-4d58-ba37-0125ef174760", | ||
| 84 | "private": false, | 84 | "private": false, | ||
| 85 | "reference": [], | 85 | "reference": [], | ||
| 86 | "relationships_as_object": [], | 86 | "relationships_as_object": [], | ||
| 87 | "relationships_as_subject": [], | 87 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 88 | "resources": [ | 88 | "resources": [ | ||
| 89 | { | 89 | { | ||
| 90 | "byte_size": "", | 90 | "byte_size": "", | ||
| 91 | "cache_last_updated": null, | 91 | "cache_last_updated": null, | ||
| 92 | "cache_url": null, | 92 | "cache_url": null, | ||
| 93 | "ckan_url": "https://datos.chduero.es", | 93 | "ckan_url": "https://datos.chduero.es", | ||
| 94 | "created": "2025-09-29T15:47:51.198919", | 94 | "created": "2025-09-29T15:47:51.198919", | ||
| 95 | "datastore_active": true, | 95 | "datastore_active": true, | ||
| 96 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": true, | 96 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": true, | ||
| 97 | "description": null, | 97 | "description": null, | ||
| 98 | "format": "JSON", | 98 | "format": "JSON", | ||
| 99 | "hash": "db3bad86ec5e8e7ad1df3f425d6cf088", | 99 | "hash": "db3bad86ec5e8e7ad1df3f425d6cf088", | ||
| 100 | "id": "9b642c38-59b8-4ab0-8abd-6580ed64d261", | 100 | "id": "9b642c38-59b8-4ab0-8abd-6580ed64d261", | ||
| 101 | "ignore_hash": true, | 101 | "ignore_hash": true, | ||
| n | 102 | "last_modified": "2026-03-06T05:50:06.666025", | n | 102 | "last_modified": "2026-03-06T06:00:05.350837", |
| 103 | "metadata_modified": "2026-03-06T05:50:06.701789", | 103 | "metadata_modified": "2026-03-06T06:00:05.383926", | ||
| 104 | "mimetype": "application/json", | 104 | "mimetype": "application/json", | ||
| 105 | "mimetype_inner": null, | 105 | "mimetype_inner": null, | ||
| 106 | "name": "Estado Embalses", | 106 | "name": "Estado Embalses", | ||
| 107 | "name_translated": { | 107 | "name_translated": { | ||
| 108 | "es": "Estado Embalses" | 108 | "es": "Estado Embalses" | ||
| 109 | }, | 109 | }, | ||
| 110 | "name_translated-en": "", | 110 | "name_translated-en": "", | ||
| 111 | "original_url": | 111 | "original_url": | ||
| 112 | e/9b642c38-59b8-4ab0-8abd-6580ed64d261/download/estado_embalses.json", | 112 | e/9b642c38-59b8-4ab0-8abd-6580ed64d261/download/estado_embalses.json", | ||
| 113 | "package_id": "f2eebe21-10eb-4b04-bf5b-71578dc3562c", | 113 | "package_id": "f2eebe21-10eb-4b04-bf5b-71578dc3562c", | ||
| 114 | "position": 0, | 114 | "position": 0, | ||
| 115 | "rec_description": { | 115 | "rec_description": { | ||
| 116 | "en": "", | 116 | "en": "", | ||
| 117 | "es": "" | 117 | "es": "" | ||
| 118 | }, | 118 | }, | ||
| 119 | "resource_id": "9b642c38-59b8-4ab0-8abd-6580ed64d261", | 119 | "resource_id": "9b642c38-59b8-4ab0-8abd-6580ed64d261", | ||
| 120 | "resource_identifier": "", | 120 | "resource_identifier": "", | ||
| 121 | "resource_relation": [ | 121 | "resource_relation": [ | ||
| 122 | "" | 122 | "" | ||
| 123 | ], | 123 | ], | ||
| 124 | "resource_type": null, | 124 | "resource_type": null, | ||
| 125 | "set_url_type": false, | 125 | "set_url_type": false, | ||
| t | 126 | "size": 22309, | t | 126 | "size": 22925, |
| 127 | "state": "active", | 127 | "state": "active", | ||
| 128 | "task_created": "2025-10-01 14:53:00.024611", | 128 | "task_created": "2025-10-01 14:53:00.024611", | ||
| 129 | "url": | 129 | "url": | ||
| 130 | e/9b642c38-59b8-4ab0-8abd-6580ed64d261/download/estado_embalses.json", | 130 | e/9b642c38-59b8-4ab0-8abd-6580ed64d261/download/estado_embalses.json", | ||
| 131 | "url_type": "upload" | 131 | "url_type": "upload" | ||
| 132 | } | 132 | } | ||
| 133 | ], | 133 | ], | ||
| 134 | "spatial_nti": [ | 134 | "spatial_nti": [ | ||
| 135 | 135 | ||||
| 136 | ttp://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Pais/Espa\u00f1a" | 136 | ttp://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Pais/Espa\u00f1a" | ||
| 137 | ], | 137 | ], | ||
| 138 | "state": "active", | 138 | "state": "active", | ||
| 139 | "tags": [], | 139 | "tags": [], | ||
| 140 | "theme": [ | 140 | "theme": [ | ||
| 141 | "http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/medio-ambiente", | 141 | "http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/medio-ambiente", | ||
| 142 | "http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/sector-publico" | 142 | "http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/sector-publico" | ||
| 143 | ], | 143 | ], | ||
| 144 | "title": "Estado Embalses", | 144 | "title": "Estado Embalses", | ||
| 145 | "title_translated": { | 145 | "title_translated": { | ||
| 146 | "es": "Estado Embalses" | 146 | "es": "Estado Embalses" | ||
| 147 | }, | 147 | }, | ||
| 148 | "type": "dataset", | 148 | "type": "dataset", | ||
| 149 | "url": null, | 149 | "url": null, | ||
| 150 | "version": null | 150 | "version": null | ||
| 151 | } | 151 | } |


