Cambios
En el instante 6 de marzo de 2026, 2:10:22 CET,
-
Ningún campo fue actualizado. Compruebe la comparativa de metadatos para más detalles.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": null, | 2 | "author": null, | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "conforms_to": [], | 4 | "conforms_to": [], | ||
| 5 | "creator_user_id": "ff5492bf-f46c-4562-842c-26dcd6efb179", | 5 | "creator_user_id": "ff5492bf-f46c-4562-842c-26dcd6efb179", | ||
| 6 | "description": { | 6 | "description": { | ||
| 7 | "es": "Informaci\u00f3n y \u00faltimos datos registrados de | 7 | "es": "Informaci\u00f3n y \u00faltimos datos registrados de | ||
| 8 | temperatura y precipitaci\u00f3n en las distintas estaciones de la red | 8 | temperatura y precipitaci\u00f3n en las distintas estaciones de la red | ||
| 9 | pluviom\u00e9trica del Sistema Integrado de Redes de Control | 9 | pluviom\u00e9trica del Sistema Integrado de Redes de Control | ||
| 10 | Autom\u00e1ticas (SIRCA Duero) en la cuenca del Duero.\r\n\r\n**Datos | 10 | Autom\u00e1ticas (SIRCA Duero) en la cuenca del Duero.\r\n\r\n**Datos | ||
| 11 | sujetos a revisi\u00f3n** (ver Aviso Legal)\r\n\r\ncodigo - | 11 | sujetos a revisi\u00f3n** (ver Aviso Legal)\r\n\r\ncodigo - | ||
| 12 | Identificador del punto de control\r\n\r\npunto_control - | 12 | Identificador del punto de control\r\n\r\npunto_control - | ||
| 13 | Descripci\u00f3n del punto de control\r\n\r\ncauce - Cauce en el que | 13 | Descripci\u00f3n del punto de control\r\n\r\ncauce - Cauce en el que | ||
| 14 | est\u00e1 ubicado el punto de control\r\n\r\nmunicipio - Municipio en | 14 | est\u00e1 ubicado el punto de control\r\n\r\nmunicipio - Municipio en | ||
| 15 | el que est\u00e1 ubicado el punto de control\r\n\r\nprovincia - | 15 | el que est\u00e1 ubicado el punto de control\r\n\r\nprovincia - | ||
| 16 | Provincia en el que est\u00e1 ubicado el punto de control\r\n\r\nutm_x | 16 | Provincia en el que est\u00e1 ubicado el punto de control\r\n\r\nutm_x | ||
| 17 | - Coordenada X UTM\r\n\r\nutm_y - Coordenada Y UTM\r\n\r\nutm_huso - | 17 | - Coordenada X UTM\r\n\r\nutm_y - Coordenada Y UTM\r\n\r\nutm_huso - | ||
| 18 | Huso UTM\r\n\r\naltitud_masl - Altitud (en metros sobre el nivel del | 18 | Huso UTM\r\n\r\naltitud_masl - Altitud (en metros sobre el nivel del | ||
| 19 | mar) del punto de control\r\n\r\nactualizacion - Fecha y hora de los | 19 | mar) del punto de control\r\n\r\nactualizacion - Fecha y hora de los | ||
| 20 | datos actuales en formato YYYY-MM-DD hh:mm:ss y zona horaria | 20 | datos actuales en formato YYYY-MM-DD hh:mm:ss y zona horaria | ||
| 21 | UTC\r\n\r\np_hora_actual_lm2 - Precipitaci\u00f3n (en l/m2) acumulada | 21 | UTC\r\n\r\np_hora_actual_lm2 - Precipitaci\u00f3n (en l/m2) acumulada | ||
| 22 | en la hora actual\r\n\r\np_ahidrologico_actual_lm2 - | 22 | en la hora actual\r\n\r\np_ahidrologico_actual_lm2 - | ||
| 23 | Precipitaci\u00f3n (en l/m2) acumulada en el a\u00f1o | 23 | Precipitaci\u00f3n (en l/m2) acumulada en el a\u00f1o | ||
| 24 | hidrol\u00f3gico\r\n\r\nt_actual_c - Temperatura (en \u00baC) medido | 24 | hidrol\u00f3gico\r\n\r\nt_actual_c - Temperatura (en \u00baC) medido | ||
| 25 | actualmente" | 25 | actualmente" | ||
| 26 | }, | 26 | }, | ||
| 27 | "frequency": { | 27 | "frequency": { | ||
| 28 | "type": "minutes", | 28 | "type": "minutes", | ||
| 29 | "value": "10" | 29 | "value": "10" | ||
| 30 | }, | 30 | }, | ||
| 31 | "groups": [ | 31 | "groups": [ | ||
| 32 | { | 32 | { | ||
| 33 | "description": "", | 33 | "description": "", | ||
| 34 | "display_name": "sistema-automatico-de-informacion", | 34 | "display_name": "sistema-automatico-de-informacion", | ||
| 35 | "id": "5dd025eb-da08-44fb-a71a-b657d473b415", | 35 | "id": "5dd025eb-da08-44fb-a71a-b657d473b415", | ||
| 36 | "image_display_url": | 36 | "image_display_url": | ||
| 37 | ttps://datos.chduero.es/images/sistema-automatico-de-informacion.png", | 37 | ttps://datos.chduero.es/images/sistema-automatico-de-informacion.png", | ||
| 38 | "name": "sistema-automatico-de-informacion", | 38 | "name": "sistema-automatico-de-informacion", | ||
| 39 | "title": "" | 39 | "title": "" | ||
| 40 | } | 40 | } | ||
| 41 | ], | 41 | ], | ||
| 42 | "id": "05988b20-50e9-4306-961b-95a0d11f138e", | 42 | "id": "05988b20-50e9-4306-961b-95a0d11f138e", | ||
| 43 | "identifier": "", | 43 | "identifier": "", | ||
| 44 | "isopen": false, | 44 | "isopen": false, | ||
| 45 | "issued_date": "2025-10-01T00:00:00", | 45 | "issued_date": "2025-10-01T00:00:00", | ||
| 46 | "language": [ | 46 | "language": [ | ||
| 47 | "es" | 47 | "es" | ||
| 48 | ], | 48 | ], | ||
| 49 | "license_id": "notspecified", | 49 | "license_id": "notspecified", | ||
| 50 | "license_title": "Aviso legal CHD", | 50 | "license_title": "Aviso legal CHD", | ||
| 51 | "license_url": | 51 | "license_url": | ||
| 52 | "https://datos.chduero.es/pages/aviso-legal-y-de-responsabilidad", | 52 | "https://datos.chduero.es/pages/aviso-legal-y-de-responsabilidad", | ||
| 53 | "maintainer": null, | 53 | "maintainer": null, | ||
| 54 | "maintainer_email": null, | 54 | "maintainer_email": null, | ||
| 55 | "metadata_created": "2025-10-03T13:48:32.233960", | 55 | "metadata_created": "2025-10-03T13:48:32.233960", | ||
| n | 56 | "metadata_modified": "2026-03-06T01:00:17.640156", | n | 56 | "metadata_modified": "2026-03-06T01:10:22.474763", |
| 57 | "modified_date": "2026-03-06T02:00:16", | 57 | "modified_date": "2026-03-06T02:00:16", | ||
| 58 | "multilingual_tags": { | 58 | "multilingual_tags": { | ||
| 59 | "es": [ | 59 | "es": [ | ||
| 60 | "Agua", | 60 | "Agua", | ||
| 61 | "Redes de control" | 61 | "Redes de control" | ||
| 62 | ] | 62 | ] | ||
| 63 | }, | 63 | }, | ||
| 64 | "name": "estado_pluviometros", | 64 | "name": "estado_pluviometros", | ||
| 65 | "notes": null, | 65 | "notes": null, | ||
| 66 | "num_resources": 1, | 66 | "num_resources": 1, | ||
| 67 | "num_tags": 0, | 67 | "num_tags": 0, | ||
| 68 | "organization": { | 68 | "organization": { | ||
| 69 | "approval_status": "approved", | 69 | "approval_status": "approved", | ||
| 70 | "created": "2022-12-13T15:19:21.852134", | 70 | "created": "2022-12-13T15:19:21.852134", | ||
| 71 | "description": "", | 71 | "description": "", | ||
| 72 | "id": "1e0f60e7-2a1a-4d58-ba37-0125ef174760", | 72 | "id": "1e0f60e7-2a1a-4d58-ba37-0125ef174760", | ||
| 73 | "image_url": "", | 73 | "image_url": "", | ||
| 74 | "is_organization": true, | 74 | "is_organization": true, | ||
| 75 | "name": "comisaria-de-aguas", | 75 | "name": "comisaria-de-aguas", | ||
| 76 | "state": "active", | 76 | "state": "active", | ||
| 77 | "title": "", | 77 | "title": "", | ||
| 78 | "type": "organization" | 78 | "type": "organization" | ||
| 79 | }, | 79 | }, | ||
| 80 | "owner_org": "1e0f60e7-2a1a-4d58-ba37-0125ef174760", | 80 | "owner_org": "1e0f60e7-2a1a-4d58-ba37-0125ef174760", | ||
| 81 | "private": false, | 81 | "private": false, | ||
| 82 | "reference": [], | 82 | "reference": [], | ||
| 83 | "relationships_as_object": [], | 83 | "relationships_as_object": [], | ||
| 84 | "relationships_as_subject": [], | 84 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 85 | "resources": [ | 85 | "resources": [ | ||
| 86 | { | 86 | { | ||
| 87 | "byte_size": "", | 87 | "byte_size": "", | ||
| 88 | "cache_last_updated": null, | 88 | "cache_last_updated": null, | ||
| 89 | "cache_url": null, | 89 | "cache_url": null, | ||
| 90 | "created": "2025-10-03T13:50:10.637912", | 90 | "created": "2025-10-03T13:50:10.637912", | ||
| 91 | "datastore_active": true, | 91 | "datastore_active": true, | ||
| 92 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 92 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
| 93 | "description": null, | 93 | "description": null, | ||
| 94 | "format": "JSON", | 94 | "format": "JSON", | ||
| 95 | "hash": "e6ef9f1bb5e2a1f40e086ec287129e86", | 95 | "hash": "e6ef9f1bb5e2a1f40e086ec287129e86", | ||
| 96 | "id": "b7689d17-262c-499d-9676-86d441bab49c", | 96 | "id": "b7689d17-262c-499d-9676-86d441bab49c", | ||
| t | 97 | "last_modified": "2026-03-06T01:00:15.892441", | t | 97 | "last_modified": "2026-03-06T01:10:22.460234", |
| 98 | "metadata_modified": "2026-03-06T01:00:15.920986", | 98 | "metadata_modified": "2026-03-06T01:10:22.488817", | ||
| 99 | "mimetype": "application/json", | 99 | "mimetype": "application/json", | ||
| 100 | "mimetype_inner": null, | 100 | "mimetype_inner": null, | ||
| 101 | "name": "Estado Pluviometros", | 101 | "name": "Estado Pluviometros", | ||
| 102 | "name_translated": { | 102 | "name_translated": { | ||
| 103 | "es": "Estado Pluviometros" | 103 | "es": "Estado Pluviometros" | ||
| 104 | }, | 104 | }, | ||
| 105 | "name_translated-en": "", | 105 | "name_translated-en": "", | ||
| 106 | "package_id": "05988b20-50e9-4306-961b-95a0d11f138e", | 106 | "package_id": "05988b20-50e9-4306-961b-95a0d11f138e", | ||
| 107 | "position": 0, | 107 | "position": 0, | ||
| 108 | "rec_description": { | 108 | "rec_description": { | ||
| 109 | "en": "", | 109 | "en": "", | ||
| 110 | "es": "" | 110 | "es": "" | ||
| 111 | }, | 111 | }, | ||
| 112 | "resource_identifier": "", | 112 | "resource_identifier": "", | ||
| 113 | "resource_relation": [ | 113 | "resource_relation": [ | ||
| 114 | "" | 114 | "" | ||
| 115 | ], | 115 | ], | ||
| 116 | "resource_type": null, | 116 | "resource_type": null, | ||
| 117 | "size": 92557, | 117 | "size": 92557, | ||
| 118 | "state": "active", | 118 | "state": "active", | ||
| 119 | "url": | 119 | "url": | ||
| 120 | 689d17-262c-499d-9676-86d441bab49c/download/estado_pluviometros.json", | 120 | 689d17-262c-499d-9676-86d441bab49c/download/estado_pluviometros.json", | ||
| 121 | "url_type": "upload" | 121 | "url_type": "upload" | ||
| 122 | } | 122 | } | ||
| 123 | ], | 123 | ], | ||
| 124 | "spatial_nti": [ | 124 | "spatial_nti": [ | ||
| 125 | 125 | ||||
| 126 | ttp://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Pais/Espa\u00f1a" | 126 | ttp://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Pais/Espa\u00f1a" | ||
| 127 | ], | 127 | ], | ||
| 128 | "state": "active", | 128 | "state": "active", | ||
| 129 | "tags": [], | 129 | "tags": [], | ||
| 130 | "theme": [ | 130 | "theme": [ | ||
| 131 | "http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/medio-ambiente", | 131 | "http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/medio-ambiente", | ||
| 132 | "http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/sector-publico" | 132 | "http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/sector-publico" | ||
| 133 | ], | 133 | ], | ||
| 134 | "title": "Estado Pluviometros", | 134 | "title": "Estado Pluviometros", | ||
| 135 | "title_translated": { | 135 | "title_translated": { | ||
| 136 | "es": "Estado Pluviometros" | 136 | "es": "Estado Pluviometros" | ||
| 137 | }, | 137 | }, | ||
| 138 | "type": "dataset", | 138 | "type": "dataset", | ||
| 139 | "url": null, | 139 | "url": null, | ||
| 140 | "version": null | 140 | "version": null | ||
| 141 | } | 141 | } |


