Cambios
En el instante 25 de octubre de 2025, 9:30:02 CEST,
-
Ningún campo fue actualizado. Compruebe la comparativa de metadatos para más detalles.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": null, | 2 | "author": null, | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "conforms_to": [], | 4 | "conforms_to": [], | ||
| 5 | "creator_user_id": "ff5492bf-f46c-4562-842c-26dcd6efb179", | 5 | "creator_user_id": "ff5492bf-f46c-4562-842c-26dcd6efb179", | ||
| 6 | "description": { | 6 | "description": { | ||
| 7 | "es": "Informaci\u00f3n y \u00faltimos datos registrados en los | 7 | "es": "Informaci\u00f3n y \u00faltimos datos registrados en los | ||
| 8 | embalses en la cuenca del Duero.\r\n\r\n**Datos sujetos a | 8 | embalses en la cuenca del Duero.\r\n\r\n**Datos sujetos a | ||
| 9 | revisi\u00f3n** (ver Aviso Legal)" | 9 | revisi\u00f3n** (ver Aviso Legal)" | ||
| 10 | }, | 10 | }, | ||
| 11 | "frequency": { | 11 | "frequency": { | ||
| 12 | "type": "minutes", | 12 | "type": "minutes", | ||
| 13 | "value": "10" | 13 | "value": "10" | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | "groups": [ | 15 | "groups": [ | ||
| 16 | { | 16 | { | ||
| 17 | "description": "", | 17 | "description": "", | ||
| 18 | "display_name": "sistema-automatico-de-informacion", | 18 | "display_name": "sistema-automatico-de-informacion", | ||
| 19 | "id": "5dd025eb-da08-44fb-a71a-b657d473b415", | 19 | "id": "5dd025eb-da08-44fb-a71a-b657d473b415", | ||
| 20 | "image_display_url": | 20 | "image_display_url": | ||
| 21 | ttps://datos.chduero.es/images/sistema-automatico-de-informacion.png", | 21 | ttps://datos.chduero.es/images/sistema-automatico-de-informacion.png", | ||
| 22 | "name": "sistema-automatico-de-informacion", | 22 | "name": "sistema-automatico-de-informacion", | ||
| 23 | "title": "" | 23 | "title": "" | ||
| 24 | } | 24 | } | ||
| 25 | ], | 25 | ], | ||
| 26 | "id": "f2eebe21-10eb-4b04-bf5b-71578dc3562c", | 26 | "id": "f2eebe21-10eb-4b04-bf5b-71578dc3562c", | ||
| 27 | "identifier": "", | 27 | "identifier": "", | ||
| 28 | "isopen": false, | 28 | "isopen": false, | ||
| 29 | "issued_date": "2025-09-29T00:00:00", | 29 | "issued_date": "2025-09-29T00:00:00", | ||
| 30 | "language": [ | 30 | "language": [ | ||
| 31 | "es" | 31 | "es" | ||
| 32 | ], | 32 | ], | ||
| 33 | "license_id": "notspecified", | 33 | "license_id": "notspecified", | ||
| 34 | "license_title": "Aviso legal CHD", | 34 | "license_title": "Aviso legal CHD", | ||
| 35 | "license_url": | 35 | "license_url": | ||
| 36 | "https://datos.chduero.es/pages/aviso-legal-y-de-responsabilidad", | 36 | "https://datos.chduero.es/pages/aviso-legal-y-de-responsabilidad", | ||
| 37 | "maintainer": null, | 37 | "maintainer": null, | ||
| 38 | "maintainer_email": null, | 38 | "maintainer_email": null, | ||
| 39 | "metadata_created": "2025-09-29T15:34:50.215295", | 39 | "metadata_created": "2025-09-29T15:34:50.215295", | ||
| n | 40 | "metadata_modified": "2025-10-25T07:20:02.400573", | n | 40 | "metadata_modified": "2025-10-25T07:30:02.258982", |
| 41 | "multilingual_tags": { | 41 | "multilingual_tags": { | ||
| 42 | "es": [ | 42 | "es": [ | ||
| 43 | "Agua", | 43 | "Agua", | ||
| 44 | "Redes de Control" | 44 | "Redes de Control" | ||
| 45 | ] | 45 | ] | ||
| 46 | }, | 46 | }, | ||
| 47 | "name": "estado_embalse", | 47 | "name": "estado_embalse", | ||
| 48 | "notes": null, | 48 | "notes": null, | ||
| 49 | "num_resources": 1, | 49 | "num_resources": 1, | ||
| 50 | "num_tags": 0, | 50 | "num_tags": 0, | ||
| 51 | "organization": { | 51 | "organization": { | ||
| 52 | "approval_status": "approved", | 52 | "approval_status": "approved", | ||
| 53 | "created": "2022-12-13T15:19:21.852134", | 53 | "created": "2022-12-13T15:19:21.852134", | ||
| 54 | "description": "", | 54 | "description": "", | ||
| 55 | "id": "1e0f60e7-2a1a-4d58-ba37-0125ef174760", | 55 | "id": "1e0f60e7-2a1a-4d58-ba37-0125ef174760", | ||
| 56 | "image_url": "", | 56 | "image_url": "", | ||
| 57 | "is_organization": true, | 57 | "is_organization": true, | ||
| 58 | "name": "comisaria-de-aguas", | 58 | "name": "comisaria-de-aguas", | ||
| 59 | "state": "active", | 59 | "state": "active", | ||
| 60 | "title": "", | 60 | "title": "", | ||
| 61 | "type": "organization" | 61 | "type": "organization" | ||
| 62 | }, | 62 | }, | ||
| 63 | "owner_org": "1e0f60e7-2a1a-4d58-ba37-0125ef174760", | 63 | "owner_org": "1e0f60e7-2a1a-4d58-ba37-0125ef174760", | ||
| 64 | "private": false, | 64 | "private": false, | ||
| 65 | "reference": [], | 65 | "reference": [], | ||
| 66 | "relationships_as_object": [], | 66 | "relationships_as_object": [], | ||
| 67 | "relationships_as_subject": [], | 67 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 68 | "resources": [ | 68 | "resources": [ | ||
| 69 | { | 69 | { | ||
| 70 | "byte_size": "", | 70 | "byte_size": "", | ||
| 71 | "cache_last_updated": null, | 71 | "cache_last_updated": null, | ||
| 72 | "cache_url": null, | 72 | "cache_url": null, | ||
| 73 | "ckan_url": "https://datos.chduero.es", | 73 | "ckan_url": "https://datos.chduero.es", | ||
| 74 | "created": "2025-09-29T15:47:51.198919", | 74 | "created": "2025-09-29T15:47:51.198919", | ||
| 75 | "datastore_active": true, | 75 | "datastore_active": true, | ||
| 76 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": true, | 76 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": true, | ||
| 77 | "description": null, | 77 | "description": null, | ||
| 78 | "format": "JSON", | 78 | "format": "JSON", | ||
| 79 | "hash": "db3bad86ec5e8e7ad1df3f425d6cf088", | 79 | "hash": "db3bad86ec5e8e7ad1df3f425d6cf088", | ||
| 80 | "id": "9b642c38-59b8-4ab0-8abd-6580ed64d261", | 80 | "id": "9b642c38-59b8-4ab0-8abd-6580ed64d261", | ||
| 81 | "ignore_hash": true, | 81 | "ignore_hash": true, | ||
| t | 82 | "last_modified": "2025-10-25T07:20:02.390188", | t | 82 | "last_modified": "2025-10-25T07:30:02.248467", |
| 83 | "metadata_modified": "2025-10-25T07:20:02.410806", | 83 | "metadata_modified": "2025-10-25T07:30:02.269181", | ||
| 84 | "mimetype": "application/json", | 84 | "mimetype": "application/json", | ||
| 85 | "mimetype_inner": null, | 85 | "mimetype_inner": null, | ||
| 86 | "name": "Estado Embalses", | 86 | "name": "Estado Embalses", | ||
| 87 | "name_translated": { | 87 | "name_translated": { | ||
| 88 | "es": "Estado Embalses" | 88 | "es": "Estado Embalses" | ||
| 89 | }, | 89 | }, | ||
| 90 | "name_translated-en": "", | 90 | "name_translated-en": "", | ||
| 91 | "original_url": | 91 | "original_url": | ||
| 92 | e/9b642c38-59b8-4ab0-8abd-6580ed64d261/download/estado_embalses.json", | 92 | e/9b642c38-59b8-4ab0-8abd-6580ed64d261/download/estado_embalses.json", | ||
| 93 | "package_id": "f2eebe21-10eb-4b04-bf5b-71578dc3562c", | 93 | "package_id": "f2eebe21-10eb-4b04-bf5b-71578dc3562c", | ||
| 94 | "position": 0, | 94 | "position": 0, | ||
| 95 | "rec_description": { | 95 | "rec_description": { | ||
| 96 | "en": "", | 96 | "en": "", | ||
| 97 | "es": "" | 97 | "es": "" | ||
| 98 | }, | 98 | }, | ||
| 99 | "resource_id": "9b642c38-59b8-4ab0-8abd-6580ed64d261", | 99 | "resource_id": "9b642c38-59b8-4ab0-8abd-6580ed64d261", | ||
| 100 | "resource_identifier": "", | 100 | "resource_identifier": "", | ||
| 101 | "resource_relation": [ | 101 | "resource_relation": [ | ||
| 102 | "" | 102 | "" | ||
| 103 | ], | 103 | ], | ||
| 104 | "resource_type": null, | 104 | "resource_type": null, | ||
| 105 | "set_url_type": false, | 105 | "set_url_type": false, | ||
| 106 | "size": 22277, | 106 | "size": 22277, | ||
| 107 | "state": "active", | 107 | "state": "active", | ||
| 108 | "task_created": "2025-10-01 14:53:00.024611", | 108 | "task_created": "2025-10-01 14:53:00.024611", | ||
| 109 | "url": | 109 | "url": | ||
| 110 | e/9b642c38-59b8-4ab0-8abd-6580ed64d261/download/estado_embalses.json", | 110 | e/9b642c38-59b8-4ab0-8abd-6580ed64d261/download/estado_embalses.json", | ||
| 111 | "url_type": "upload" | 111 | "url_type": "upload" | ||
| 112 | } | 112 | } | ||
| 113 | ], | 113 | ], | ||
| 114 | "spatial_nti": [ | 114 | "spatial_nti": [ | ||
| 115 | 115 | ||||
| 116 | ttp://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Pais/Espa\u00f1a" | 116 | ttp://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Pais/Espa\u00f1a" | ||
| 117 | ], | 117 | ], | ||
| 118 | "state": "active", | 118 | "state": "active", | ||
| 119 | "tags": [], | 119 | "tags": [], | ||
| 120 | "theme": [ | 120 | "theme": [ | ||
| 121 | "http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/medio-ambiente", | 121 | "http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/medio-ambiente", | ||
| 122 | "http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/sector-publico" | 122 | "http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/sector-publico" | ||
| 123 | ], | 123 | ], | ||
| 124 | "title": "Estado Embalses", | 124 | "title": "Estado Embalses", | ||
| 125 | "title_translated": { | 125 | "title_translated": { | ||
| 126 | "es": "Estado Embalses" | 126 | "es": "Estado Embalses" | ||
| 127 | }, | 127 | }, | ||
| 128 | "type": "dataset", | 128 | "type": "dataset", | ||
| 129 | "url": null, | 129 | "url": null, | ||
| 130 | "version": null | 130 | "version": null | ||
| 131 | } | 131 | } |


